RESULTATS_Vitrac_2018


 

Résultats de la course de VITRAC 2018

Classement Officiels

C1S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 102 NIGON Corentin 39.699 38.053 39.512 1:17.565
2 103 CARROT Andréas 41.363 39.189   1:20.552
3 117 MONDON Lily 41.547 1:31.033 47.598 1:29.145
4 101 MARCHAND Garance 44.601 47.520   1:32.121

Abandons manche 3

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
  103 CARROT Andréas        

C2S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 218 NIGON Benoit 40.748 35.945 36.210 1:12.155
2 203 MONDON Yoann 37.762 37.881 36.669 1:14.431

C3S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 304 SABLONIERE Rémi 33.289 34.264 33.728 1:07.017
2 309 MORENO TOM 2 35.286 34.618 35.045 1:09.663
3 302 NIGON Chloé 34.917 35.353 35.463 1:10.270
4 307 MAZE Léa 36.002 36.371 35.570 1:11.572
5 308 MAZE Adrien 39.069 39.676   1:18.745

C4S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 416 BATAIS Anthony 59.774 32.446 32.525 1:04.971
2 402 SEROL Bernard 33.197 33.192 32.842 1:06.034
3 406 PERRIER Loic 33.163 33.612 33.351 1:06.514
4 411 SABLONIERE Corentin 33.361 34.119 33.856 1:07.217
5 407 LANGLOYS Jean-Yves 34.439 34.423 33.888 1:08.311
6 404 JARRY Luc 36.824 35.911 36.192 1:12.103
7 418 CHALVET Audrey 37.548 36.347 37.671 1:13.895

C5

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 503 LEBEAU Maxime -TRUCHET J-Louis 35.088 35.864 35.851 1:10.939
2 513 FORESTIER Jérome & Maxime 38.147   35.723 1:13.870
3 549 BARRAUD David et sandrine 37.594 37.612 36.557 1:14.151
4 507 MARTOS Mathieu et Maxime 38.368 38.928 38.408 1:16.776

Abandons manche 2

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
  513 FORESTIER Jérome & Maxime        

C6

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 601 NIGON Nico & CHAMBEFORT Romain 33.751 33.535 34.320 1:07.286
2 603 CHAMBEFORT Romain et Chloé 35.472 35.183 34.066 1:09.249

C7

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 746 MICONNET Arnaud&LEVIGNE Xavier 35.267 34.992 35.086 1:10.078
2 731 MONDON P.Louis-GACHET Ludovic 35.244 35.131 35.066 1:10.197
3 743 MARCHAND Ju & MONDON PL 36.266 36.061 35.640 1:11.701
4 701 FORESTIER David et Maxime 38.591 36.589 36.340 1:12.929
5 729 SABLONIERE COCO-PALEZIS Jerem 37.162 37.702 38.711 1:14.864
6 702 CAIRE Elisabeth&LEBEAU Maxime 38.758 38.293 37.652 1:15.945
7 703 BARRAUD Xavier &POULETTE Lucas 38.711 38.577 38.476 1:17.053

C8

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 813 MARCHAND Julien 34.831 34.733 34.467 1:09.200
2 824 PARROT Corentin 35.464 35.185 35.172 1:10.357
3 847 MEILLAND JOEL 35.910 1:10.545 35.467 1:11.377
4 849 GARNIER Cedric 36.661 36.266 36.337 1:12.603
5 802 SIGROS Jeremy 38.030 38.491 38.140 1:16.170
6 801 PICARLE Pierre 38.797 38.139 39.248 1:16.936

C9

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 904 LONGECHAMP Alex 38.145 37.517 36.953 1:14.470
2 906 DOURIS Louis 37.678 37.545 38.909 1:15.223
3 919 FAFOURNOUX Romain 40.299 40.073 40.146 1:20.219
4 920 CARTON Tom 42.912 43.499 44.505 1:26.411

FOL

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 1120 LES PIPELETTES 10:00.000 10:00.000 10:00.000 20:00.000
  1115 LA TORTUE 10:00.000 10:00.000 10:00.000 20:00.000
  1102 LE DRIFT TRIKE 10:00.000 10:00.000 10:00.000 20:00.000

VIL

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 1 VITRAC TRICYCLE TAO 1:36.616 1:25.214 1:10.081 2:35.295

 

 

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés

 

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés