RESULTATS_VOLLORE_MONTAGNE_2018


 

Résultats de la course de VOLLORE MONTAGNE 2018

Classement Officiels

 

C1S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 101 MARCHAND Garance 57.944 53.886 54.390 1:48.276
2 117 MONDON Lily 1:02.820 58.266 55.833 1:54.099
3 106 FORESTIER Eliot 1:32.717 1:11.083 1:09.271 2:20.354

C2S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 203 MONDON Yoann 46.132 46.026 45.940 1:31.966
2 210 KINSINGER Gaspard 53.430 51.955 51.721 1:43.676
3 207 LEVIGNE Louis 56.899 57.611 51.400 1:48.299
4 211 MAZE Martin 1:13.422 1:05.516 1:09.851 2:15.367

C3S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 304 SABLONIERE Rémi 44.109 44.143 43.577 1:27.686
2 307 MAZE Léa 45.925 45.043 45.255 1:30.298
3 305 ROCHE Quentin 48.648 48.527 47.877 1:36.404
4 306 LAMENDOLA Louis 50.885 49.878 48.594 1:38.472
5 316 VICERIAT Mathilde 50.864 49.788 49.026 1:38.814
6 308 MAZE Adrien 52.870 49.934 49.529 1:39.463

C4S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 402 SEROL Bernard 42.589 42.720 42.646 1:25.235
2 417 BATAIS Vincent 43.396 43.379 43.806 1:26.775
3 406 PERRIER Loic 43.623 43.622 43.194 1:26.816
4 416 BATAIS Anthony 43.467 43.608 43.667 1:27.075
5 411 SABLONIERE Corentin 44.945 44.569 44.654 1:29.223
6 432 GOUTORBE Laurent 44.591 44.723 44.977 1:29.314
7 410 RUSSIER Michel 45.190 44.329 45.134 1:29.463
8 405 QUIBLIER André 45.627 45.120 45.231 1:30.351
9 412 DELARUE Pierre 45.649 45.549 45.176 1:30.725
10 413 VICERIAT Alexandre 47.846 46.322 45.583 1:31.905
11 404 JARRY Luc 48.160 48.098 48.599 1:36.258

C5

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 513 FORESTIER Jérome & Maxime 47.206 47.561 46.283 1:33.489
2 506 MEIRA Paul - SERRE Alex 48.446 46.810 47.032 1:33.842

C6

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 610 ASTIER Aristide-LABATUT Alexia 42.687 42.161 42.252 1:24.413
2 604 VEYRAC Anthony&CHAREAU Geofray 44.441 44.263 43.703 1:27.966
3 605 VICERIAT Alex et Mathilde 45.007 44.992 45.442 1:29.999
4 603 CHAMBEFORT Romain et Chloé 46.144 45.764 45.352 1:31.116

C7

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 746 MICONNET Arnaud&LEVIGNE Xavier 45.569 45.043 44.715 1:29.758
2 747 CAMBRAY Cedric& Meira Sandrine 45.399 45.148 45.018 1:30.166
3 713 BARRY Alexis - DAMOUR Franck 45.857 44.896 45.401 1:30.297
4 743 MARCHAND Ju & MONDON PL 45.792 45.713 45.246 1:30.959
5 717 KINSINGER Méline & SERRE Alex 45.938 45.831 45.246 1:31.077
6 731 MONDON P.Louis-MORENO Christof 46.179 45.590 45.647 1:31.237
7 714 GRAEL Patrick & POMMIER Gui 46.120 45.642 45.730 1:31.372
8 710 MORENO Kévin et Cassandra 51.435 48.816 48.188 1:37.004
9 701 FORESTIER David et Maxime 50.151 48.904 48.888 1:37.792
10 753 PONSON Steph-MALLARET Vincent 49.745 48.994 49.290 1:38.284
11 729 SABLONIERE Coco et Rémi 50.572 50.571 48.790 1:39.361
12 703 BARRAUD Xavier &POULETTE Lucas 52.719 52.224 50.809 1:43.033

C8

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 813 MARCHAND Julien 48.654 48.240 48.605 1:36.845
2 824 PARROT Corentin 50.705 50.394 49.729 1:40.123
3 849 GARNIER Cedric 51.579 51.874 51.199 1:42.778
4 853 MOIGNOUX Morgan 55.572 52.145 52.020 1:44.165
5 847 MEILLAND JOEL 52.451 53.262 52.557 1:45.008
6 854 BILLAUD Xavier 53.369 54.261 52.524 1:45.893
7 851 GINET Eric 54.528 54.318 53.139 1:47.457
8 825 BION Antoine 59.874 54.159 55.091 1:49.250
9 802 SIGROS Jeremy 1:00.052 57.326 57.593 1:54.919
10 819 RUSSIER Chantal 1:05.957 1:03.534 1:03.524 2:07.058
11 823 THOURY Gwenda 1:19.903 1:21.699 1:19.332 2:39.235

C9

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 904 LONGECHAMP Alex 54.583 53.403 53.231 1:46.634
2 906 DOURIS Louis 58.397 56.140 56.535 1:52.675
3 919 FAFOURNOUX Romain 1:00.937 59.301 1:00.516 1:59.817
4 920 CARTON Tom 1:01.946 1:02.477 1:01.595 2:03.541
5 913 MORENO Tom 1:07.257 1:04.064 1:05.735 2:09.799

FOL

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 1120 LES PIPELETTES 10:00.000 10:00.000 10:00.000 20:00.000
  1116 LA SOURIS D AMOUR 10:00.000 10:00.000 10:00.000 20:00.000
  1115 LA TORTUE 10:00.000 10:00.000 10:00.000 20:00.000
  1106 LA MERULLE 10:00.000 10:00.000 10:00.000 20:00.000
  1102 LE DRIFT TRIKE 10:00.000 10:00.000 10:00.000 20:00.000

VIL

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 2 LE MARAKART 51.579 51.273 51.284 1:42.557
2 1 LA FERRARI 56.932 57.631 55.115 1:52.047
3 6 LA LULUMOBILE 57.633 57.153 56.528 1:53.681
4 3 BADABOUL 1:08.771 1:10.789 1:07.609 2:16.380

 

 

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés

 

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés