RESULTATS_BOSSIEU_2014


 

 

Clt Dos. Nom et prénom Catégorie ESSAI Manche 1 Manche 2 Manche 3 Temps Ecart
C1
1 105 ARCHER VALENTIN C1 1:32.19 1:13.56 1:11.86 1:10.76 2:22.62
2 101 NIGON BENOIT C1 2:39.15 1:48.06 1:28.34 1:13.32 2:41.66 19.04
3 102 MONDON YOANN C1 3:09.83 1:48.28 1:35.82 1:27.16 3:02.98 40.36
4 103 ARCHER MAEL C1 1:38.26 1:51.78 1:40.67 1:44.00 3:24.67 1:02.05
5 150 SERVIEN LOANE C1 2:16.63 1:50.72 1:52.20 1:42.07 3:32.79 1:10.17
6 141 BISSARDON LEA C1 3:24.42 2:15.89 1:55.70 1:37.49 3:33.19 1:10.57
7 140 BISSARDON PIERRE C1 2:30.54 2:10.11 2:03.37 1:35.83 3:39.20 1:16.58
8 186 BENOIT MYLENE C1 2:41.04 2:16.62 2:12.13 1:48.87 4:01.00 1:38.38
C2
1 252 BRUNET-MANQUA ALEXIS C2 1:18.29 1:08.88 1:01.50 1:04.04 2:05.54
2 251 BRUNET-MANQUA ANAIS C2 1:16.41 1:10.97 1:06.97 1:03.58 2:10.55 5.01
3 250 SERVIEN MATHEO C2 1:22.26 1:15.40 1:09.75 1:06.63 2:16.38 10.84
4 253 BENOIT DORIAN C2 1:48.86 1:34.94 1:19.64 1:05.83 2:25.47 19.93
5 254 NIGON CHLOE C2 2:00.65 1:29.74 1:19.43 1:14.41 2:33.84 28.30
C3
1 351 GRILLOT LOUIS C3 59.88 56.46 55.81 55.12 1:50.93
2 308 MORENO KEVIN C3 1:08.68 57.46 56.15 55.97 1:52.12 1.19
3 355 BENOIT ANTHONY C3 1:03.14 58.68 56.01 56.37 1:52.38 1.45
4 302 CAROD ANTHONY C3 1:23.23 1:05.55 1:01.53 1:01.46 2:02.99 12.06
5 314 CHAPUZY MICKAEL C3 1:08.61 1:05.20 1:04.23 1:01.63 2:05.86 14.93
C4S
1 402 SEROL BERNARD C4S 1:29.71 52.64 51.39 51.57 1:42.96
2 421 PENY JOEL C4S 53.27 51.78 51.99 51.49 1:43.27 0.31
3 409 BENOIT YVAN C4S 1:14.34 52.69 52.03 52.17 1:44.20 1.24
4 414 DIVES ARNAUD C4S 1:36.57 53.54 52.63 1:46.17 3.21
5 413 DUBUISSON RENE C4S 1:11.77 53.68 53.20 53.44 1:46.64 3.68
6 405 PERRET JEAN-PIERRE C4S 1:35.76 54.54 57.65 53.38 1:47.92 4.96
7 406 QUIBLIER ANDRE C4S 54.72 54.35 54.80 1:49.07 6.11
8 404 MORENO CHRISTOPHE C4S 52.72 57.47 56.48 57.04 1:53.52 10.56
9 451 GRILLOT PATRICK C4S 1:00.33 59.76 58.25 1:58.01 15.05
Abandons - Manche 3
414 DIVES ARNAUD C4S 1:36.57 53.54 52.63
C6
1 610 BISSARDON/JAQUIER FRED/AUDREY C6 51.35 50.80 50.82 50.89 1:41.62
2 652 GARNIER/TISSOT CORRINE/PATRICIA C6 57.72 55.69 55.69 1:37.10 1:51.38 9.76
3 601 NIGON MANDON C6 1:51.62 57.33 58.52 57.12 1:54.45 12.83
C7
1 704 DESCORME/DELAYE BRYAN/LAURENT C7 57.75 56.86 57.37 1:54.23
2 711 YTOURNEL/EPISSE SYLVAIN/DAVID C7 1:00.39 58.22 57.88 57.36 1:55.24 1.01
3 731 MONDON GACHET C7 1:04.48 1:01.58 1:00.88 1:00.65 2:01.53 7.30
C8
1 838 BOTTU JULIEN C8 1:00.24 58.13 59.30 1:16.53 1:57.43
2 839 BOTTU OCEANE C8 1:15.75 1:04.77 1:05.99 1:02.57 2:07.34 9.91
3 850 GARNIER AXEL C8 1:14.80 1:10.33 1:26.63 1:08.42 2:18.75 21.32
C9
1 954 ZONTA EVA C9 1:12.55 1:08.19 1:09.25 1:19.90 2:17.44
2 953 ZONTA ENZO C9 1:12.62 1:10.98 1:11.55 1:10.33 2:21.31 3.87
3 951 TISSOT JUSTINE C9 1:20.04 1:13.44 1:13.75 1:08.58 2:22.02 4.58
4 902 CHAZOT ELIOT C9 1:20.31 1:15.57 1:17.65 1:13.83 2:29.40 11.96
5 901 CHAZOT GABIN C9 1:29.49 1:41.93 1:33.77 1:13.98 2:47.75 30.31
6 959 TISSOT CHARLOTTE C9 1:23.40 1:26.95 1:24.27 1:24.86 2:49.13 31.69
FOLKLO A
1 1001 CHARBONNIER BENJAMIN FOLKLO A 1:03.40 1:31.42 1:01.51 1:00.82 2:02.33
2 1020 DERIU JEAN-CLAUDE FOLKLO A 1:02.95 1:01.20 1:01.77 1:01.21 2:02.41 0.08
3 1006 P'TI PIERRE FOLKLO A 1:05.92 1:03.35 1:04.93 1:03.58 2:06.93 4.60
4 1003 RABILLAUD VALENTIN FOLKLO A 1:16.15 1:08.04 1:08.16 1:06.08 2:14.12 11.79
5 1002 TARTELON EYMOND FOLKLO A 1:13.26 1:09.72 1:09.88 1:08.71 2:18.43 16.10
6 1005 SOURIS FOLKLO A 1:40.00 1:32.01 1:31.07 1:22.12 2:53.19 50.86
7 1004 2 CV FOLKLO A 2:47.22 2:13.68 2:17.07 2:05.65 4:19.33 2:17.00
FOLKLO E
1 1105 JEUNESSE PREVERT 2 FOLKLO E 1:16.15 1:09.67 1:15.45 2:25.12
2 1104 JEUNESSE PREVERT 1 FOLKLO E 1:20.68 1:19.36 1:21.15 2:40.51 15.39
Abandons - Manche 3
1105 JEUNESSE PREVERT 2 FOLKLO E 1:16.15 1:09.67 1:15.45

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés

 

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés