|
place | N° | Nom / Prénom | Pays | 1er manche | 2éme manche | 3éme manche | 2 meilleurs temps |
1 | 113 | Steinmann Christophe | CH | 1:37.62 | 1:36.33 | 1:36.64 | 3:12.97 |
2 | 106 | Forgeois Julien | F | 1:45.95 | 1:39.44 | 1:37.43 | 3:16.87 |
3 | 107 | Guillon Pierrick | F | 1:57.68 | 1:44.82 | 1:44.68 | 3:29.50 |
4 | 105 | Flanderka Martin | CZ | 1:51.53 | 1:53.56 | 1:39.54 | 3:31.07 |
5 | 108 | Laux Mathias | D | 2:16.50 | 1:53.41 | 1:48.35 | 3:41.76 |
6 | 112 | Pautet Simon | F | 1:57.15 | / | 1:47.99 | 3:45.14 |
7 | 104 | Finger Quentin | CH | 1:59.83 | 2:07.43 | 1:58.50 | 3:58.33 |
8 | 109 | Lerf Michaela | CH | 2:07.76 | 2:04.00 | 1:54.65 | 3:58.65 |
9 | 102 | Cordray Marion | F | 2:07.78 | 2:03.00 | 1:59.26 | 4:02.26 |
10 | 114 | Werner Florian | D | 2:11.66 | 2:03.59 | 2:02.88 | 4:06.47 |
11 | 111 | Paucken Philipp | D | 2:06.36 | 2:05.39 | 2:02.43 | 4:07.82 |
12 | 103 | Deshoulles Hugaux | F | 2:13.70 | 2:07.83 | 2:05.19 | 4:13.02 |
13 | 110 | Pasquier Katania | CH | 2:16.42 | 2:19.97 | 2:05.35 | 4:21.77 |
14 | 101 | Abry Michael | F | 2:33.36 | 2:33.24 | 2:26.01 | 4:59.25 |
catégorie C2
place | N° | Nom / Prénom | Pays | 1er manche | 2éme manche | 3éme manche | 2 meilleurs temps |
1 | 210 | Lerf Jannik | CH | 1:34.28 | 1:43.30 | 1:48.51 | 3:17.58 |
2 | 229 | Liepaskalns Janis | LT | 1:35.89 | 1:49.16 | 1:42.67 | 3:18.56 |
3 | 212 | Maire Sabrina-Laura | CH | 1:37.46 | 1:47.97 | 1:41.42 | 3:18.88 |
4 | 207 | Karst Dominik | D | 1:36.80 | 1:44.51 | 1:42.68 | 3:19.48 |
5 | 224 | Palko Martin | SL | 1:34.75 | 1:45.41 | 2:01.10 | 3:20.16 |
6 | 223 | Pautet Melodie | F | 1:36.57 | / | 1:46.78 | 3:23.35 |
7 | 202 | Burdet Florian | CH | 1:40.35 | 1:45.18 | 1:51.83 | 3:25.53 |
8 | 205 | Fischer Valerie | CH | 1:40.26 | 1:46.41 | 1:46.48 | 3:26.67 |
9 | 221 | Grillet Fabien | F | 1:41.07 | 1:48.36 | 1:48.28 | 3:29.35 |
10 | 209 | Laux Florian | D | 1:42.96 | 1:47.33 | 1:46.91 | 3:29.87 |
11 | 204 | Ovecka Filip | SL | 1:37.00 | 1:53.30 | / | 3:30.30 |
12 | 222 | Hudec Tomas | SL | 1:40.35 | 1:50.94 | 1:50.74 | 3:31.09 |
13 | 218 | Sejkora Jakub | CZ | 1:43.68 | 1:53.52 | 1:57.24 | 3:37.20 |
14 | 225 | Nocente Arthur | F | 1:36.80 | 2:08.04 | 2:16.65 | 3:44.84 |
15 | 219 | Werner Martin | D | 1:37.20 | / | 2:10.77 | 3:47.97 |
16 | 226 | Nimal Quentin | F | 1:38.23 | 2:10.72 | 2:10.54 | 3:48.77 |
17 | 215 | Paucken Laura | D | 1:47.93 | 2:10.82 | 2:01.08 | 3:49.01 |
18 | 228 | Pautet Adrien | F | 1:39.57 | / | 2:10.01 | 3:49.58 |
19 | 217 | Schäfer Lukas | D | 1:40.62 | 2:13.11 | 2:10.92 | 3:51.54 |
20 | 216 | Deshoulles Quentin | F | 1:56.13 | 1:56.37 | 2:04.59 | 3:52.50 |
21 | 206 | Giansante Gianni | I | 2:13.29 | 1:43.66 | 2:13.20 | 3:56.86 |
22 | 213 | Minzele Romain | F | 2:07.17 | 1:56.11 | 2:04.02 | 4:00.13 |
23 | 227 | Fischer Marie | CH | 1:56.52 | / | 2:06.29 | 4:02.81 |
24 | 208 | Kaspar Florian | CH | 1:48.76 | 2:22.78 | 2:20.89 | 4:09.65 |
25 | 203 | Dechesne Christophe | B | 1:41.52 | / | / | 1:41.52 |
26 | 220 | Schäfer Eileen | D | / | 2:00.14 | / | 2:00.14 |
catégorie C3
place | N° | Nom / Prénom | Pays | 1er manche | 2éme manche | 3éme manche | 2 meilleurs temps |
1 | 308 | Hozda David | CZ | 1:30.11 | 1:42.01 | 1:30.40 | 3:00.51 |
2 | 314 | Muller Adrien | CH | 1:30.77 | 1:30.79 | 1:31.22 | 3:01.56 |
3 | 315 | Kess Mathieu | F | 1:32.73 | 1:32.06 | 1:31.83 | 3:03.89 |
4 | 326 | Boiron Florian | F | 1:55.84 | 1:32.67 | 1:31.66 | 3:04.33 |
5 | 302 | Joubert Romain | F | 1:33.48 | 1:55.56 | 1:30.89 | 3:04.37 |
6 | 319 | Winter Andre | D | 1:33.77 | 1:33.49 | 1:33.16 | 3:06.65 |
7 | 312 | Maire Stephane | CH | 1:33.77 | 1:33.49 | 1:33.16 | 3:06.65 |
8 | 322 | Sattler David | F | 1:34.67 | 1:47.92 | 1:33.46 | 3:08.13 |
9 | 333 | Noverraz Damien | CH | 1:34.71 | 1:35.05 | 1:34.26 | 3:08.97 |
10 | 339 | Noverraz Damien | CH | 1:35.79 | 1:34.48 | 1:34.52 | 3:09.00 |
11 | 325 | Avy Romain | F | 1:39.50 | 1:34.95 | 1:34.20 | 3:09.15 |
12 | 305 | Rueda Florent | F | 1:35.02 | 1:35.30 | 1:34.54 | 3:09.56 |
13 | 320 | Graf Geraud | CH | 1:34.27 | 1:35.59 | 1:35.53 | 3:09.80 |
14 | 338 | Berthet-Bondet Loic | F | 1:36.15 | 1:34.35 | 1:35.54 | 3:09.89 |
15 | 304 | Goy Marilyne | CH | 1:35.39 | 1:34.95 | 1:35.20 | 3:10.15 |
16 | 317 | Schulz Benjamin | D | 1:34.34 | 1:36.47 | 1:47.75 | 3:10.81 |
17 | 309 | Chaillou Julien | F | 1:37.81 | 1:36.31 | 1:35.03 | 3:11.34 |
18 | 301 | Conus Samuel | CH | 1:37.03 | 1:35.79 | 1:35.89 | 3:11.68 |
18 | 324 | Ducardonnoy Geoffroy | CH | 1:36.08 | 1:35.60 | 1:37.55 | 3:11.68 |
20 | 328 | Tian Mathieu | F | 1:38.55 | 1:36.10 | 1:35.77 | 3:11.87 |
21 | 321 | Muller Claire | F | 1:36.39 | 1:38.08 | 1:35.58 | 3:11.97 |
22 | 307 | Gringet Jean | CH | 1:35.80 | 1:51.81 | 1:36.31 | 3:12.11 |
23 | 323 | Saiz Fabien | F | 1:36.46 | 1:36.47 | 1:37.59 | 3:12.93 |
24 | 327 | Recordon Johann | CH | 1:36.08 | 1:37.53 | 1:37.83 | 3:13.61 |
25 | 303 | Fischer Pamela | CH | 1:37.02 | 1:39.93 | 1:37.89 | 3:14.91 |
26 | 337 | Kula Edgars | LT | 1:37.77 | 1:38.79 | 1:37.68 | 3:15.45 |
27 | 336 | Kubickova Sarka | CZ | 1:43.19 | 1:39.40 | 1:37.85 | 3:17.25 |
28 | 329 | Ducros Maxime | F | 1:41.50 | 1:40.95 | 1:36.80 | 3:17.75 |
29 | 318 | Steinmann David | CH | 1:40.53 | 1:40.12 | 1:39.67 | 3:19.79 |
30 | 311 | Lang Christian | D | 1:46.04 | 1:43.70 | 1:44.08 | 3:27.78 |
31 | 334 | Gernelle Patrice | F | 1:56.41 | 1:44.98 | 1:43.24 | 3:28.22 |
32 | 313 | Marthouret Mayriam | F | 1:52.75 | 1:43.76 | 1:44.92 | 3:28.68 |
33 | 332 | Monjeaud Kevin | F | 1:49.64 | 1:46.71 | 1:45.86 | 3:32.57 |
34 | 316 | Morisseau Wilfried | F | 1:47.10 | 1:48.02 | 1:50.66 | 3:35.12 |
35 | 340 | Löhr Elke | D | 2:15.00 | 2:11.47 | 2:07.85 | 4:19.32 |
36 | 310 | Kubickova Pavlina | CZ | 1:36.52 | / | / | 1:36.52 |
37 | 331 | Ibanez Thomas | F | / | 1:56.62 | / | 1:56.62 |
catégorie C4
place | N° | Nom / Prénom | Pays | 1er manche | 2éme manche | 3éme manche | 2 meilleurs temps |
1 | 401 | Hula Miroslav | CZ | 1:31.16 | 1:28.37 | 1:26.93 | 2:55.30 |
2 | 402 | Thiriet Joan | F | 1:30.58 | 1:29.41 | 1:29.54 | 2:58.95 |
3 | 405 | Hermes Andreas | D | 1:30.02 | 1:30.22 | 1:28.97 | 2:58.99 |
4 | 447 | Andre Patrick | F | 1:31.60 | 1:30.34 | 1:30.10 | 3:00.44 |
5 | 426 | Goy Jerome | CH | 1:29.96 | 1:30.64 | 1:30.71 | 3:00.60 |
6 | 427 | Schüller Hans Werner | D | 1:30.78 | 1:30.59 | 1:30.30 | 3:00.89 |
7 | 435 | Noel Jean-Paul | F | 1:30.97 | 1:30.67 | 1:30.53 | 3:01.20 |
8 | 434 | Lambert S-Pierre | B | 1:32.27 | 1:31.15 | 1:30.31 | 3:01.46 |
9 | 439 | Varlet Manuel | F | 1:31.68 | 1:30.63 | 1:31.20 | 3:01.83 |
10 | 419 | Janovsky Michael | CZ | 1:32.22 | 1:31.17 | 1:31.02 | 3:02.19 |
11 | 412 | Serol Bernard | F | 1:31.75 | 1:31.83 | 1:30.49 | 3:02.24 |
12 | 424 | Jeancolas Guillome | F | 1:35.16 | 1:31.24 | 1:31.40 | 3:02.64 |
13 | 431 | Hermes Claudia | D | 1:33.63 | 1:31.87 | 1:30.96 | 3:02.83 |
14 | 404 | Lerf Andreas | CH | 1:31.58 | 1:32.89 | 1:31.32 | 3:02.90 |
15 | 446 | Paucken Alexander | D | 1:33.08 | 1:31.90 | 1:34.38 | 3:04.98 |
16 | 441 | Martin Boris | F | 1:32.67 | 1:32.44 | 1:51.64 | 3:05.11 |
17 | 415 | Lanser Manfred | D | 1:32.28 | 1:32.84 | / | 3:05.12 |
18 | 432 | Janovsky Jiri | CZ | 1:32.96 | 1:33.28 | 1:32.46 | 3:05.42 |
18 | 443 | Lanser Edi | D | 1:33.62 | 1:32.94 | 1:32.90 | 3:05.84 |
20 | 410 | Colyns Yves | B | 1:33.81 | 1:32.16 | 1:53.36 | 3:05.97 |
21 | 445 | Roche Yann | F | 1:34.49 | 1:31.88 | / | 3:06.37 |
22 | 416 | Avy Remy | F | 1:33.69 | 1:34.42 | 1:32.74 | 3:06.43 |
23 | 409 | Velastegui Paco | F | 1:33.40 | 1:33.34 | 1:34.12 | 3:06.74 |
24 | 421 | Schmitz Otmar | D | 1:35.97 | 1:34.15 | 1:34.20 | 3:08.35 |
25 | 437 | Trinquat Laurent | F | 1:34.41 | 1:33.96 | 1:43.61 | 3:08.37 |
26 | 440 | Maas Egon | D | 1:33.99 | 1:45.81 | 1:34.85 | 3:08.84 |
27 | 411 | Hesemann Heinz | D | 1:35.13 | 1:35.08 | 1:33.79 | 3:08.87 |
28 | 449 | Lang Christian | D | 1:38.93 | 1:34.39 | 1:34.69 | 3:09.08 |
29 | 444 | Rueda Guillaume | F | / | 1:36.70 | 1:33.93 | 3:10.63 |
30 | 403 | Sabrowski Silvia | D | 1:51.34 | 1:38.20 | 1:32.97 | 3:11.17 |
31 | 438 | Buenerd Quentin | F | 1:35.40 | 1:36.61 | 1:36.65 | 3:12.01 |
32 | 429 | Esposito Valentino | I | 1:38.03 | 1:37.45 | 1:34.87 | 3:12.32 |
33 | 414 | Klein Friedl | D | 1:41.70 | 1:37.01 | 1:36.57 | 3:13.58 |
34 | 423 | Bonhomme Andre | B | 1:37.32 | 1:36.60 | 1:37.08 | 3:13.68 |
35 | 442 | Schneider Thomas | CH | 1:41.63 | 1:38.98 | 1:36.56 | 3:15.54 |
36 | 408 | Werner Volker | D | 1:47.00 | 1:44.89 | 1:34.00 | 3:18.89 |
37 | 417 | Jäger Marc | D | 1:54.24 | 1:39.89 | 1:39.03 | 3:18.92 |
38 | 430 | Radermacher Michae | D | 1:43.28 | 1:40.76 | 1:38.19 | 3:18.95 |
39 | 422 | Avy Laurent | F | 1:46.07 | 1:32.89 | 1:46.57 | 3:18.96 |
40 | 406 | One Jean-Luc | B | / | 1:40.91 | 1:38.77 | 3:19.68 |
41 | 407 | Holubec Milan | CZ | / | 1:46.18 | 1:34.27 | 3:20.45 |
42 | 420 | Fischer David | CH | 1:46.72 | 1:46.64 | 1:46.53 | 3:33.17 |
43 | 428 | Lerf Monika | CH | 1:46.57 | 1:46.87 | 1:46.89 | 3:33.44 |
44 | 436 | Schäfer Joachim | D | 1:50.21 | 1:47.38 | 1:50.18 | 3:37.56 |
45 | 425 | Radermacher Thomas | D | 1:52.10 | 1:51.09 | 1:47.59 | 3:38.68 |
46 | 418 | Grossjean Xavier | B | 1:47.05 | / | 2:02.56 | 3:49.61 |
47 | 448 | Reichards Karl | D | 1:31.43 | / | / | 1:31.43 |
catégorie C5
place | N° | Nom / Prénom | Pays | 1er manche | 2éme manche | 3éme manche | 2 meilleurs temps |
1 | 503 | Steeve Veilard | CH | 1:33.73 | 1:34.44 | 1:33.20 | 3:06.93 |
Muller Mikael | CH | ||||||
2 | 506 | Delorme Vincent | F | 1:35.50 | 1:33.42 | 1:33.73 | 3:07.15 |
Jurine Olivier | F | ||||||
3 | 508 | Bosc Jean-Philippe | F | 1:36.21 | 1:40.52 | 1:35.91 | 3:12.12 |
Huwer Nicolas | F | ||||||
4 | 505 | Krumenn Samuel | CH | 1:37.95 | 1:37.72 | 1:35.65 | 3:13.37 |
Cuendoz Joceline | CH | ||||||
5 | 504 | Krumenn Cedric | CH | 1:36.72 | 1:38.71 | 1:36.69 | 3:13.41 |
Bielmann Nadine | CH | ||||||
6 | 510 | Gommard Nicolas | F | 1:38.14 | 1:36.20 | 2:31.37 | 3:14.34 |
Gommard Sébastien | F | ||||||
7 | 502 | Stas Noil | B | 1:38.29 | 1:39.03 | 1:39.86 | 3:17.32 |
Marchal Claudy | B | ||||||
8 | 507 | Herbe Michel | F | 1:38.69 | 1:39.08 | 1:39.52 | 3:17.77 |
Hantz Céline | F | ||||||
9 | 509 | Cors Hubert | F | 1:38.75 | 1:39.03 | / | 3:17.78 |
Pourpour Fabien | F | ||||||
10 | 501 | Löhr Gottfried | D | 1:49.69 | 1:54.56 | 1:52.03 | 3:41.72 |
Engels Sonya | D |
catégorie C6
place | N° | Nom / Prénom | Pays | 1er manche | 2éme manche | 3éme manche | 2 meilleurs temps |
1 | 617 | Sejkora jun Jan | CZ | 1:28.22 | 1:31.72 | 1:31.16 | 2:59.38 |
Hozdova Monika | CZ | ||||||
2 | 609 | Dulla Billy | CH | 1:28.29 | 1:31.47 | 1:31.29 | 2:59.58 |
Veillard Martine | CH | ||||||
3 | 615 | Svajda Zdenek jun | CZ | 1:30.2 | 1:33.15 | 1:31.89 | 3:02.09 |
Svajda Zdenek sen | CZ | ||||||
4 | 613 | Musal Petr | CZ | 1:28.95 | 1:33.17 | / | 3:02.12 |
Musalova Jaroslava | CZ | ||||||
5 | 624 | Duschen Olivier | CH | 1:30.81 | 1:33.63 | 1:33.16 | 3:03.97 |
Maeder David | CH | ||||||
6 | 601 | Gilson Philippe | B | 1:30.00 | 1:35.54 | 1:34.37 | 3:04.37 |
Gilman Monique | B | ||||||
7 | 616 | Frelich Jaroslav | CZ | 1:30.68 | 1:36.28 | 1:33.98 | 3:04.66 |
Frelichova Jana | CZ | ||||||
8 | 607 | Oberli Jean-Pierre | CH | 1:31.41 | 1:45.13 | 1:34.30 | 3:05.71 |
Steinmann Priska | CH | ||||||
9 | 618 | Ohera Karel | CZ | 1:33.17 | 1:36.65 | 1:32.56 | 3:05.73 |
Halbich Karel | C | ||||||
10 | 612 | Giansante Bruno | I | 1:31.72 | 2:13.78 | 1:35.27 | 3:06.99 |
Marsili Roberto | I | ||||||
11 | 620 | Belpoix Jean-Francois | F | 1:32.56 | 1:39.02 | 1:34.63 | 3:07.19 |
Belpoix Fabrice | F | ||||||
12 | 614 | Kratochvil Jaroslav | CZ | 1:31.9 | 1:35.77 | / | 3:07.67 |
Kratochvilova Sarka | C | ||||||
13 | 602 | Germay Olivier | B | / | 1:30.89 | 1:37.82 | 3:08.71 |
Dechesne Sandrine | B | ||||||
14 | 603 | Potelle Glivien | B | 1:36.19 | 1:44.67 | 1:34.20 | 3:10.39 |
Archambeau Frederic | B | ||||||
15 | 611 | Chiarini Giacomo | I | 1:32.55 | 2:13.68 | 1:39.17 | 3:11.72 |
Chiarini Alessio | I | ||||||
16 | 610 | Torrigiani Alessandro | I | 1:34.54 | 1:38.72 | 1:38.50 | 3:13.04 |
Signorini Laura | I | ||||||
17 | 606 | Fischer Alexandre | CH | 1:33.87 | 1:40.62 | 1:44.69 | 3:14.49 |
Steinmann Michael | CH | ||||||
18 | 623 | Pilat Jean | F | 1:37.64 | 1:39.20 | 1:37.22 | 3:14.86 |
Peroueffe Veronique | F | ||||||
19 | 622 | Grillet Serge | F | 1:35.92 | 1:40.37 | 1:39.35 | 3:15.27 |
Joubert Pascaline | F | ||||||
20 | 625 | Mitoslav Marian | CZ | 1:36.45 | 1:40.16 | / | 3:16.61 |
Jaroslav Levy | CZ | ||||||
21 | 605 | Noverraz Charles | CH | 1:36.29 | 1:43.63 | 1:56.31 | 3:19.92 |
Veillard Pierre-Andre | CH | ||||||
22 | 608 | Pasquier Nicolas | CH | 1:38.88 | 2:13.43 | 1:42.72 | 3:21.60 |
Pasquier Philippe | CH | ||||||
23 | 621 | Gibert Patrick | F | 1:40.90 | 2:14.02 | 1:42.17 | 3:23.07 |
Guillon Jacky | F | ||||||
24 | 604 | Potelle Frank | B | .00 | |||
Mousboig Claudy | B |
catégorie C
7place | N° | Nom / Prénom | Pays | 1er manche | 2éme manche | 3éme manche | 2 meilleurs temps |
1 | 716 | Dozzi Giuseppe | I | 1:32.21 | 1:32.16 | 1:33.06 | 3:04.37 |
Bravin Maurizio | I | ||||||
2 | 713 | Pierdonati Massimo | I | 1:33.05 | 1:33.39 | 1:33.35 | 3:06.40 |
Nunzi Nico | I | ||||||
3 | 717 | Saby Patrick | F | 1:33.58 | 1:34.05 | 1:34.51 | 3:07.63 |
Meilland Raymond | F | ||||||
4 | 701 | Kuderer Klaus | D | 1:34.92 | 1:34.12 | 1:36.22 | 3:09.04 |
Kuderer Andreas | D | ||||||
5 | 715 | Paolucci Andrea | I | 1:34.56 | 1:34.58 | 1:35.24 | 3:09.14 |
Terrosi Francesco | I | ||||||
6 | 709 | Oswald Rolf | CH | 1:35.03 | 1:35.87 | 1:34.94 | 3:09.97 |
Bellaud Mathias | CH | ||||||
7 | 721 | Ducros Jean-Marc | F | 1:35.77 | 1:35.94 | 1:37.03 | 3:11.71 |
Lacombe Raymond | F | ||||||
8 | 720 | Mangenot Gerard | F | 1:37.44 | 1:37.12 | 1:36.13 | 3:13.25 |
Schlupp Christophe | F | ||||||
9 | 710 | Gringet Christian | CH | 1:37.80 | 1:37.37 | 1:36.69 | 3:14.06 |
Bonardot Julien | CH | ||||||
10 | 711 | Jekabsons Armands | LT | 1:37.50 | 1:37.39 | 1:37.67 | 3:14.89 |
Sinkevics Raimonds | LT | ||||||
11 | 708 | Muller Rene | CH | 1:39.06 | 1:37.30 | 1:37.84 | 3:15.14 |
Maire Christian | CH | ||||||
12 | 719 | Thiriet Hubert | F | 1:38.96 | 1:36.26 | 1:40.62 | 3:15.22 |
Duval Marc | F | ||||||
13 | 725 | Saiz Jerome | F | 1:37.56 | 1:38.38 | 1:37.72 | 3:15.28 |
Boulanger Vincent | F | ||||||
14 | 707 | Kirsteins Agris | LT | 1:38.08 | 1:37.39 | 1:50.64 | 3:15.47 |
Ostvalds Arnis | LT | ||||||
15 | 726 | Marques Cirilo | CH | 1:38.75 | 1:37.78 | 1:37.91 | 3:15.69 |
Marques Idalio | CH | ||||||
16 | 722 | Gotthardt Romano | D | 1:39.72 | 1:38.89 | 1:38.71 | 3:17.60 |
Benecke Stephan | D | ||||||
17 | 704 | Strauch Robin | D | 1:38.78 | 1:57.44 | 1:39.83 | 3:18.61 |
Bartsch Eik | D | ||||||
18 | 718 | Grabinski Maik | D | 1:51.04 | 1:39.33 | 1:39.36 | 3:18.69 |
Domann Jens | D | ||||||
19 | 706 | Berger Jonathan | CH | 1:39.90 | 1:47.37 | 1:41.23 | 3:21.13 |
Berger Philippe | CH | ||||||
20 | 724 | Roth Christophe | CH | 1:39.70 | 1:56.84 | 1:41.82 | 3:21.52 |
Roth Philippe | CH | ||||||
21 | 712 | Fischer Gilbert | CH | / | 1:40.51 | 1:41.74 | 3:22.25 |
Burdet Jacques | CH | ||||||
22 | 703 | Valodze Martins | LT | 1:45.62 | 1:59.18 | 1:37.69 | 3:23.31 |
Gurskis Nils | LT | ||||||
23 | 705 | DucardonnoyTherese | CH | 2:03.43 | 1:45.59 | 1:47.47 | 3:33.06 |
Berger Marilia | CH | ||||||
24 | 714 | Dargis Darjus | LT | 3:00.58 | 3:36.68 | 2:52.60 | 5:53.18 |
Badejevs Vjaceslavs | LT |
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés