RESULTATS_CHAMPIONNAT_EUROPE_2004


 


 

RETOUR

catégorie C1                       

place Nom / Prénom Pays 1er manche 2éme manche 3éme manche 2 meilleurs temps Différence / 1 Km/h moy
1 102 Lerf Mikalea CH 2:50.66 2:49.87 2:46.22 5:36.09   47.13
2 105 graf Joé CH 3:17.06 2:58.15 2:55.10 5:53.25 0:17.16 44.84
3 103 Pasquier Katiana CH 3:00.05 3:01.36 2:53.44 5:53.49 0:17.40 44.81
4 106 Moise Brayan B 3:04.43 2:59.41 2:55.08 5:54.49 0:18.40 44.68
5 101 Finger Quentin CH 3:20.04 3:06.44 3:24.33 6:26.48 0:50.39 40.99
6 104 Leborgne Sophie F 6:45.78 4:32.58 3:57.64 8:30.22 2:54.13 31.05

catégorie C2

place Nom / Prénom Pays 1er manche 2éme manche 3éme manche 2 meilleurs temps Différence / 1 Km/h moy
1 201 Lerf Yannik CH 2:30.52 2:29.53 2:28.78 4:58.31   53.10
2 203 Pautet Mélodie F 2:35.68 2:32.70 2:30.76 5:03.46 0:05.15 52.20
3 204 Sejkora Jakub CZ 2:35.02 2:30.30 abandon 5:05.32 0:07.01 51.88
4 209 Steinmann Christophe CH 2:33.15 2:32.82 2:32.83 5:05.65 0:07.34 51.82
5 210 Forgeois Julien F 2:33.37 2:33.18 2:32.58 5:05.76 0:07.45 51.81
6 205 Nimal Quentin F 2:33.58 2:36.40 2:33.40 5:06.98 0:08.67 51.60
7 212 Valentin Mathieu F 2:36.53 2:34.61 2:33.48 5:08.09 0:09.78 51.41
8 228 Hudec Tomas SK 2:36.81 2:35.97 2:33.30 5:09.27 0:10.96 51.22
9 202 Maire Sabrina-Laure CH 2:39.11 2:35.20 2:34.95 5:10.15 0:11.84 51.07
10 213 Sattler Jérémy F 2:36.55 2:35.18 2:37.21 5:11.73 0:13.42 50.81
11 220 Domergne David F 2:38.97 2:39.51 2:37.12 5:16.09 0:17.78 50.11
12 206 Minzele Romain F 2:42.35 2:39.11 2:38.43 5:17.54 0:19.23 49.88
13 215 Hubin Pierre B 2:43.52 2:41.79 2:39.96 5:21.75 0:23.44 49.23
14 217 Baniski Patrick D 2:41.31 2:40.97 / 5:22.28 0:23.97 49.15
15 226 Oveka Filip SK 2:41.80 2:42.02 2:44.41 5:23.82 0:25.51 48.92
16 208 Dechesne Christophe B 2:41.83 2:42.17 3:02.80 5:24.00 0:25.69 48.89
17 218 Stevenazzi Quentin F 2:52.39 2:46.15 2:39.72 5:25.87 0:27.56 48.61
18 227 Miesen Maike D 2:56.75 2:46.47 2:42.41 5:28.88 0:30.57 48.16
19 211 Flandreka Martin CZ 2:48.16 2:47.22 2:44.40 5:31.62 0:33.31 47.77
20 223 Defeuillier Grazeilla F 2:49.92 2:45.93 2:49.84 5:35.77 0:37.46 47.18
21 222 Jerney Karine CH 2:51.06 2:51.90 2:45.23 5:36.29 0:37.98 47.10
22 207 Kaspar Florian CH 2:50.66 2:47.60 2:48.97 5:36.57 0:38.26 47.06
23 214 Noël Laure F 3:03.08 3:01.65 2:43.81 5:45.46 0:47.15 45.85
24 219 Saby Antoine F 2:58.02 2:57.81 2:55.98 5:55.79 0:55.48 44.77
25 225 Gerleau Gaël F 3:04.88 2:56.19 3:14.38 6:01.07 1:02.76 43.87
26 224 Ducros Lucas F 3:10.41 3:06.29 3:02.49 6:08.78 1:10.47 42.95
27 216 Richard Dalyssa CH 3:23.07 3:32.85 / 6:55.92 1:57.61 38.08
28 221 Zaugg Rauman CH 3:45.43 3:29.79 3:58.13 7:15.22 2:16.91 36.40

catégorie C3

place Nom / Prénom Pays 1er manche 2éme manche 3éme manche 2 meilleurs temps Différence / 1 Km/h moy
1 301 Hozda David CZ 2:25.13 2:24.55 2:23.55 4:48.10   54.98
2 324 Valluy Andy F 2:25.39 2:25.42 2:24.22 4:49.61 0:01.51 54.69
3 304 Boiron Florian F 2:27.85 2:26.28 2:25.16 4:51.44 0:03.34 54.35
4 325 Miesen Sven D 2:28.97 2:27.85 2:25.99 4:53.84 0:05.74 53.91
5 303 Kess Mathieu F 2:32.12 2:28.07 2:27.37 4:55.44 0:07.34 53.61
6 302 Muller Adrien CH 2:27.59 2:28.92 2:28.33 4:55.92 0:07.82 53.53
7 332 Boujedo Alexie F 2:31.63 2:27.99 2:28.51 4:56.50 0:08.40 53.42
8 310 Saiz Fabien F 2:29.96 2:28.49 2:28.28 4:56.77 0:08.67 53.37
9 316 Burdet Florian CH 2:27.98 2:28.88 2:29.10 4:56.86 0:08.76 53.36
10 321 Léonard Jordan F 2:29.31 2:30.13 2:28.31 4:57.62 0:09.52 53.22
11 308 Schul Benjamin D 2:29.89 2:30.41 2:28.06 4:57.95 0:09.85 53.16
12 317 Grillet Fabian F 2:29.46 2:29.70 2:29.08 4:58.54 0:10.44 53.06
13 305 staller David F 2:31.67 2:30.16 2:28.45 4:58.61 0:10.51 53.05
14 315 Karst Dominik D 2:31.96 2:29.24 2:29.38 4:58.62 0:10.52 53.04
15 314 Liepasklns Janis LT 2:43.73 2:30.35 2:29.75 5:00.10 0:12.00 52.78
16 331 Luginbuhl Yves CH 2:31.78 2:31.03 2:30.32 5:01.35 0:13.25 52.56
17 327 Jerney Stéfan CH 2:32.94 2:31.37 2:31.42 5:02.79 0:14.69 52.31
18 307 Avy Romain D 2:35.47 2:33.43 2:32.41 5:05.84 0:17.74 51.79
18 312 Ducors maxime F 2:43.73 2:33.58 2:33.06 5:06.64 0:18.54 51.66
20 318 Nocente Arthur F 2:37.36 2:35.66 2:32.98 5:08.64 0:20.54 51.32
21 319 Goffette Damien B 2:38.00 2:33.37 2:35.36 5:08.73 0:20.63 51.31
22 311 Kula Edgards LT 2:36.47 2:35.33 2:33.76 5:09.09 0:20.99 51.25
23 306 Noverraz Damien CH 2:36.68 2:35.81 2:35.27 5:11.08 0:22.98 50.92
24 313 Kubickova Paulina CZ 2:41.72 2:38.54 2:34.31 5:12.85 0:24.75 50.63
25 320 Perier Jérémy F 2:39.36 2:38.57 2:37.48 5:16.05 0:27.95 50.12
26 330 Namotte Michael B / 2:39.17 2:37.30 5:16.47 0:28.37 50.05
27 329 Goire Anthony B 2:39.72 2:40.55 2:39.89 5:19.61 0:31.51 49.56
28 328 Delaye Coralie F 2:44.66 2:39.39 2:42.15 5:21.54 0:33.44 49.26
29 335 Schimtz Benoît B 2:40.72 2:58.10 2:42.09 5:22.81 0:34.71 49.07
30 323 Folly Benoît CH 2:44.52 2:41.29 2:41.67 5:22.96 0:34.86 49.05
31 333 Mikelsonsd Oskars LT 2:46.58 2:44.38 2:40.24 5:24.62 0:36.52 48.80
32 334 Louvet Yohann B 2:53.19 2:51.59 2:49.41 5:41.00 0:52.90 46.45

catégorie C4

place Nom / Prénom Pays 1er manche 2éme manche 3éme manche 2 meilleurs temps Différence / 1 Km/h moy
1 401 Hula Miroslav CH 2:20.95 2:21.74 abandon 4:42.69   56.03
2 422 Holubec Milan CZ 2:21.37 2:23.65 2:22.31 4:43.68 0:00.99 55.84
3 406 Lambert Jean-Pierre B 2:23.32 2:23.08 2:22.23 4:45.31 0:02.62 55.52
4 437 Svajda Zdenek CZ 2:24.68 2:24.46 2:23.93 4:48.39 0:05.70 54.93
5 405 Noël Jean-Paul F 2:23.32 2:30.07 2:25.57 4:48.89 0:06.20 54.83
6 439 Picconi Marco I 2:24.90 2:24.15 2:25.35 4:49.05 0:06.36 54.80
7 412 Janovsky Jirj CZ 2:26.59 2:25.28 2:24.01 4:49.29 0:06.60 54.75
8 424 Joubert Romain F / 2:25.44 2:24.24 4:49.68 0:06.99 54.68
9 411 Pauken Alexender D 2:26.73 2:26.57 2:24.86 4:51.43 0:08.74 54.35
10 414 Roche yann F 2:26.48 2:26.54 2:25.01 4:51.49 0:08.80 54.34
11 407 Varlet Manuel  F 2:26.03 2:27.14 2:25.47 4:51.50 0:08.81 54.34
12 446 Gauthier Yoann F 2:26.41 2:26.43 2:26.01 4:52.42 0:09.73 54.17
13 403 André Patrick F 2:28.57 2:27.83 2:24.69 4:52.52 0:09.83 54.15
14 402 Hernes Andreas D 2:26.22 3:23.37 2:26.51 4:52.73 0:10.04 54.11
15 408 janovsky Michal CZ 2:27.01 2:27.80 2:26.47 4:53.48 0:10.79 53.97
16 426 Chaillou Julien F 2:28.03 2:28.27 2:26.65 4:54.68 0:11.99 53.75
17 432 Zaugg Hans CH 2:28.13 2:29.70 2:26.92 4:55.05 0:12.36 53.69
18 425 Pekuss Normunds LT 2:28.76 2:28.73 2:26.87 4:55.60 0:12.91 53.59
18 434 Cardinali Renzo  I 2:28.70 2:28.48 2:27.14 4:55.62 0:12.93 53.58
20 435 Delorme Simon F 2:28.43 2:30.34 2:27.31 4:55.74 0:13.05 53.56
21 404 Schuller Hans_Werne D 2:29.45 2:29.06 2:26.86 4:55.92 0:13.23 53.53
22 415 Trinquart Laurent F 2:31.04 2:28.93 2:27.45 4:56.38 0:13.69 53.44
23 444 Millotte Francis F 2:28.93 2:27.87 2:29.27 4:56.80 0:14.11 53.37
24 416 Maas Egon D 2:29.63 2:29.02 2:29.41 4:58.43 0:15.74 53.08
25 417 Heseman Heinz D 2:36.16 2:30.36 2:28.26 4:58.62 0:15.93 53.04
26 443 Delaye Laurent F 2:29.59 2:29.58 2:29.57 4:59.15 0:16.46 52.95
27 436 Winter André D 2:29.41 2:30.87 2:29.80 4:59.21 0:16.52 52.94
28 440 Libolt Guillaume F 2:29.22 2:31.56 2:30.47 4:59.69 0:17.00 52.85
29 430 Menchior Jaques B 2:31.44 2:32.56 2:29.10 5:00.54 0:17.85 52.71
30 410 Hermes Claudia D 2:32.38 2:49.54 2:29.08 5:01.46 0:18.77 52.54
31 420 Avy Laurent F 2:31.54 2:32.65 2:30.66 5:02.20 0:19.51 52.42
32 429 Sparti Claudio I 2:36.23 2:32.62 2:29.91 5:02.53 0:19.84 52.36
33 449 Millotte Raumain F 2:31.96 2:33.54 2:30.86 5:02.82 0:20.13 52.31
34 431 Gautier Cédrique F 2:36.22 2:33.32 2:30.10 5:03.42 0:20.73 52.20
35 413 Lanser Edi D 2:32.86 2:32.76 2:31.13 5:03.89 0:21.20 52.12
36 447 Dannevin Xavier F 2:33.75 2:33.85 / 5:07.60 0:24.91 51.50
37 442 Ciglia Antonio I 2:37.06 2:35.73 2:33.29 5:09.02 0:26.33 51.26
38 445 Marchal Maxime B 2:35.35 2:47.13 2:35.40 5:10.75 0:28.06 50.97
39 418 Sabrowski Silvia D / 2:46.07 2:28.67 5:14.74 0:32.05 50.33
40 421 Ome Jean-luc B 2:41.04 2:39.42 2:38.37 5:17.79 0:35.10 49.84
41 427 Steimann David CH 2:42.13 2:41.20 2:37.24 5:18.44 0:35.75 49.74
42 428 Klein Friedel D 2:38.44 2:42.90 / 5:21.34 0:38.65 49.29
43 441 Jiskra Martin CZ 2:32.13 2:49.34 abandon 5:21.47 0:38.78 49.27
44 448 Meulemeester Daniel B 2:48.18 2:49.18 2:44.35 5:32.53 0:49.84 47.63
45 419 Bonhomme André B 2:48.37 2:49.15 2:46.76 5:35.13 0:52.44 47.27
46 438 Gasiaux Christophe B / 3:02.51 2:49.79 5:52.30 1:09.61 44.96
47 433 Arrial Steven F 3:28.01 3:33.77 2:48.75 6:16.76 1:34.07 42.04
48 423 Reichards Karl D 2:30.37 abandon / abandon   4.72

catégorie C5

place Nom / Prénom Pays 1er manche 2éme manche 3éme manche 2 meilleurs temps Différence / 1 Km/h moy
1 501 Steeve Veilard CH 2:29.44 2:28.30 2:28.08 4:56.38 53.44
Muller Mikael CH
2 510 Pasquier Cédric CH 2:28.98 2:28.46 2:28.11 4:56.57 0:00.19 53.41
Marques Cirilo CH
3 503 Bosc Jean-Philippe F 2:31.38 2:30.71 2:33.21 5:02.09 0:05.71 52.43
Huwer Nicolas F
4 508 Emeyriat David F 2:32.72 2:32.38 2:31.84 5:04.22 0:07.84 52.07
Emeyriat Anthony F
5 509 Rousson Frédéric F 2:34.87 2:32.84 abandon 5:07.71 0:11.33 51.48
Colombet Yves F
6 504 Krumenn Samuel CH 2:34.61 2:35.59 2:33.20 5:07.81 0:11.43 51.46
Cuendoz Joceline CH
7 505 Gommard Nicolas F 2:36.81 2:34.21 2:34.19 5:08.40 0:12.02 51.36
Gommard Sébastien F
8 502 Delorme Vincent F 2:35.62 2:35.12 2:36.43 5:10.74 0:14.36 50.98
Jurine Olivier F
9 512 Nimal Patrick F 2:36.17 2:36.73 2:36.60 5:12.77 0:16.39 50.64
Cros Hubert F
10 506 Stas Noël B 2:43.14 2:43.81 2:42.03 5:25.71 0:28.79 48.71
Marchal Claudy B
11 507 Ratier Robert B 2:52.83 2:55.73 2:53.86 5:46.69 0:50.31 45.69
Delforge Quantin B

catégorie C6

place Nom / Prénom Pays 1er manche 2éme manche 3éme manche 2 meilleurs temps Différence / 1 Km/h moy
1 601 Sejkora jun Jan CZ 2:18.98 2:18.26 2:16.82 4:35.08 57.58
Hozdova Monika CZ
2 602 Dulla Billy CH 2:21.61 2:18.27 2:17.53 4:35.80 0:00.72 57.43
Oswald Manuela CH
3 603 Musal Pert CZ 2:18.88 2:19.17 2:17.63 4:36.51 0:01.43 57.29
Musalova Jarca CZ
4 620 Lerf andréas CH 2:19.57 2:18.85 2:17.91 4:36.76 0:01.68 57.23
Lerf Monica CH
5 604 Gilson Philippe B 2:20.49 2:19.76 2:19.34 4:39.10 0:04.02 56.75
Gilman monique B
6 623 belpoix david F 2:20.73 2:22.60 2:20.50 4:41.23 0:06.15 56.32
Guinet aurélie F
7 610 Potelle Olivier B 2:21.40 2:25.30 2:20.91 4:42.31 0:07.23 56.11
Neuville David B
8 622 Nedavaska Pavel CZ 2:21.96 2:22.62 2:21.13 4:43.09 0:08.01 55.95
Nechvatal Tomas CZ
9 605 Frelich Jaroslav CZ 2:23.36 2:22.45 2:21.46 4:43.91 0:08.83 55.79
Frelichova Jana CZ
10 607 Ohera Karel CZ 2:22.34 abandon 2:23.31 4:45.65 0:10.57 55.45
Cernohub Josef CZ
11 625 Marian Miroslav CZ 2:23.15 2:24.50 2:22.56 4:45.71 0:10.63 55.44
Zuzak Jiri CZ
12 618 Louat Damien F 2:25.16 2:24.40 2:23.75 4:48.15 0:13.07 54.97
Mathieu Cyril F
13 609 Germay Olivier B 2:25.58 2:24.68 2:23.76 4:48.44 0:13.36 54.92
Dechesne Sandrine B
14 606 Oberli Jean-Pierre CH 2:28.70 2:26.26 2:24.55 4:50.81 0:15.73 54.47
Steinmann Michael CH
15 619 Trigon Cédric F 2:25.86 2:26.07 2:25.10 4:50.96 0:15.88 54.44
Trigon Céline F
16 611 Chiarini Giacomo I 2:27.68 2:26.32 2:26.25 4:52.57 0:17.49 54.14
Chiarini Alissio I
17 627 Mathieu Ludovic F 2:42.90 2:27.09 2:26.19 4:53.28 0:18.20 54.01
Villemin Jean-Baptiste F
18 613 Grillet Serge F 2:27.29 2:28.50 2:26.49 4:53.78 0:18.70 53.92
Joubert Pascaline F
19 626 Witterbroet Fabien B 2:28.28 2:27.52 2:26.27 4:53.79 0:18.71 53.92
Gillissen Damien B
20 614 Pasquier Nicolas CH 2:29.26 2:27.30 2:27.61 4:54.91 0:19.83 53.71
Pasquier Philippe CH
21 615 Potelle Franck B 2:27.49 2:27.61 2:27.82 4:55.10 0:20.02 53.68
Vilenne Valérie B
22 612 Pilat Jean F 2:27.59 2:56.79 2:27.75 4:55.34 0:20.26 53.63
Perouelle Véronique F
23 608 Belpoix Fabrice F 2:28.12 2:28.34 2:27.33 4:55.45 0:20.37 53.61
Lomberget Anthony F
24 621 Grignard Frédéric B 2:28.42 2:29.98 2:27.46 4:55.88 0:20.80 53.54
Dewalque Geoffrey B
25 629 Risch georges B 2:29.64 2:28.90 2:28.93 4:55.83 0:22.75 53.18
Winter Jurgen B
26 617 Noverraz Charles CH 2:32.61 2:36.16 2:27.18 4:59.79 0:24.71 52.84
Veillard Martine CH
27 628 Dewalque Arnaud B 2:34.55 2:35.93 / 5:10.48 0:35.40 51.02
Martin Joël B
28 631 Pisa Paolo I 2:39.33 2:40.17 2:35.25 5:14.58 0:39.50 50.35
Schincardi Nadia I
29 624 Genin Damien B / 10:00.00 10:00.00 20:00.00 15:24.92 13.20
Genin jean B

catégorie C7

place Nom / Prénom Pays 1er manche 2éme manche 3éme manche 2 meilleurs temps Différence / 1 Km/h moy
1 702 Dozzi Giuseppe I 2:28.98 2:31.23 2:29.40 4:58.38   53.09
Bravin Maurizio I
2 701 Pierdonati Massimo I 2:31.84 2:30.74 2:30.65 5:01.39 0:03.01 52.56
Nunzi Nico I
3 705 Bellaud Matthias CH 2:32.37 2:33.85 2:32.95 5:05.32 0:06.94 51.88
Oswald Rolf CH
4 710 Duval Alexandre F 2:35.99 2:35.70 2:33.81 5:09.51 0:11.13 51.18
Duval Marc F
5 704 Kuderer Klaus D 2:36.48 2:39.33 2:35.54 5:12.02 0:13.64 50.77
Kuderer Andréas D
6 717 Valdoze Martins LT abandon 2:35.84 2:36.49 5:12.33 0:13.95 50.72
Gurskis Nils LT
7 711 Saiz Jérôme F 2:37.07 2:38.23 2:35.53 5:12.60 0:14.22 50.67
Saiz Jean F
8 722 Gérard Marcel F 2:36.89 2:39.32 2:35.82 5:12.71 0:14.33 50.65
Julliard Dominique F
9 707 Mangenot Gérard F 2:37.93 2:38.04 2:35.48 5:13.41 0:15.03 50.54
Schlupp Christophe F
10 725 Goy Marilyne CH 2:36.95 2:38.42 2:37.38 5:14.33 0:15.95 50.39
Recordon Johann CH
11 706 Ducros Jean-Marc F 2:40.53 2:39.75 2:35.33 5:15.08 0:16.70 50.27
Lacombe raymond F
12 703 Saby Patrick F 2:37.42 2:40.60 2:37.91 5:15.33 0:16.95 50.23
Léonard Jérôme F
13 712 Kirsteins Agris LT 2:38.17 2:39.13 2:38.36 5:16.53 0:18.15 50.04
Ostvalds Arnis LT
14 709 Muller René CH 2:38.35 2:40.31 2:39.04 5:17.39 0:19.01 49.91
Maire Christian CH
15 708 Jekasons Armands LT 2:40.78 2:40.14 2:38.52 5:18.66 0:20.28 49.71
Sinkevics Raimonds LT
16 719 Dragis Drajus LT 2:40.12 2:43.49 2:38.99 5:19.11 0:20.73 49.64
Badajevs Vjaceslavs LT
17 724 Denamur Serge B 2:43.86 2:41.80 2:41.79 5:23.59 0:25.21 48.95
Valestegui Paco B
18 720 Finger Denis CH 2:41.86 2:43.12 2:43.07 5:24.93 0:26.55 48.75
Veillard Pierre-André CH
19 714 Berger Jonathan CH 2:41.95 2:43.19 2:44.39 5:25.14 0:26.76 48.72
Berger Philippe CH
20 718 Ducradonnoy Thérèse CH 2:41.92 2:43.25 2:43.51 5:25.17 0:26.79 48.71
Berger Marilia CH
21 713 Perret-Gentil Benoît CH 2:45.35 2:44.61 2:42.21 5:26.82 0:28.44 48.47
Marques Idalgo CH
22 715 Roth Philippe CH 2:43.43 2:44.41 2:45.03 5:27.84 0:29.46 48.32
Roth Christophe CH
23 716 Graf Claude-Alain CH 2:44.44 2:44.60 2:44.73 5:29.04 0:30.66 48.14
Burdet Jacques CH
24 723 jaime Richard CH 2:46.67 2:45.63 2:44.09 5:29.72 0:31.34 48.04
Maire Stéphane CH
25 727 Martin Richard F 2:49.75 2:49.97 2:47.02 5:36.77 0:38.39 47.04
Léonard Jean-yves F
26 721 Richard Raynald CH 2:52.46 2:48.87 2:48.87 5:41.17 0:42.79 46.43
Richard Violéta CH
 

haut_de_page

 

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés

 

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés