RESULTATS_CHAMPIONNAT_FRANCE_2010


 

  La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps scratch, toutes catégories confondues

 

Championnat de France Caisses à savon 2010

Manches Officielles Résultats officiels

Clt Cat. Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Addition des deux meilleurs manches
             
1 C1S JACQUES Quentin 1:14.220 1:13.498 1:13.407 2:26.905
 2 C1S BENOIT Johan 1:25.492 1:22.071 - 2:47.563
 3 C1S CECCHETTI Luca 1:40.088 1:32.905 1:17.763 2:50.668
 4 C1S TEILLOUT Jonasz 1:37.581 1:31.643 1:24.782 2:56.425
 5 C1S ASTIER-DAMOUR Aristide 1:31.732 1:32.467 1:25.110 2:56.842
 6 C1S TENAND Paul 1:45.444 1:40.090 1:33.496 3:13.586
 7 C1S CAILLEAU Louis 1:56.253 1:50.986 1:29.868 3:20.854
 8 C1S TENAND Lucas 2:30.838 2:20.079 2:11.198 4:31.277
 9 C1S DAVID Zoé 2:25.210 - 3:04.375 5:29.585
             
             
1 C2P MARTINIERE / NESME / REYNARD 1:53.710 1:17.150 1:24.790 2:41.940
 2 C2P PAYS / LEPOITTEVIN 1:35.129 - 1:33.301 3:08.430
             
             
1 C2S WEIDER Guillaume 1:09.736 1:09.449 1:07.716 2:17.165
 2 C2S ORTHOLF Jonathan 1:10.417 1:08.614 1:08.705 2:17.319
 3 C2S LOEWERT Théo 1:12.693 1:09.113 1:25.488 2:21.806
 4 C2S DESCOMBE Bryan 1:12.118 1:12.191 1:10.322 2:22.440
5 C2S VIDAL Anthony 1:12.789 1:11.802 1:11.203 2:23.005
 6 C2S SABY Théo 1:12.674 1:27.635 1:12.580 2:25.254
 7 C2S AUGIER Rémy 1:15.836 1:14.124 1:12.080 2:26.204
 8 C2S PUY Rodrigue 1:22.715 1:16.089 1:10.847 2:26.936
 9 C2S GARNIER Axel 1:15.575 1:13.865 1:13.872 2:27.737
 10 C2S GEGOUT Colin 1:40.150 1:16.028 1:12.790 2:28.818
 11 C2S ASTIER-DAMOUR Bathélémy - 1:14.862 1:14.540 2:29.402
 12 C2S NOEL Manon 1:35.920 1:17.057 1:14.234 2:31.291
 13 C2S VEYRAC Anthony 1:17.932 1:36.463 1:13.975 2:31.907
 14 C2S CROUZDE Vincent 1:21.477 1:18.185 1:14.314 2:32.499
 15 C2S CHAUSSE Baptistin 1:19.463 1:18.108 1:14.465 2:32.573
 16 C2S MAURIN Laurine 1:21.967 1:17.272 1:17.471 2:34.743
 17 C2S SCHWARTZ Loïc 1:15.432 1:59.497 1:19.503 2:34.935
 18 C2S OLIVIER Julien 1:21.108 1:17.927 1:17.252 2:35.179
 19 C2S HORODYNSKI Antonin 1:23.518 1:17.848 1:18.667 2:36.515
 20 C2S MAURIN Yann 1:09.039 1:33.375 2:26.896 2:42.414
 21 C2S GUNY Renaud - 1:26.643 1:18.417 2:45.060
 22 C2S DAVID Léo 1:25.223 1:25.849 1:28.617 2:51.072
 23 C2S KANZINGER Pacsal 1:28.252 1:28.418 1:23.487 2:51.739
 24 C2S WEINGARTNER Kévin - 1:31.287 1:21.626 2:52.913
 25 C2S PONCHAREAU Valentin 1:28.045 1:28.083 - 2:56.128
 26 C2S LAGANIER Louis 1:56.319 1:35.239 1:37.115 3:12.354
             
             
1 C3S GROSSHENNY Luc 1:08.335 1:05.275 1:05.723 2:10.998
 2 C3S FORGEOIS Julien 1:06.793 1:05.511 1:06.160 2:11.671
 3 C3S DI PRIMA Alexandre 1:10.042 1:08.030 1:07.676 2:15.706
 4 C3S ROSTOLL Romain 1:09.442 1:08.418 1:07.440 2:15.858
 5 C3S BLACHIER Mathias 1:10.254 1:08.345 1:07.953 2:16.298
 6 C3S JOUVE Francis 1:08.979 1:08.183 - 2:17.162
 7 C3S WIOLAND Bastien 1:11.385 1:09.558 1:07.941 2:17.499
 8 C3S MOUNIER Victor 1:12.403 1:11.902 1:09.424 2:21.326
 9 C3S CORDON Killian 1:14.215 1:11.676 1:09.882 2:21.558
 10 C3S KERLEAU Simon 1:12.316 1:28.440 1:11.102 2:23.418
 11 C3S AUGIER Mathieu 1:13.936 1:33.480 1:12.499 2:26.435
 12 C3S KERLEAU Marine 1:14.196 1:14.757 1:12.824 2:27.020
 13 C3S SABY Antoine 1:13.531 1:16.085 1:36.647 2:29.616
 14 C3S FILLIAT Romain 1:20.153 1:18.497 1:12.864 2:31.361
 15 C3S BEILLARD Antoine - 1:10.986 1:24.537 2:35.523
 16 C3S CATALAN David 1:20.524 1:18.491 1:17.428 2:35.919
 17 C3S DWORIANYN Nina 1:20.082 1:27.574 1:19.038 2:39.120
             
             
1 C4L PECHABRIER/BOUYSSOU 1:15.160 1:15.642 1:12.880 2:28.040
 2 C4L BOUSQUET/THIBART 1:44.380 1:13.850 1:15.396 2:29.246
 3 C4L GWITET/TEILLOUT 1:30.524 1:24.422 1:19.718 2:44.140
             
             
1 C4S HORODYNSKI Grégory 1:05.850 1:04.199 1:03.988 2:08.187
 2 C4S DELORME Simon 1:05.085 1:04.660 1:06.873 2:09.745
 3 C4S LIBOLT Guillaume 1:17.028 1:05.399 1:06.006 2:11.405
 4 C4S NOEL Jean-Paul 1:05.828 1:06.285 1:06.342 2:12.113
 5 C4S PICAUT Antoine 1:06.305 1:06.192 1:07.542 2:12.497
 6 C4S KESS Claude 1:06.722 1:05.892 1:07.315 2:12.614
 7 C4S HERBE Michel 1:07.065 1:06.538 1:06.669 2:13.207
 8 C4S DUBUISSON René 1:08.809 1:07.195 1:06.656 2:13.851
 9 C4S JOHNSSON Bengt 1:07.835 1:06.883 1:07.008 2:13.891
 10 C4S SEROL Bernard 1:07.828 1:24.094 1:06.113 2:13.941
 11 C4S DI PRIMA Salvatore 1:07.915 1:06.902 1:07.444 2:14.346
 12 C4S BOUZON Vincent 1:08.236 1:07.665 1:06.822 2:14.487
 13 C4S CORDON Clément 1:09.879 1:08.545 1:06.948 2:15.493
 14 C4S PERRET Jean-Pierre 1:07.963 1:07.787 1:09.346 2:15.750
 15 C4S AVY Rémi 1:08.907 1:26.977 1:08.019 2:16.926
 16 C4S REY Bruno 1:09.463 1:08.471 1:09.013 2:17.484
 17 C4S GOURGAN Philippe 1:09.631 1:08.146 1:11.094 2:17.777
18 C4S QUIBLIER André 1:09.478 1:10.432 1:09.157 2:18.635
 19 C4S CAILLEAU Roland 1:10.695 1:10.131 1:08.622 2:18.753
 20 C4S PILON Romuald - 1:11.947 1:06.995 2:18.942
 21 C4S CORDON Christian 1:10.001 1:10.325 1:10.108 2:20.109
 22 C4S CROUZADE Marc 1:10.430 1:10.778 1:09.805 2:20.235
 23 C4S MARTIN Gérard 1:11.143 1:09.202 1:12.054 2:20.345
 24 C4S LIOGIER Roland 1:10.174 1:10.417 1:10.459 2:20.591
 25 C4S BENOIT Franck 1:12.756 1:12.021 1:11.563 2:23.584
 26 C4S BAILLY Jean-Paul 1:14.272 1:14.717 1:12.989 2:27.261
 27 C4S BESSARD Thomas 1:26.408 1:13.152 1:14.606 2:27.758
 28 C4S PAUTET Adrien 1:18.960 - 1:12.234 2:31.194
 29 C4S CHEVALIER Coralie 1:32.477 1:16.352 1:15.124 2:31.476
 30 C4S VALLUY Anthony 1:09.496 1:22.927 - 2:32.423
             
             
1 C5S DELORME / JURINE 1:07.559 1:07.573 1:06.416 2:13.975
 2 C5S BOURQUARD / EMEYRIAT 1:09.778 1:07.478 1:07.974 2:15.452
 3 C5S CROS / COLLOMB 1:11.487 1:08.680 1:07.645 2:16.325
 4 C5S VIRY / LALEVEE 1:11.130 1:09.313 1:08.314 2:17.627
 5 C5S ASTIER / BARRY 1:10.889 1:09.739 1:08.905 2:18.644
 6 C5S ASTIER-DAMOUR / HUWER 1:08.752 1:22.668 1:10.072 2:18.824
 7 C5S BERTRAND / EMEYRIAT 1:12.452 1:11.819 1:11.084 2:22.903
 8 C5S PAIRE/TISSIER 1:13.113 1:11.046 - 2:24.159
 9 C5S GEGOUT / LAMBERT 1:12.965 1:13.130 1:11.730 2:24.695
 10 C5S MAGNOLOUX / LEBEAU 1:13.874 2:14.973 1:22.218 2:36.092
 11 C5S PAROUTEAU / CAMBRAY 1:20.504 1:38.947 1:19.683 2:40.187
 12 C5S HUEBER / HUEBER 1:26.098 1:19.219 1:30.848 2:45.317
 13 C5S AMEN / LALANDE 1:33.635 1:35.851 1:25.848 2:59.483
             
             
1 C6S GROSSHENNY/ORTHOLF 1:04.709 1:03.360 1:03.870 2:07.230
 2 C6S BISSARDON/JACQUIER 1:04.390 1:03.526 1:15.953 2:07.916
 3 C6S VALLUY/BERTIER 1:13.131 1:04.987 1:04.945 2:09.932
 4 C6S CHEVALIER/JUAN 1:07.957 1:06.586 1:06.686 2:13.272
 5 C6S BERTHET-BONDET/LABBE 1:07.506 1:06.671 1:23.956 2:14.177
 6 C6S NOUVIAN/KERLEAU 1:07.321 1:07.080 1:07.452 2:14.401
 7 C6S BERTHET-BONDET/PAUGET 1:07.817 1:07.181 1:21.682 2:14.998
 8 C6S TENAND/TENAND 1:10.566 1:08.192 - 2:18.758
 9 C6S ORY/HYRONIMUS 1:11.037 1:11.166 1:10.506 2:21.543
 10 C6S WISSELMAN/HUEBER 1:17.246 1:12.079 1:10.879 2:22.958
 11 C6S BERTIER/MERCIER 1:07.226 - 1:22.301 2:29.527
 12 C6S AGERON/SAUZET 1:14.293 1:47.908 - 3:02.201
             
             
1 C7S CAILLEAU/MASSON 1:09.605 1:08.433 1:08.872 2:17.305
 2 C7S LOUAT/MATIEU 1:10.468 1:10.088 1:09.319 2:19.407
 3 C7S MAURIN/MAURIN 1:10.538 1:36.571 1:10.207 2:20.745
 4 C7S LAURENT/GIRARDON 1:12.429 1:10.352 1:10.488 2:20.840
 5 C7S SABY/PICAUT 1:12.139 1:10.544 1:10.601 2:21.145
 6 C7S HERMILLON/BRUNET 1:25.016 1:12.042 1:11.256 2:23.298
 7 C7S DELARUE/DAMOUR 1:13.191 1:12.655 1:11.551 2:24.206
 8 C7S TULLIARD/SEIGNOUR 1:13.055 1:13.797 1:11.585 2:24.640
 9 C7S EPISSE/YTOURNEL 1:13.865 1:11.208 - 2:25.073
 10 C7S POMIER/CUSSON 1:14.587 1:12.537 1:12.835 2:25.372
 111 C7S BEAUPELLET/MAURIN 1:15.575 1:11.454 - 2:27.029
 12 C7S YOUTRNEL/YTOURNEL 1:16.330 1:13.931 1:13.713 2:27.644
 13 C7S PAYS/PAYS 1:15.351 1:15.808 1:14.970 2:30.321
 14 C7S CAMPELLO/DELAYE 1:19.285 1:13.343 1:24.855 2:32.628
 15 C7S AMEDRILLAT/ALLESSANDRI 1:15.956 1:17.292 1:27.815 2:33.248
 16 C7S BALDO/CHAMARET 1:21.962 1:15.067 1:19.006 2:34.073
             
1 C8S BOTTU Julien 1:12.145 1:11.440 1:10.496 2:21.936
 2 C8S PICARLE Pascal 1:15.247 1:14.457 1:12.695 2:27.152
             
             
1 C9S PICARLE Fabien 1:25.190 1:24.950 1:20.434 2:45.384
             
             
1 INVITE ROLAND Gilles - 1:07.816 1:07.165 2:14.981
 2 INVITE BESSOMBES Michaël 2:37.370 1:11.806 1:09.961 2:21.767
 3 INVITE GUILLAUMIN/GUILLAUMIN 1:34.510 1:13.693 1:12.292 2:25.985
 4 INVITE BERNARD Jac 1:31.242 1:14.959 1:13.599 2:28.558
 5 INVITE MASSIAC Mélanie 1:26.694 1:15.346 1:15.845 2:31.191
 6 INVITE BERGER/JANEAS 1:43.951 1:16.603 1:16.753 2:33.356
 7 INVITE DELTOR Jean-Louis 1:40.295 1:17.929 1:17.443 2:35.372
 8 INVITE ARTAUD 1:35.256 1:23.875 1:12.735 2:36.610
 9 INVITE ARGOUD-PUY/ARGOUD-PUY - 1:27.976 1:13.082 2:41.058
 10 INVITE GUMY Jacques 1:25.733 1:27.250 1:17.432 2:43.165
 11 INVITE LOUAT Mathieu 1:39.189 1:25.068 1:19.259 2:44.327
 12 INVITE COURTINE Clément - 1:47.649 1:34.099 3:21.748
 13 INVITE LOUAT Alexis 1:43.009 1:41.518 2:05.233 3:24.527
 14 INVITE BOTTARO Ludwig 1:55.033 1:41.168 1:53.319 3:34.487
 15 INVITE GUMY Jonathan 1:59.670 1:59.648 1:55.774 3:55.422
 16 INVITE PAROUTAUD Louis 3:09.101 2:16.115 1:51.880 4:07.995
             
             
1EXCO FOLKLORIQUE LA BOÎTE A SARDINE 1 Ce sont les deux caisses des centre de :

Courpière et La chaise Dieu (63)

1EXCO FOLKLORIQUE LA BOÎTE A SARDINE 2
3 FOLKLORIQUE LA BUGATTI du CIRCAS (club de St Paul en Jarez)
4 FOLKLORIQUE LE CAMION        
5 FOLKLORIQUE MONTAGNAIS        
             
Prix spécial du jury pour        
  FOLKLORIQUE LA BOUTEILLE ET LE BATEAU        

 

merci à tout les bénévoles, qui ont travaillé sur ce championnat

pour que cette manifestation ce déroule dans les meilleurs conditions

 

vous pouvez aussi télécharger les résultats ICI en format PDF

 

haut_de_page

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés

 

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés