|
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 102 | NIGON Corentin | 1:10.462 | 1:16.437 | 1:04.707 | 2:15.169 |
2 | 101 | MARCHAND Garance | 1:10.087 | 1:17.599 | 1:05.950 | 2:16.037 |
3 | 117 | MONDON Lily | 1:19.839 | 1:25.016 | 1:16.872 | 2:36.711 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 218 | NIGON Benoit | 58.782 | 1:21.256 | 57.457 | 1:56.239 |
2 | 203 | MONDON Yoann | 1:00.326 | 1:00.166 | 57.540 | 1:57.706 |
3 | 210 | KINSINGER Gaspard | 1:06.381 | 1:11.224 | 1:05.804 | 2:12.185 |
4 | 207 | LEVIGNE Louis | 1:34.222 | 1:34.669 | 1:44.388 | 3:08.891 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 304 | SABLONIERE Rémi | 53.640 | 52.960 | 51.774 | 1:44.734 |
2 | 352 | ZONTA Eva | 53.415 | 54.014 | 51.915 | 1:45.330 |
3 | 302 | NIGON Chloé | 54.576 | 54.743 | 53.320 | 1:47.896 |
4 | 305 | ROCHE Quentin | 56.774 | 55.988 | 54.754 | 1:50.742 |
5 | 316 | VICERIAT Mathilde | 59.361 | 59.056 | 57.743 | 1:56.799 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 416 | BATAIS Anthony | 51.295 | 52.036 | 49.676 | 1:40.971 |
2 | 402 | SEROL Bernard | 51.806 | 51.567 | 49.521 | 1:41.088 |
3 | 406 | PERRIER Loic | 52.425 | 51.214 | 50.003 | 1:41.217 |
4 | 410 | RUSSIER Michel | 52.164 | 52.304 | 50.431 | 1:42.595 |
5 | 432 | GOUTORBE Laurent | 53.321 | 53.568 | 51.089 | 1:44.410 |
6 | 413 | VICERIAT Alexandre | 54.177 | 55.338 | 52.859 | 1:47.036 |
7 | 411 | SABLONIERE Corentin | 54.693 | 57.304 | 52.895 | 1:47.588 |
8 | 412 | DELARUE Pierre | 55.001 | 58.304 | 53.095 | 1:48.096 |
9 | 417 | BATAIS Vincent | 54.838 | 54.608 | 53.923 | 1:48.531 |
10 | 418 | CHALVET Audrey | 1:00.843 | 1:01.602 | 58.295 | 1:59.138 |
11 | 405 | QUIBLIER André | 53.122 | 1:07.156 | 2:00.278 | |
12 | 404 | JARRY Luc | 1:01.681 | 1:01.806 | 58.725 | 2:00.406 |
13 | 452 | POUGET Dominique | 1:02.375 | 1:04.324 | 1:01.287 | 2:03.662 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 501 | PAIRE Guillaume-RODRIGUES Oliv | 51.577 | 52.804 | 49.308 | 1:40.885 |
2 | 508 | ASTIER DAMOUR Greg & Barth | 51.497 | 52.453 | 49.654 | 1:41.151 |
3 | 503 | LEBEAU Maxime -TRUCHET J-Louis | 55.437 | 1:40.422 | 54.381 | 1:49.818 |
4 | 513 | FORESTIER Jérome & Maxime | 58.282 | 59.569 | 55.983 | 1:54.265 |
5 | 549 | BARRAUD David et sandrine | 1:00.817 | 59.461 | 57.310 | 1:56.771 |
6 | 509 | COISSARD Clement-LEBLANC Kevin | 1:05.056 | 1:10.021 | 1:02.809 | 2:07.865 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 610 | ASTIER Aristide-CAMBRAY Cedric | 51.145 | 52.116 | 49.680 | 1:40.825 |
2 | 601 | NIGON Nico & GACHET Ludo | 52.559 | 52.448 | 50.396 | 1:42.844 |
3 | 604 | VEYRAC Anthony&CHAREAU Geofray | 52.669 | 1:15.821 | 51.128 | 1:43.797 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 731 | MONDON P.Louis-MARCHAND Julien | 54.812 | 58.178 | 52.889 | 1:47.701 |
2 | 746 | MICONNET Arnaud&LEVIGNE Xavier | 54.829 | 1:13.475 | 53.149 | 1:47.978 |
3 | 711 | YTOURNEL Sylvain-EPISSE David | 54.838 | 57.537 | 53.312 | 1:48.150 |
4 | 747 | CAMBRAY Cedric& Meira Sandrine | 55.329 | 1:00.444 | 53.217 | 1:48.546 |
5 | 715 | ASTIER Serge-DAMOUR FRANCK | 55.682 | 1:05.978 | 53.540 | 1:49.222 |
6 | 714 | GRAEL Patrick & POMMIER Gui | 55.376 | 1:01.216 | 53.958 | 1:49.334 |
7 | 743 | MARCHAND Ju & SAHUC Ju | 55.636 | 56.046 | 54.022 | 1:49.658 |
8 | 702 | CAIRE Elisabeth&LEBEAU Maxime | 55.934 | 56.943 | 53.922 | 1:49.856 |
9 | 717 | KINSINGER Méline -BARRY alexis | 56.567 | 59.694 | 55.199 | 1:51.766 |
10 | 729 | SABLONIERE Coco-PALEZIS Jerem | 57.649 | 57.553 | 55.870 | 1:53.423 |
11 | 701 | FORESTIER David et Maxime | 59.671 | 1:05.927 | 58.330 | 1:58.001 |
12 | 703 | BARRAUD Xavier &POULETTE Lucas | 1:01.145 | 59.219 | 58.947 | 1:58.166 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 813 | MARCHAND Julien | 56.676 | 58.697 | 54.024 | 1:50.700 |
2 | 824 | PARROT Corentin | 1:00.798 | 56.424 | 1:57.222 | |
3 | 849 | GARNIER Cedric | 1:00.616 | 1:03.098 | 59.650 | 2:00.266 |
4 | 847 | MEILLAND JOEL | 1:05.036 | 1:05.885 | 1:03.656 | 2:08.692 |
5 | 802 | SIGROS Jeremy | 1:05.280 | 1:05.930 | 1:03.432 | 2:08.712 |
6 | 801 | PICARLE Pierre | 1:06.405 | 1:07.827 | 1:05.653 | 2:12.058 |
7 | 825 | BION Antoine | 1:14.886 | 1:29.902 | 1:04.397 | 2:19.283 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 906 | DOURIS Louis | 1:05.726 | 1:08.920 | 1:06.687 | 2:12.413 |
2 | 919 | FAFOURNOUX Romain | 1:08.160 | 1:10.694 | 1:08.452 | 2:16.612 |
3 | 920 | CARTON Tom | 1:11.648 | 1:12.833 | 1:13.538 | 2:24.481 |
4 | 913 | MORENO Tom | 1:14.576 | 1:18.069 | 1:15.977 | 2:30.553 |
5 | 904 | LONGECHAMP Alex | 1:22.401 | 1:19.430 | 1:23.528 | 2:41.831 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 1120 | LES PIPELETTES | 10:00.000 | 10:00.000 | 10:00.000 | 20:00.000 |
1116 | LA SOURIS D AMOUR | 10:00.000 | 10:00.000 | 10:00.000 | 20:00.000 | |
1115 | LA TORTUE | 10:00.000 | 10:00.000 | 10:00.000 | 20:00.000 | |
1102 | LE DRIFT TRIKE | 10:00.000 | 10:00.000 | 10:00.000 | 20:00.000 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 2 | LE MARAKART | 1:01.626 | 1:02.593 | 57.679 | 1:59.305 |
2 | 3 | CRAZY BOB | 59.637 | 1:06.647 | 2:06.284 | |
3 | 6 | LULUMOBILE | 1:07.930 | 1:08.217 | 1:05.841 | 2:13.771 |
4 | 5 | PILOU | 1:05.017 | 1:14.662 | 2:19.679 | |
5 | 1 | Le Kart gris | 1:20.042 | 1:17.867 | 1:19.029 | 2:36.896 |
6 | 4 | DRIF SIDE | 1:17.975 | 1:25.693 | 2: |
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés