|
La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps scratch, toutes catégories confondues
C2 SP :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1er | 79 | GANIAIRE Jonathan | St Paul en Jarez | 1'07''807 | 23éme |
2éme | 74 | GILBERT Nicolas | St Paul en Jarez | 1'22''137 | 27éme |
C3 SP :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1er | BERTIER Adrien | / | 0'53''294 | 5éme | |
2éme | BERTIER Medge | / | 0'55''555 | 10éme | |
3éme | 43 | FAYARD Arnaud | St Paul en Jarez | 1'00''219 | 18éme |
4éme | 44 | QUIBLIER Emric | St Paul en Jarez | 1'06''798 | 22éme |
5éme | 75 | FORESTIER Maxime | Renaison | 1'09''489 | 24éme |
C4 PROMO :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1ére | 55 | FERRARI Mélanie | Riom | 0'53''942 | 7éme |
2éme | 52 | FERRARI Gérard | Riom | 0'56''434 | 14éme |
3éme | 51 | TURLAN Jérômes | Riom | 1'03''257 | 20éme |
4éme | TOURAINAIRE Marien | / | 1'15''238 | 26éme | |
5éme | 56 | FORESTIER Jérôme | Renaison | abandon | / |
C4 SP :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1er | 2 | SEROL Bernard | Villemontais | 0'48''095 | 1er |
2éme | 10 | QUIBLIER André | St Paul en Jarez | 0'51''314 | 2éme |
3éme | BERTIER Gilbert | / | 0'54''330 | 8éme | |
4éme | 7 | GANIAIRE Robert | St Paul en Jarez | 0'56''073 | 12éme |
5éme | 3 | GIBERT Philippe | St Paul en Jarez | 0'56''115 | 13éme |
C5 SP SIDE - CAR :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1er | 107 | COPPERE - LASSAIGNE | Villemontais | 0'51''796 | 3éme |
2éme | 106 | PAIRE - TISSIER | Villemontais | 0'52''929 | 4éme |
3éme | 108 | BOSC - HUWER | Le Vernet | 0'53''367 | 6éme |
4éme | 104 | CHAMBAS - LEVIGNE | La Monnerie Le Montel | 0'59''854 | 17éme |
5éme | 103 | MARTIN - FERRARI | Riom | 1'24''816 | 28éme |
C7 SP CARRIOLI :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1er | 32 | CHAMBAS - LEVIGNE | La Monnerie le Montel | 0'54''817 | 9éme |
2éme | 28 | BRIVADY -MICHARD | Vollore Ville | 0'55''878 | 11éme |
3éme | 20 | QUIBLIER A. - SOULIER M. | St Paul en Jarez | 0'56''631 | 15éme |
4éme | 30 | MARTIN - TURLAN | Riom | 0'57''612 | 16éme |
5éme | 33 | CHAMBAS - BECOUZE | La Monnerie le Montel | 1'00''370 | 19éme |
6éme | 29 | buisson - PIAT | Vollore Ville | 1'064''15 | 21éme |
7éme | 21 | PROVENCHERE - CHEZE | St Agathe | 1'10''288 | 25éme |
8éme | 23 | QUIBLIER M. - PARRA J. | St Paul en Jarez | 2'14''811 | 29éme |
Copyright © 2001 - 2019
circas-auvergne.com Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés