|
La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps scratch, toutes catégories confondues
C2 SP :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1er | 79 | GANIAIRE Jonathan | St Paul en Jarez | 1'11''762 | 23éme |
2éme | GILBERT Nicolas | 1'14''870 | 24éme |
C3 SP :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1er | 42 | QUIBLIER Laura | St Paul en Jarez | 1'03''395 | 5éme |
2éme | FAYARD Arnaud | 1'06''349 | 12éme | ||
3éme | 75 | FORESTIER Maxime | Renaison | 1'09''330 | 17éme |
C4 PROMO :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1er | 52 | FERRARI Gérard | Riom | 1'03''773 | 6éme |
2éme | 55 | FERRARI Mélanie | Riom | 1'05''759 | 9éme |
3éme | COMBRISSON Hervet | 1'07''354 | 13éme | ||
4éme | FORESTIER Jérôme | Renaison | 1'07''722 | 16éme | |
5éme | TOURAINAIRE Marien | 1'10''984 | 22éme | ||
6éme | CERCY Pierre-François | 1'15''457 | 25éme | ||
7éme | TURLAN Jérômes | Riom | 1'17''506 | 27éme | |
8éme | ROCHE Sébastien | Yzeure | 1'20''841 | 28éme |
C4 SP :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1er | 2 | SEROL Bernard | Villemontais | 0'58''818 | 1er |
2éme | 10 | QUIBLIER André | St Paul en Jarez | 1'02''824 | 3éme |
3éme | GIBERT Philippe | 1'02''936 | 4éme | ||
4éme | 7 | GANIAIRE Robert | St Paul en Jarez | 1'09812 | 19éme |
C5 SP SIDE - CAR :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1er | 108 | MARTINANT - HUWER | Le Vernet | 1'01''295 | 2éme |
2éme | 106 | PAIRE - TISSIER | Villemontais | 1'07''456 | 14éme |
3éme | 103 | MARTIN - FERRARI | Riom | 1'10''612 | 21éme |
C7 SP CARRIOLI :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1er | CHEZE - MATHE | 1'04''743 | 7éme | ||
2éme | BRIVADY -MICHARD | 1'05''348 | 8éme | ||
3éme | 35 | BARGEON - LEVIGNE | La Monerie le Montel | 1'05''887 | 10éme |
4éme | 20 | QUIBLIER A. - SOULIER M. | St Paul en Jarez | 1'05''901 | 11éme |
5éme | 22 | QUIBLIER F. - SEUX B. | St Paul en Jarez | 1'07''643 | 15éme |
6éme | 23 | QUIBLIER M. - PARRA J. | St Paul en Jarez | 1'09''361 | 18éme |
7éme | 30 | MARTIN - TURLAN | Riom | 1'09''880 | 20éme |
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés