RESULTATS_MONTPEYROUX_2014


 


Résultats officiels

 

C1S

Clt Dos Nom et prénom Club Année (Pos) Cat. 1.Manche 2.Manche Temps
                   
1 117 MONDON Yoann     (1) C1S 1:43.769 1:36.592 1:36.592
2 105 VALENTIN ARCHER CIRCAS   (2) C1S 1:37.655 1:41.596 1:37.655
3 110 DELARUE Mya CIRCAS   (3) C1S 1:44.771 1:38.873 1:38.873
4 116 ARCHER MAELLE CIRCAS   (4) C1S 1:58.817 1:59.391 1:58.817

C2S

Clt Dos Nom et prénom Club Année (Pos) Cat. 1.Manche 2.Manche Temps
                   
1 203 ASTIER DAMOUR Aristide CIRCAS   (1) C2S 1:10.461 1:13.629 1:10.461
2 204 JOINARD Jérémy auvergne   (2) C2S 1:26.026 2:02.269 1:26.026

C3S

Clt Dos Nom et prénom Club Année (Pos) Cat. 1.Manche 2.Manche Temps
                   
1 308 MORENO KEVIN CIRCAS   (1) C3S 1:06.801 1:08.562 1:06.801
2 304 SABLONIERE REMI auvergne   (2) C3S 1:16.356 1:11.731 1:11.731
3 309 BATAIS Vincen     (3) C3S 1:13.782 1:37.824 1:13.782
4 314 CHAPUSY MICKAEL CIRCAS   (4) C3S 1:17.246 1:14.889 1:14.889
5 305 POUGET Florian CIRCAS   (5) C3S 1:29.787 1:22.434 1:22.434
6 306 CAROD ANTHONY CIRCAS   (6) C3S 1:56.568 1:52.440 1:52.440

C4S

Clt Dos Nom et prénom Club Année (Pos) Cat. 1.Manche 2.Manche Temps
                   
1 402 SEROL Bernard CIRCAS   (1) C4S 1:04.236 1:01.849 1:01.849
2 452 CORDON Clement     (2) C4S 1:03.526 1:03.432 1:03.432
3 421 PENY JOEL CIRCAS   (3) C4S 1:04.380 1:04.174 1:04.174
4 416 BATAIS Anthony     (4) C4S 1:06.490 1:05.668 1:05.668
5 432 GOUTORBE LAURENT     (5) C4S 1:07.769 1:05.873 1:05.873
6 453 CORDON Cristian     (6) C4S 1:16.866 1:06.195 1:06.195
7 405 QUIBLIER André     (7) C4S 1:08.570 1:06.549 1:06.549
8 406 PERRIER LOIC auvergne   (8) C4S 1:09.955 1:08.539 1:08.539
9 403 GIBERT Philippe     (9) C4S 1:11.131 1:09.443 1:09.443
10 411 FERRARI Gérard CIRCAS   (10) C4S 1:11.613 1:11.980 1:11.613

C5S

Clt Dos Nom et prénom Club Année (Pos) Cat. 1.Manche 2.Manche Temps
                   
1 508 ASTIER D. Grég./ASTIER D. BART CIRCAS   (1) C5S 1:16.192 1:05.093 1:05.093
2 501 PAIRE Guillaume / TISSIER Math CIRCAS   (2) C5S 1:08.298 1:07.440 1:07.440
3 509 LEBLANC/COISSARD auvergne   (3) C5S 1:14.247 1:11.208 1:11.208
4 504 MASSIAC Aur / FERRARI Carole CIRCAS   (4) C5S 1:21.407 1:15.109 1:15.109

C7S

Clt Dos Nom et prénom Club Année (Pos) Cat. 1.Manche 2.Manche Temps
                   
1 711 EPISSE/YTOURNEL CIRCAS   (1) C7S 1:09.090 1:08.149 1:08.149
2 715 AUDE/ ASTIER Serge CIRCAS   (2) C7S 1:10.444 1:09.725 1:09.725
3 729 ALEJO/SABLONIERE     (3) C7S 1:10.422 1:16.886 1:10.422
4 714 DELARUE Pierre / POMMIER Guil. CIRCAS   (4) C7S 1:10.483 1:10.428 1:10.428
5 716 COLLAY Yannick / FOURMONT Greg     (5) C7S 1:13.138 1:10.492 1:10.492
6 707 QUIBLIER MORENO     (6) C7S 1:16.339 1:13.209 1:13.209
7 717       (7) C7S 1:18.293 1:13.677 1:13.677
8 708 MORENO MORENO     (8) C7S 1:15.041 1:14.075 1:14.075
9 731 MONDON /GACHET CIRCAS   (9) C7S 1:16.087 1:14.228 1:14.228
10 704 MOULY Chloée / ASTIER Greg     (10) C7S 1:22.381 1:14.994 1:14.994
11 713 DAMOUR Franck / BARRY Alexis     (11) C7S 1:37.938 1:17.766 1:17.766

C8S

Clt Dos Nom et prénom Club Année (Pos) Cat. 1.Manche 2.Manche Temps
                   
1 805 GRAEL-BOIVIN PATRICK CIRCAS   (1) C8S 1:13.467 1:16.556 1:13.467
2 803 AGEE OLIVIER auvergne   (2) C8S 1:16.382 1:17.030 1:16.382
3 804 CIERGE PASCAL auvergne   (3) C8S 1:16.891 1:33.421 1:16.891
4 807 BARRAUD David     (4) C8S 1:19.506 1:17.669 1:17.669
5 808 COUVREUR Remi     (5) C8S 1:22.405 1:21.181 1:21.181
6 802 SIGROS JEREMY auvergne   (6) C8S 1:22.444 1:25.325 1:22.444

C9S

Clt Dos Nom et prénom Club Année (Pos) Cat. 1.Manche 2.Manche Temps
                   
1 908 REOCREUX William     (1) C9S 1:16.455 1:18.365 1:16.455
2 907 BARRAUD Maxime     (2) C9S 1:21.010 1:35.750 1:21.010
3 906 BARRAUD Xavier     (3) C9S 1:21.555 1:26.479 1:21.555
4 901 CIERGE LUCAS auvergne   (4) C9S 1:22.581 1:34.590 1:22.581
5 905 KINSINGER Méline     (5) C9S 1:41.049 1:31.670 1:31.670
6 904 LONGECHAMP ALEX auvergne   (6) C9S 1:34.540 1:35.610 1:34.540
7 913 MORENO Tom CIRCAS   (7) C9S 1:42.519 1:35.148 1:35.148
8 902 CIERGE MARION auvergne   (8) C9S 1:54.795 1:47.244 1:47.244

FOL

Clt Dos Nom et prénom Club Année (Pos) Cat. 1.Manche 2.Manche Temps
                   
1 1013 OCEANE/LAETITIA     (1) FOL 2:10.741 2:07.224 2:07.224

FOLKI

Clt Dos Nom et prénom Club Année (Pos) Cat. 1.Manche 2.Manche Temps
                   
1 18 POMPIER 18     (1) FOLKI 1:45.961 1:43.409 1:43.409

 

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés

 

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés