RESULTATS_ROCHE_2013


 

C1S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche Temps points
             
1 1 NIGON CHLOE 3:25.136 2:55.355 2:55.355 17
2 106 MORENO Lucie 3:47.442 3:19.129 3:19.129 14
3 113 JOINARD CHARLES 5:02.907 5:12.763 5:02.907 11

C2S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche Temps points
             
1 202 CAROD Anthony 2:20.014 2:04.169 2:04.169 17
2 208 MORENO Remi 2:29.711 2:11.987 2:11.987 14
3 207 SABLONIERE REMI 2:23.236 2:20.174 2:20.174 11
4 227 BATAIS VINCENT 2:26.040 2:23.678 2:23.678 /
5 204 JOINARD Jérémy 2:42.169 2:32.275 2:32.275 08
6 222 PELEGRIN 2:49.827 2:34.233 2:34.233 /
7 223 MAZE LEA 3:13.928 2:47.660 2:47.660 /

C3S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche Temps points
             
1 306 PERRIER LOIC 1:57.349 1:53.427 1:53.427 17
2 308 MORENO KEVIN 1:56.787 1:54.864 1:54.864 14
3 307 BATAIS ANTHONY 2:03.296 1:54.963 1:54.963 11
4 310 LIBERCIER BENOIT 2:13.101 2:06.582 2:06.582 08
5 314 CHAPUSY MICKAEL 2:44.664   2:44.664 06

C4S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche Temps points
             
1 402 SEROL Bernard 1:43.655 1:41.672 1:41.672 17
2 401 BAILLET ROMAIN 1:46.476 1:45.897 1:45.897 14
3 432 GOUTORBE LAURENT 2:00.159 1:45.935 1:45.935 11
4 456 TRUCHET 1:51.111 1:48.087 1:48.087 /
5 405 QUIBLIER André 2:07.389 1:49.274 1:49.274 08
6 403 GIBERT Philippe 1:54.114 1:50.221 1:50.221 06
7 455 TIBERT 2:14.031 1:54.943 1:54.943 /
8 411 FERRARI Gérard 2:11.764 1:55.094 1:55.094 05
9 412 MASSIAC Mélanie 2:13.983 1:55.161 1:55.161 04
10 420 NIGON NICOLAS 2:00.427 2:00.875 2:00.427 03
11 404 SEUZARET Albin 2:34.050 2:17.879 2:17.879 02

C5S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche Temps points
             
1 501 PAIRE Guillaume / TISSIER Math 1:49.748 1:46.112 1:46.112 17
2 508 ASTIER D. Grég./ASTIER D. BART 2:01.014 1:46.476 1:46.476 14
3 519 LEBEAU/TRUCHET 2:05.100 1:50.736 1:50.736 /
4 504 MASSIAC Aur / FERRARI Carole 2:02.565 1:56.699 1:56.699 11
5 509 LEBLANC/COISSARD 2:03.168 1:57.342 1:57.342 08
6 522 MAZO/MAZOYON 1:59.498 2:03.994 1:59.498 /

C6S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche Temps points
             
1 601 MONDON/NIGON 1:51.391 1:49.828 1:49.828 17
2 612 DAUMAS ERIC/MASSIAC 1:56.712 1:55.105 1:55.105 14

C7S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche Temps points
             
1 711 EPISSE/YTOURNEL 1:55.889 1:54.305 1:54.305 17
2 714 DELARUE Pierre / POMMIER Guil. 2:18.973 1:56.972 1:56.972 14
3 713 DAMOUR Franck / BARRY Alexis 2:27.960 1:57.415 1:57.415 11
4 715 AUDE/ ASTIER Serge 2:30.503 1:57.925 1:57.925 08
5 729 ALEJO/SABLONIERE 1:59.888 1:59.979 1:59.888 06
6 731 MONDON /GACHET 2:08.561 2:01.421 2:01.421 05
7 779 LANGLOIS/ZOUTINION 2:10.102 2:01.853 2:01.853 /
8 705 CHAMBAS Marc / MARTIN Sébastie 2:21.938 2:11.038 2:11.038 /
9 778 JOUVE/LEBEAU 2:52.590 2:11.840 2:11.840 /

C9S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche Temps points
             
1 901 SIGROS JEREMY 2:32.932 2:33.624 2:32.932 17

Villageoise

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche Temps
           
1 1020 INCONNU 2:01.438 1:58.851 1:58.851
2 1007 DELLACELLERIE2 2:00.958 1:59.475 1:59.475
3 1006 DELLACELLERIE 2:10.756 2:05.274 2:05.274
4 1004 PERRON/ROBERT 3:05.157 2:15.990 2:15.990
5 1005 NEEL 2:21.180 2:16.667 2:16.667
6 1018 MAZZO2 2:17.127 2:23.660 2:17.127
7 1001 JAS ALAN 2:58.180 2:34.325 2:34.325
8 1013 OCEANE/LAETITIA 6:14:57.929 2:47.989 2:47.989
9 1002 ROCHE QUENTIN   3:19.715 3:19.715
10 1008 BONNARD Alexis 4:49.552 4:30.588 4:30.588

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés

 

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés