RESULTATS_Sauvagnat_st_marthe_2019


 

CIRCAS AUVERGNE COURSE SAUVAGNAT ST MARTHE

Classement Final

 

C1S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 103 CARROT Andréas 2:09.494 2:03.302 2:02.160 4:05.462
2 102 NIGON Corentin 2:10.152 2:04.453 2:16.767 4:14.605

C2S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 203 MONDON Yoann 1:50.919 1:48.322 1:47.547 3:35.869
2 218 NIGON Benoit 1:56.016 1:53.846 1:53.353 3:47.199
3 211 MAZE Martin 2:16.148 2:19.913 2:20.530 4:36.061

C3S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 309 MORENO TOM 1:44.753 1:43.364 1:48.322 3:28.117
2 302 NIGON Chloé 1:52.456 1:47.292 1:49.750 3:37.042
3 306 LAMENDOLA Louis 1:53.143 1:53.317 1:54.555 3:46.460
4 303 MOULANGER Gael 1:58.699 1:58.837 1:59.343 3:57.536

C4S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 406 PERRIER Loic 1:37.158 1:37.519 1:36.261 3:13.419
2 417 BATAIS Vincent 1:37.545 1:39.139 1:37.984 3:15.529
3 407 LANGLOYS Jean-Yves 1:42.457 1:40.446 1:41.518 3:21.964
4 404 SABLONIERE Rémi 1:42.819 1:41.930 1:42.578 3:24.508
5 411 SABLONIERE Corentin 1:43.496 1:44.054 1:43.049 3:26.545
6 412 DELARUE Pierre 1:50.894 1:47.108 1:48.606 3:35.714
7 403 MAZE Léa 1:53.663 1:50.030 1:50.370 3:40.400
8 415 POUGET Florian 2:01.450 2:01.711 2:04.443 4:03.161

C5

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 503 LEBEAU Maxime-TRUCHET J-Louis 1:56.129 1:44.520 1:47.050 3:31.570
2 549 BARRAUD David et Sandrine 1:50.360 1:47.836 1:49.462 3:37.298
3 513 FORESTIER Jérome et Maxime 1:50.405 1:49.116 1:50.014 3:39.130
4 502 BARRAUD Maxime-CHENEVIERE Ludo 1:54.809 1:50.631 2:00.491 3:45.440

C6

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 603 CHAMBEFORT Romain et Chloé 1:41.759 1:42.078 1:46.392 3:23.837

C7

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 747 CAMBRAY Cédric- POMMIER Guilla 1:44.630 1:42.121 1:42.678 3:24.799
2 746 MICONNET Arnaud-LEVIGNE Xavier 1:45.292 1:44.544 1:42.189 3:26.733
3 702 CAIRE Babeth-LEBEAU Maxime 1:48.927 1:48.444 1:45.436 3:33.880
4 708 MORENO Chritophe et Kévin 1:49.131 1:46.429 1:49.848 3:35.560
5 743 MARCHAND Julien-SAHUC Julien 1:49.267 1:47.465 1:50.274 3:36.732
6 705 NIGON Nicolas-MONDON PL 1:55.010 1:51.739 1:50.240 3:41.979
7 701 FORESTIER Maxime et David 2:05.097 2:00.218 1:56.036 3:56.254
8 703 BARRAUD Xavier-POULETTE Lucas 2:09.525 2:05.559 2:05.782 4:11.341
9 751 PICARLE Pascal et Chloé 2:24.135 2:08.372 2:03.601 4:11.973

C8

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 813 MARCHAND Julien 1:51.903 1:51.277 1:54.579 3:43.180
2 851 FAMECHON Fabien 1:49.942 1:57.248 1:55.454 3:45.396
3 849 GARNIER Cedric 2:00.518 2:00.610 1:52.790 3:53.308
4 847 MEILLAND Joel 2:00.352 2:00.017 1:55.496 3:55.513
5 848 JARRY Luc 2:04.263 2:02.142 1:59.504 4:01.646
6 824 PARROT Corentin 2:02.680 2:01.894 2:02.876 4:04.574
7 805 SAHUC Julien 2:04.704 2:05.583 2:10.507 4:10.287
8 806 GRAEL BOIVIN Patrick 2:11.523 2:08.647 2:02.729 4:11.376
9 804 PALEZIS Jérémie 2:21.516 2:23.096 2:22.714 4:44.230

C9

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 904 LONGECHAMP Alex 2:16.050 2:15.515 2:14.943 4:30.458
2 919 FAFOURNOUX Romain 3:33.980 2:59.307 2:54.103 5:53.410
3 902 THOURY Yael 3:13.420 3:03.662 3:02.641 6:06.303

FOL

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 1731 LE CARIO ECOLE 10:00.000 10:00.000 10:00.000 20:00.000
  1120 LE BLA BLA CARIO 10:00.000 10:00.000 10:00.000 20:00.000
  1116 LA SOURIS D AMOUR 10:00.000 10:00.000 10:00.000 20:00.000
  1112 LA GRENOUILLE 10:00.000 10:00.000 10:00.000 20:00.000
  1105 BATMAN 10:00.000 10:00.000 10:00.000 20:00.000
  1103 MAMIE ET JEAN MIMI 10:00.000 10:00.000 10:00.000 20:00.000
  1101 LE BUS 10:00.000 10:00.000 10:00.000 20:00.000

VIL

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 5 LE TRIKE PILOU 10:00.000 10:00.000 10:00.000 20:00.000

 

 

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés

 

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés