RESULTATS_SAUVESSANGE_2015


 

Résultats officiels

C1S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 105 ARCHER Valentin 1:39.505 1:37.632 1:35.739 3:13.371
2 117 MONDON Yoann 1:53.414 1:37.894 1:37.975 3:15.869
3 118 NIGON Benoit 1:55.176 1:39.759 1:45.196 3:24.955
4 146 FORESTIER Ewan   2:24.510 2:08.149 4:32.659
5 102 NIGON Corentin 3:09.555 2:29.469 2:33.862 5:03.331

C2S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 249 ROCHE Quentin 2:04.308 2:54.488 1:52.323 3:56.631
2 246 GOUJON Mathis 2:10.287 2:11.200   4:21.487

C3S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 313 VEYRAC Anthony 1:36.750 1:15.216 1:15.371 2:30.587
2 349 ASTIER DAMOUR Aristide 1:15.881 1:37.411 1:14.898 2:30.779
3 308 MORENO Kevin 1:38.732 1:16.648 1:15.287 2:31.935
4 304 SABLONIERE Rémi 1:20.996 1:19.430 1:17.161 2:36.591
5 309 BATAIS Vincent 1:34.205 1:27.290 1:23.791 2:51.081
6 305 POUGET Florian 1:27.941 1:26.673 1:25.599 2:52.272
7 306 CAROD Anthony 1:59.128 1:51.545 1:47.278 3:38.823

C4S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 421 PENY Joel 1:12.552 1:13.495 1:11.107 2:23.659
2 402 SEROL Bernard 1:13.303 1:25.044 1:11.380 2:24.683
3 432 GOUTORBE Laurent 1:15.747 1:14.958 1:15.096 2:30.054
4 416 BATAIS Anthony 1:18.102 1:18.543 1:15.177 2:33.279
5 406 PERRIER Loic 1:20.797 1:18.933 1:14.375 2:33.308
6 403 GIBERT Philipe 1:19.786 1:18.736 1:16.430 2:35.166
7 405 QUIBLIER André 1:19.553 1:18.455 1:00:00.000 2:38.008
8 411 FERRARI Gérard 1:27.885 1:23.391 1:19.444 2:42.835
9 412 MASSIAC Mélanie 1:26.126 1:24.478 1:23.191 2:47.669

C5S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 508 ASTIER DAMOUR Gregoire & Bart 1:15.382 1:15.395 1:15.037 2:30.419
2 501 PAIRE Guilla/RODRIGUES Olivier 1:19.126 1:16.538 1:17.039 2:33.577
3 502 MAGNOLOUX Joel/MARTHOS Mathie 1:28.846 1:22.824 1:20.953 2:43.777
4 509 ALEJO Romain/AGEE Olivier 1:37.210 1:32.248 1:26.648 2:58.896

C6S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 601 MONDON Pierre Louis/NIGON Nico 1:14.475 1:14.083 1:12.646 2:26.729

C7S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 711 EPISSE David/YTOURNEL Sylvain 1:18.448 1:16.845 1:13.988 2:30.833
2 713 DAMOUR Franck/BARRY Alexis 1:15.989 1:00:00.000 1:17.307 2:33.296
3 714 DELARUE Pierre/POMMIER Guillau 1:24.450 1:18.934 1:17.546 2:36.480
4 747 MEIRA Sandrine/CAMBRAY Cedric 1:20.509 1:21.738 1:16.159 2:36.668
5 715 BERTONCELLO Aude/ASTIER Serge 1:19.669 1:31.061 1:19.762 2:39.431
6 708 MORENO Christophe/MORENO Kévin 1:22.359 1:21.382 1:19.693 2:41.075
7 746 LEVIGNE Xavier/BECOUSE Jérome 1:23.301 1:33.198 1:19.867 2:43.168
8 731 MONDON Pierre L/GACHET Ludovic 1:23.914 1:23.421 1:21.403 2:44.824
9 745 CHAMBAS Marc/BRUNET Kévin 1:26.815 1:25.816 1:19.799 2:45.615
10 748 MILLET Manu/PEINTURIER Anthony 1:27.129 1:59.851 1:24.933 2:52.062
11 749 KINSINGER Morgane/GRAEL Lucie 1:38.855 1:28.789 1:28.662 2:57.451
12 739 MICONNET Arnaud/BENOIT Didier 1:28.040 1:41.525 2:11.361 3:09.565

C8S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 805 GRAEL BONVIN Patrick 1:37.740 1:22.762 1:23.317 2:46.079
2 803 AGEE Olivier 1:38.183 1:30.143 1:28.289 2:58.432
3 849 GRANIER Cédric 1:41.522 1:39.900 1:37.479 3:17.379

C9S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 903 CONCHON Aurélien 1:38.166 1:34.170 1:28.214 3:02.384
2 908 REOCREUX William 1:36.787 1:33.853 1:30.578 3:04.431
3 914 MEILLAND Brice 1:39.597 1:39.596 1:34.668 3:14.264
4 913 MORENO Tom 1:44.995 1:40.102 1:34.638 3:14.740
5 904 LONGECHAMP Alex 1:47.450 1:43.807 1:36.401 3:20.208
6 905 KISINGER Méline 2:06.739 1:33.913 1:46.610 3:20.523

FOL

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 1111 BONNARD Laetitia/MORENO Cassan 1:47.633 1:50.532   3:38.165
2 1105 KINSINGER Lou-Anne & Gaspard 2:31.160 2:23.075   4:54.235
3 1102 BONNARD Alexis 2:40.498 2:38.896   5:19.394
4 1106 SERRE Pierre Louis et Andréa 3:01.168 2:24.832   5:26.000
5 1103 MONDON Lily/SOLIAC Marilyne 3:15.127 3:05.355   6:20.482

 

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés

 

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés