|
La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps scratch, toutes catégories confondues
C1 SP :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Points | Temps 2 éme manche | Points | Temps 3 éme manche | Points | cumul des 2 meilleurs manches | Points total de la course |
1 er | 63 | GUIGNANT Alexis | Rive de Gier | 2'12''384 | 17 | 2'48''186 | 17 | 2'33''649 | 17 | 4'46''033 | 34 |
C2 PROMO :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Points | Temps 2 éme manche | Points | Temps 3 éme manche | Points | cumul des 2 meilleurs manches | Points total de la course |
1 er | 81 | GUIGNANT Kévin | Rive de Gier | 2'40''617 | 17 | abandon | / | / | / | / | 17 |
C3 SP :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Points | Temps 2 éme manche | Points | Temps 3 éme manche | Points | cumul des 2 meilleurs manches | Points total de la course |
1 er | 46 | GRANGIER Florian | St Paul en Jarez | 1'24''282 | 14 | 1'21''696 | 17 | 2'44''304 | 14 | 2'45''978 | 31 |
2 éme | 80 | GIBERT Laetitia | St Paul en Jarez | 1'46''885 | 11 | 1'35''991 | 14 | 1'32''946 | 17 | 3'08''937 | 31 |
non classé | 42 | GIBERT Nicolas | St Paul en Jarez | abandon | / | / | / | / | / | / | 0 |
non classé | 45 | FORESTIER Maxime | Renaison | 1'07''515 | 17 | abandon | / | / | / | / | 17 |
C4 PROMO :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Points | Temps 2 éme manche | Points | Temps 3 éme manche | Points | cumul des 2 meilleurs manches | Points total de la course |
1 er | FERRARI Mélanie | Riom | 1'09''476 | 17 | 1'09''922 | 17 | 1'08''890 | 17 | 2'18''366 | 34 | |
2 éme | FERRARI Gérard | Riom | 1'10''269 | 14 | 1'10''611 | 14 | 1'09''855 | 14 | 2'20''124 | 28 | |
3 éme | 51 | TURLAN Jérômes | Riom | 1'13''438 | 11 | 1'12''996 | 11 | 1'12''330 | 11 | 2'25''326 | 22 |
4 éme | Foyer du Haut Barrieux 1 | Yzeure | 1'28''962 | 08 | 2'43''203 | 06 | 1'23''291 | 08 | 2'52''253 | 16 | |
5 éme | Foyer du Haut Barrieux 2 | Yzeure | 1'46''549 | 06 | 1'44''175 | 08 | 1'48''358 | 06 | 3'30''724 | 14 |
C4 SP :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Points | Temps 2 éme manche | Points | Temps 3 éme manche | Points | cumul des 2 meilleurs manches | Points total de la course |
1 er | 5 | QUIBLIER André | St Paul en Jarez | 1'20''953 | 08 | 1'05''926 | 17 | 1'05''980 | 14 | 2'11''906 | 31 |
2 éme | 3 | GIBERT Philippe | St Paul en Jarez | 1'06''845 | 17 | 1'06''326 | 14 | 1'05''599 | 17 | 2'11''925 | 34 |
3 éme | 9 | QUIBLIER Jean-François | St Paul en Jarez | 1'08''898 | 14 | 1'07''364 | 11 | 1'07''107 | 11 | 2'14''458 | 25 |
4 éme | PICARD Olivier | Sauvessanges | 1'12''922 | 11 | 1'12''268 | 08 | 1'12''244 | 08 | 2'24''512 | 19 | |
5éme | LAGER Mathieu | 1'35''995 | 06 | 1'12''280 | 06 | 2'31''758 | 06 | 2'48''275 | 12 |
C5 SP SIDE - CAR :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Points | Temps 2 éme manche | Points | Temps 3 éme manche | Points | cumul des 2 meilleurs manches | Points total de la course |
1 er | 108 | MARTINANT P. - HUWER N. | Lapalisse / Le Vernet | 1'02''124 | 17 | 1'01''777 | 17 | 1'01''834 | 17 | 2'03''611 | 34 |
2 éme | 106 | PAIRE G. - TISSIER | Villemontais | 1'06''561 | 14 | 1'06''223 | 14 | 1'07''107 | 14 | 2'12''784 | 28 |
3 éme | 110 | YTOURNEL S. - CHAMBAS M. | Chabreloche | 1'10''888 | 11 | 1'11''795 | 11 | 1'10''672 | 11 | 2'21''560 | 22 |
4 éme | 102 | MARTIN C. - MASSIAC A. | Riom | 1'24''937 | 08 | 1'24'345 | 08 | 1'30''233 | 08 | 2'49''282 | 16 |
C7 SP CARRIOLI :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Points | Temps 2 éme manche | Points | Temps 3 éme manche | Points | cumul des 2 meilleurs manches | Points total de la course |
1 er | 26 | LANTENOIS M. - LASTEYRAS | Escoutoux | 1'08''670 | 17 | 1'11''285 | 11 | 1'08''114 | 17 | 2'16''784 | 34 |
2 éme | 38 | YTOURNEL S. - EPICE D. | Chabreloche | 1'09''208 | 14 | 1'08''978 | 17 | 1'08''569 | 14 | 2'17''547 | 31 |
3 éme | 35 | BARGEON L. - LEVIGNE D. | La Monnerie le Montel | 1'09''833 | 11 | 1'38''252 | 04 | 1'09''539 | 11 | 2'19''372 | 22 |
4 éme | 22 | QUIBLIER A. - DUHEM J.P. | St Paul en Jarez | 1'12''037 | 08 | 1'11''248 | 14 | 1'11''775 | 06 | 2'23''023 | 22 |
5 éme | 20 | QUIBLIER L. - SOULIER M. | St Paul en Jarez | 1'12''292 | 06 | 1'33''670 | 05 | 1'11''640 | 08 | 2'23''932 | 14 |
6 éme | 36 | YTOURNEL T. - MOREL C. | Chabreloche | 1'13''165 | 05 | 1'12''237 | 08 | 1'12''176 | 05 | 2'24''413 | 13 |
7 éme | 30 | MARTIN C.- TRULAN J. | Riom | 1'13''375 | 04 | 1'12''260 | 06 | 1'41''767 | 04 | 2'25''635 | 10 |
Copyright © 2001 - 2018 circas-auvergne.com Tous droits réservés Copyright © 2001 - 2019
circas-auvergne.com Tous droits réservés Copyright © 2001 - 2019
circas-auvergne.com Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2018 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2018 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés