RESULTATS_SAUVESSANGES_2016


 

Résultats officiels


C1S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 146 FORESTIER Ewan 1:34.812 1:30.870   1:30.870
2 102 NIGON Corentin 3:19.652 3:17.916   3:17.916

C2S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 203 MONDON Yoann 1:22.645 1:21.750   1:21.750
2 201 ARCHER Valentin 1:22.259 1:23.828   1:22.259
3 218 NIGON Benoit 1:32.402 1:28.118   1:28.118
4 205 NIGON Chloé 1:28.132 1:35.145   1:28.132
5 202 ESPENEL Myckaella 1:36.792 1:28.631   1:28.631
6 246 GOUJON Mathis 1:34.426 1:45.133   1:34.426
7 249 ROCHE Quentin 1:36.686 1:37.528   1:36.686

C3S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 304 SABLONIERE Rémi 1:15.720 1:09.439   1:09.439
2 301 REOCREUX William 1:27.635 1:13.289   1:13.289
3 352 ZONTA Eva 1:17.043 1:16.083   1:16.083
4 349 ASTIER DAMOUR Aristide 1:18.960 1:16.606   1:16.606
5 309 BATAIS Vincent 1:32.124 1:35.173   1:32.124

C4S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 416 BATAIS Anthony 1:04.525 1:05.703   1:04.525
2 421 PENY Joel 1:05.643 1:05.398   1:05.398
3 406 PERRIER Loic 1:06.345 1:06.377   1:06.345
4 432 GOUTORBE Laurent 1:09.696 1:06.963   1:06.963
5 405 QUIBLIER André 1:12.243 1:11.486   1:11.486
6 408 MORENO Kevin 2:06.943 abd   2:06.943

C5

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 508 ASTIER DAMOUR Bart et Greg 1:07.478 1:07.369   1:07.369
2 503 LEBEAU Maxime-TRUCHET J-Louis 1:11.517 1:13.064   1:11.517
3 506 MEIRA Paul-CAMBRAIS Cédric 3:12.972 1:15.344   1:15.344
4 507 MARTHOS Mathieu et Maxime 1:22.731 1:21.096   1:21.096
5 549 CHENEVIERE Ludo-BARRAUD David 1:26.609 1:28.695   1:26.609

C6

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 601 NIGON Nico-CHAMBEFORT Romain 1:10.113 1:09.122   1:09.122

C7

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 711 EPISSE David-YTOURNEL Sylvain 1:07.506 1:06.565   1:06.565
2 731 GACHET Ludo-MONDON PierreLouis 1:10.203 1:09.463   1:09.463
3 747 CAMBRAIS Cedric-MEIRA Sandrine 1:10.431 1:09.787   1:09.787
4 715 ASTIER Serge-BERTONCELLO Aude 1:11.984 1:10.669   1:10.669
5 716 COLLAY Yannick-FOURMONT Greg 1:11.711 1:11.277   1:11.277
6 746 BECOUZE Jerome-LEVIGNE Xavier 1:12.922 1:14.474   1:12.922
7 701 FORESTIER David et Maxime 1:14.720 1:13.879   1:13.879
8 739 LEVIGNE Xavier-MICONNET Arnaud 1:14.294 1:14.663   1:14.294
9 713 BARRY Alexis-AUXERRE Solange 1:17.842 1:15.122   1:15.122
10 702 CAIRE Babeth-JOUVE axelle 1:16.678 1:26.900   1:16.678
11 708 MORENO Christophe-QUIBLIER And 1:17.300 abd   1:17.300
12 748 MILLET Manu-PINTURIER Anthony 1:18.457 1:17.677   1:17.677
13 749 GRAEL Lucie-KINSINGER Morgan 1:20.122 1:22.663   1:20.122
14 710 BONNARD Laeticia-MORENO Cassan 1:23.729 1:21.590   1:21.590
15 729 SABLONIERE Coco-MORENO kevin 1:25.322 abd   1:25.322

 

C8

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 813 MARCHAND Julien 1:12.188 1:12.126   1:12.126
2 801 PICARLE Pierre 1:15.864 1:26.285   1:15.864
3 814 ESPENEL Cedric 1:21.175 1:17.234   1:17.234
4 849 GARNIER Cedric 1:29.531 1:17.462   1:17.462
5 808 CONCHON Aurélien 1:40.116 1:19.888   1:19.888
6 812 DUQUESNE Hervé 1:21.198 1:23.372   1:21.198
7 855 MARTINEZ Celia 1:23.061 1:22.495   1:22.495
8 802 SIGROS Jeremy 1:26.789 1:22.661   1:22.661
9 811 BELLON Florian 1:38.873 1:23.339   1:23.339
10 810 BEAUCHESNE Philippe 1:25.689 1:26.884   1:25.689
11 816 CHAMBEFORT Romain 4:28.842 abd   4:28.842

C9

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 908 PARROT Corentin 1:28.467 1:24.029   1:24.029
2 953 ZONTA Enzo 1:26.981 1:24.327   1:24.327
3 904 LONGECHAMP Alex 1:38.166 1:25.863   1:25.863
4 913 MORENO Tom 1:25.942 1:33.707   1:25.942
5 914 Meilland Brice 1:27.579 1:27.146   1:27.146
6 905 KINSINGER Meline 1:28.690 1:28.907   1:28.690
7 907 BARRAUD Maxime 1:31.282 1:30.220   1:30.220
8 954 MARTINEZ Anthony 1:31.348 1:31.667   1:31.348
9 909 THOURY Gwendal 1:37.842 1:36.596   1:36.596
10 912 MILLET Cyprien&Lucas 1:40.658 1:44.984   1:40.658
11 911 ARCHER Maelle 2:08.161 1:54.764   1:54.764

FOL

Clt Dos Nom et prénom
     
1 1103 LE CHATEAU DE PRINCESSE
2 1107 LE LAPIN CRETIN
3 1104 LA LOCO
4 1102 LA DEUCH

 

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés

 

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés