|
La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps scratch, toutes catégories confondues
C1 SP :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Points | Temps 2 éme manche | Points | Temps 3 éme manche | Points | meilleurs des deux manches | Points total de la course |
1 er | 141 | GRILLOT Louis | / | 1'35''572 | / | 1'31''902 | / | / | / | 1'31''902 | / |
C2 SP :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Points | Temps 2 éme manche | Points | Temps 3 éme manche | Points | meilleurs des deux manches | Points total de la course |
1 er | 142 | FORGEOIS Julien | Comité Provence Languedoc | 1'19''571 | / | 1'19''386 | / | / | / | 1'19''386 | / |
2 éme | 144 | NIMAL Quantin | Comité Alpes | 1'21''031 | / | 1'21''531 | / | / | 1'21''031 | / | |
3éme | 146 | GRILLOT Alice | Comité Alpes | 1'39''197 | / | 1'33''017 | / | / | 1'33''017 | / | |
4éme | 145 | NIMAL Charline | Comité Alpes | 1'46''291 | / | 1'36''805 | / | / | 1'36''805 | / |
C3 SP :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Points | Temps 2 éme manche | Points | Temps 3 éme manche | Points | meilleurs des deux manches | Points total de la course |
1 er | 148 | BOUGEDO Alexis | Comité Alpes | 1'20''615 | / | 1'20''101 | / | / | / | 1'20''101 | / |
2 éme | 164 | LAURENS Robin | Comité Provence Languedoc | 1'29''351 | / | 1'20''105 | / | / | / | 1'20''105 | / |
3 éme | 41 | GARCIA Pierre | Joursac | 1'28''694 | 17 | 1'27''133 | 17 | / | / | 1'27''133 | 34 |
4 éme | 43 | FAYARD Arnaud | St Paul en Jarez | 1'29''898 | 14 | 1'34''704 | 14 | / | 1'29''898 | 28 | |
5 éme | 147 | STEVENAZZI Marion | Comité Alpes | 1'31''485 | / | 1'30''277 | / | / | / | 1'30''277 | / |
6 éme | 139 | PERRIN Nicolas | / | 1'48''592 | / | 1'45''994 | / | / | / | 1'45''994 | / |
C4 PROMO :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Points | Temps 2 éme manche | Points | Temps 3 éme manche | Points | meilleurs des deux manches | Points total de la course |
1 er | 52 | FERRARI Mélanie | Riom | 1'26''103 | 17 | 1'24''704 | 17 | / | / | 1'24''704 | 34 |
2 éme | 165 | BOUSQUET Robert | Comité Midi-pyrénées | 1'25''542 | / | 1'25''056 | / | / | / | 1'25''056 | / |
3 éme | 55 | FERRARI Gérard | Riom | 1'28''954 | 14 | 1'27'213 | 14 | / | / | 1'27'213 | 28 |
C4 SP :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Points | Temps 2 éme manche | Points | Temps 3 éme manche | Points | meilleurs des deux manches | Points total de la course |
1 er | 149 | BRAVAIS Jacques | Comité Alpes | 1'18''512 | / | 1'17''670 | / | / | / | 1'17''670 | / |
2 éme | 150 | MARTIN Gérard | Comité Provence Languedoc | 1'20''535 | / | 1'19''820 | / | / | / | 1'19''820 | / |
3 éme | 151 | LACOUR François | Comité Provence Languedoc | 1'20''335 | / | 1'20''391 | / | / | / | 1'20''335 | / |
4 éme | 152 | STEVENAZZI Gilbert | Comité Alpes | 1'21''774 | / | 1'20''337 | / | / | / | 1'20''337 | / |
5éme | 3 | QUIBLIER André | St Paul en Jarez | 1'21''534 | 17 | 1'21''223 | 17 | / | / | 1'21''223 | 34 |
6 ème | 5 | GIBERT Philippe | St Paul en Jarez | 1'22''628 | 11 | 1'21''937 | 14 | / | / | 1'21''937 | 25 |
7 éme | 9 | QUIBLIER Jean-François | St Paul en Jarez | 1'21''963 | 14 | 1'22''598 | 11 | / | / | 1'21''963 | 25 |
8 éme | 154 | GRILLOT Patrick | Comité Alpes | 1'22''628 | / | 1'22''119 | / | / | / | 1'22''119 | / |
9 éme | 10 | CORDOVA Pierre | St Paul en Jarez | 1'45''379 | 08 | 1'26''884 | 08 | / | / | 1'26''884 | 16 |
10 éme | 153 | GUERIN Jean-paul | Comité Alpes | 1'47''943 | / | 1'33''845 | / | / | / | 1'33''845 | / |
C5 SP SIDE - CAR :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Points | Temps 2 éme manche | Points | Temps 3 éme manche | Points | meilleurs des deux manches | Points total de la course |
1 er | 108 | MARTINANT P. - HUWER N. | Lapalisse / Le Vernet | 1'19''617 | 17 | 1'19''410 | 17 | / | / | 1'19''410 | 34 |
2 éme | 106 | PAIRE G. - TISSIER M. | Villemontais | 1'25''118 | 14 | 1'25''408 | 14 | / | / | 1'25''118 | 28 |
3 éme | 155 | ABELLANNEDA J. - BARTHES J. | Comité Midi-pyrénées | 1'27''423 | / | 1'27''194 | / | / | / | 1'27''194 | / |
4 éme | 110 | YTOURNEL S. - CHAMBAS M. | Chabreloche | 1'28''865 | 11 | 1'29''380 | 11 | / | / | 1'28''865 | 22 |
5 éme | 102 | MARTIN C. - MASSIAC A. | Riom | 1'32''617 | 08 | 1'36''597 | 08 | / | / | 1'32''617 | 16 |
C6 SP BOB-CAR :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Points | Temps 2 éme manche | Points | Temps 3 éme manche | Points | meilleurs des deux manches | Points total de la course |
1 er | 156 | POURPOUR F. - STEVENAZZI S. | Comité Alpes | 1'17''449 | / | 1'16''934 | / | / | / | 1'16''934 | / |
2 éme | 158 | PRADES F. - ADENET M. | Comité Midi-pyrénées | 1'25'500 | / | 1'25''318 | / | / | / | 1'25''318 | / |
3 éme | 120 | GARCIA J.Y. / GARCIA L. | Joursac | 1'26''893 | 17 | 1'29'051 | 17 | / | / | 1'26''893 | 34 |
C7 SP CARRIOLI :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Points | Temps 2 éme manche | Points | Temps 3 éme manche | Points | meilleurs des deux manches | Points total de la course |
1 er | 38 | YTOURNEL S. - EPICE D. | Chabreloche | 1'25''531 | 17 | 1'24''604 | 17 | / | / | 1'24''604 | 34 |
2 éme | 159 | DELAY L. - DELAY C. | Comité Alpes | 1'25''172 | / | 1'25''061 | / | / | / | 1'25''061 | / |
3 éme | 26 | LANTENOIS M. - LASTEYRAS | Escoutoux | 1'32''226 | 14 | 1'26''767 | 14 | / | / | 1'26''767 | 28 |
4 éme | 22 | QUIBLIER A. - DUHEM J.P. | St Paul en Jarez | 1'28''684 | 11 | 1'31''068 | 11 | / | / | 1'28''684 | 22 |
5 éme | 20 | PARRA J.- SOULIER M. | St Paul en Jarez | 1'40''474 | 08 | 1'31''884 | 08 | / | / | 1'31''884 | 16 |
6 éme | 30 | MARTIN C.- TRULAN J. | Riom | 1'35''210 | 06 | 1'31''943 | 06 | / | / | 1'31''943 | 12 |
7 éme | 160 | MILLOT L. - DEPREZ J. | / | 1'32''990 | / | 1'33''480 | / | / | / | 1'32''990 | / |
8 éme | 36 | YTOURNEL T. - YTOURNEL | Chabreloche | 1'41''890 | 05 | 1'33''182 | 05 | / | / | 1'33''182 | 10 |
9 éme | 162 | BOSC J.P.- NIMAL P. | Auvergne - Alpres | 2'03''274 | / | 1'49''002 | / | / | / | 1'49''002 | / |
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés