RESULTATS_St_CATHERINE_du_FRAISSE_2016


 

Résultats officiels


C1S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 146 FORESTIER Ewan 1:09.651 1:10.972 1:09.162 2:18.813
2 101 MARCHAND Garance 1:25.978 1:25.301 1:24.635 2:49.936
3 117 MONDON Lily 1:44.373 1:37.493 1:33.567 3:11.060

C2S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 246 GOUJON Mathis 1:17.903 1:08.404 1:07.014 2:15.418
2 203 MONDON Yoann 1:04.793 1:13.461 1:10.758 2:15.551
3 251 ZONTA Enzo 1:14.351 1:11.851 1:10.545 2:22.396

C3S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 301 REOCREUX William 1:00.799 59.833 1:00.635 2:00.468
2 304 SABLONIERE Rémi 1:02.349 1:02.610 1:01.829 2:04.178
3 352 ZONTA Eva 1:04.778 1:03.967 1:03.289 2:07.256
4 309 BATAIS Vincent 1:08.942 1:04.886 1:05.294 2:10.180

C4S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 421 PENY Joel 58.255 58.657 58.308 1:56.563
2 432 GOUTORBE Laurent 1:00.526 1:01.033 1:01.445 2:01.559
3 406 PERRIER Loic 1:00.822 1:00.985 1:01.192 2:01.807
4 403 POUGET Florian 1:13.583 1:11.801 1:13.150 2:24.951

C7

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 731 MEILLAND Jo-MONDON PierreLouis 1:04.632 1:04.761 1:04.452 2:09.084
2 716 COLLAY Yannick-FOURMONT Greg 1:08.744 1:07.492 1:06.234 2:13.726
3 748 MIILLET Manu-MILLET Myriam 1:15.838 1:25.504 1:23.756 2:39.594

C8

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 849 GARNIER Cedric 1:11.798 1:11.118 1:12.253 2:22.916
2 848 JARRY Luc 1:16.626 1:14.680 1:14.214 2:28.894
3 805 GRAEL BOIVIN Patrick 1:16.263 1:15.726 1:18.679 2:31.989
4 807 REOCREUX Hervé 1:20.507 1:17.558 1:21.780 2:38.065
5 808 CONCHON Aurélien 1:20.625 1:20.883 1:24.174 2:41.508
6 802 SIGROS Jeremy 1:24.517 1:24.715 1:27.819 2:49.232
7 810 BEAUCHESNE Philippe 1:25.898 1:25.682 1:32.552 2:51.580
8 813 MARCHAND Julien 1:15.959 1:52.193 1:57.081 3:08.152

C9

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 904 LONGECHAMP Alex 1:25.410 1:23.114 1:23.413 2:46.527
2 914 MEILLAND Brice 1:31.928 1:29.090 1:31.076 3:00.166
3 912 MILLET Cyprien&Lucas 1:34.611 1:47.707 1:32.506 3:07.117
4 909 THOURY Gwendal 2:00.693 2:03.020 2:09.777 4:03.713

FOL

Clt Dos Nom et prénom
     
1 1107 LE LAPIN CRETIN

 

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés

 

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés