RESULTATS_ST_PAUL_EN_JAREZ_2003


 

La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps de la journée, toutes catégories confondues

C1 SP  :
CL  N0 PILOTES CLUB TEMPS ÉCART VITESSE MOYENNE
1 147 MAURIN Yann Venissieux 1'26''01 0'00''00 46.03 Km/h

 C2 SP  :
CL  N0 PILOTES CLUB TEMPS ÉCART VITESSE MOYENNE
1 73 QUIBLIER Emric St Paul en Jarez 1'08''38 0'00''00 57.90 Km/h
2 50 MICONNET Arnaud La Monerie le Montel 1'08''86 0'00''47 57.50 Km/h
3 137 BERTIER Medge St Martin 1'10''70 0'02''31 56.00 Km/h
4 149 LAURENT Mathieu La Ricamarie 1'10''80 0'02''41 55.93 Km/h
5 79 GANIAIRE Jonathan St Paul en Jarez 1'11''55 0'03''16 55.34 Km/h

C3 SP  :
CL  N0 PILOTES CLUB TEMPS ÉCART VITESSE MOYENNE
1 131 VALLUY Andy St Chamond 1'00''34 0'00''00 65.62 Km/h
2 125 DUHEM Keavin St Paul en Jarez 1'00''74 0'00''40 65.19 Km/h
3 134 LEONARD Jordan St Chamond 1'03''15 0'02''81 62.70 Km/h
4 138 BERTIER Adrien St Martin 1'04''76 0'04''42 61.14 Km/h
5 66 BOSC Simon Billy 1'08''48 0'08''14 57.81 Km/h
6 119 DUCROS Maxime La Ricamarie 1'08''93 0'08''59 57.44 Km/h
7 75 FORESTIER Maxime Renaison 1'09''94 0'09''60 56.61 Km/h
8 43 FAYARD Arnaud St Paul en Jarez 1'13''11 0'12''77 54.16 Km/h
9 40 MARJOLLET Jérémie St Paul en Jarez 1'13''94 0'13''60 53.54 Km/h
10 72 MATHIEU Anthony St Paul en Jarez Abandon / /

C4 PROMO :
CL  N0 PILOTES CLUB TEMPS ÉCART VITESSE MOYENNE
1 55 FERRARI Mélanie Riom 1'06''97 0'00''00 59.13 Km/h
2 52 FERRARI Gérard Riom 1'09''08 0'02''11 57.32 Km/h
3 53 FORESTIER David Renaison 1'09''41 0'02''44 57.04 Km/h
4 56 FORESTIER Jérôme Renaison 1'09''70 0'02''73 56.80 Km/h
5 51 TRULAN Jérôme Riom 1'12''16 0'05''19 54.87 Km/h

C4 SP  :
CL  N0 PILOTES CLUB TEMPS ÉCART VITESSE MOYENNE
1 136 JOHNSON Bendt Chanas 1'00''45 0'00''00 65.50 Km/h
2 02 SEROL Bernard Villemontais 1'00''81 0'00''36 65.11 Km/h
3 127 ROCHE Yann Beauzac 1'01''90 0'01''45 63.96 Km/h
4 08 PAIRE Guillaume Villemontais 1'02''31 0'01''86 63.55 Km/h
5 133 CULLIE William St Chamond 1'03''31 0'02''86 62.53 Km/h
6 09 QUIBLIER Jean-François St Paul en Jarez 1'04''15 0'03'70 61.73 Km/h
7 06 BISARDON Sébastien St Génis l'Argentiére 1'04''76 0'04''31 61.13 Km/h
8 07 GANIAIRE Robert St Paul en Jarez 1'06''23 0'05''78 59.79 Km/h
9 146 MAURIN Sabine Venissieux 1'11''38 0'10''93 55.46 Km/h
10 139 BERTIER Gilbert St Martin 1'16''28 0'16''28 51.60 Km/h
11 58 MANSARD Grégory Yzeure 1'20''62 0'20''17 49.11 Km/h

C5 SP  SIDE - CAR :
CL  N0 PILOTES CLUB TEMPS ÉCART VITESSE MOYENNE
1 100 THINON - DELORME Villemontais 1'00''34 0'00''00 65.62 Km/h
2 110 IMBERT - BOSC  Billy 1'02''79 0'02''45 63.06 Km/h
3 104 MAZOYON - FERRARI Villemontais 1'03''22 0'03''22 62.30 Km/h
4 108 BOSC - HUWER Le Vernet 1'04''55 0'04''21 61.33 Km/h
5 117 PILLET - VELLE La Chapelle 1'05''09 0'04''75 60.82 Km/h

C6 SP  BOB - CAR :
CL  N0 PILOTES CLUB TEMPS ÉCART VITESSE MOYENNE
1 126 LOUAT - MATHIEU Beauzac 1'00''20 0'00''00 65.78 Km/h
2 122 BEAUPELLET - MAURIN Venissieux 1'16''31 0'16'31 51.88 Km/h

C7 SP  CARRIOLI :
CL  N0 PILOTES CLUB TEMPS ÉCART VITESSE MOYENNE
1 144 MAURIN D. - ZEKRI Venissieux 1'02''27 0'00'00 63.59 Km/h
2 145 MAURIN - MAURIN Venissieux 1'02''68 0''00''41 63.16 Km/h
3 121 CHAMBES - SANGOUA St Martin 1'05''54 0'03''27 60.42 Km/h
4 21 PROVENCHERE - CHEZE St Agate 1'05''79 0'03''52 60.19 Km/h
5 33 GACHET - MAZOYON Lésigneux 1'05''95 0'03''68 60.03 Km/h
6 35 BARGEON - LEVIGNE La Monerie le Montel 1'06''05 0'03''78 59.95 Km/h
7 129 LEONARD S. - S. ? St Chamond 1'06''05 0'03''78 59.95 Km/h
8 128 LEONARD St. - VIVION St Chamond 1'06''38 0'04''11 59.64 Km/h
9 32 CHAMBAS - LEVIGNE La Monerie le Montel 1'06''52 0'04''25 59.52 Km/h
10 130 GUERET - GUERET St Chamond 1'06''73 0'04''46 59.34 Km/h
11 37 BOURGADE - BARGEON La Monerie le Montel 1'06''87 0'04''60 59.21 Km/h
12 29 BUISSON - PIAT Thiers 1'07''76 0'05''49 58.44 Km/h
13 20 QUIBLIER A. - SOULIER St Paul en Jarez 1'10''16 0'07''89 56.43 Km/h
14 30  MARTIN - DAROCHAT Chamalières 1'15''56 0'13''29 52.40 Km/h
15 118 DUCROS Jm .- ? La Ricamarie 1'15''61 0'13''34 52.37 Km/h
16 22 QUIBLIER L. - QUIBLIER St Paul en Jarez 1'18''58 0'16''31 50.39 Km/h
17 143 DUHEM JP. - DURAND St Paul en Jarez 1'25''34 0'23''07 46.39 Km/h
18 28 MICHARD - BRIVADY Vollore Ville 1'30''41 0'28''14 43.79 Km/h
19 23 QUIBLIER M. -  PARRA St Paul en Jarez Abandon / /

haut_de_page

 

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés

 

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés