RESULTATS_St_PAUL_en_JAREZ_2016


 

Résultats officiels


C1S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 146 FORESTIER Ewan 1:11.194 1:07.884 1:02.962 2:10.846
2 101 MARCHAND Garance 1:18.247 1:49.237 1:40.924 2:59.171
3 102 NIGON Corentin 1:42.973 1:41.883 1:28.150 3:10.033

C2S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 246 GOUJON Mathis 1:02.534 1:00.131 1:05.335 2:02.665
2 205 NIGON Chloé 1:07.539 1:05.821 1:05.083 2:10.904
3 218 NIGON Benoit 1:14.244 1:04.690 1:07.026 2:11.716
4 249 ROCHE Quentin 1:17.818 1:05.841 1:09.897 2:15.738
5 203 MONDON Yoann 1:15.750 1:09.299 1:07.557 2:16.856
6 202 ESPENEL Myckaella 1:12.216 1:08.216 1:13.096 2:20.432

C3S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 313 VICERIAT Alexandre 52.449 53.329 52.773 1:45.222
2 301 REOCREUX William 53.337 52.782 1:11.453 1:46.119
3 304 SABLONIERE Rémi 54.423 54.157 52.359 1:46.516
4 316 VICERIAT Mathilde 57.460 54.943 56.990 1:51.933
5 309 BATAIS Vincent 58.132 55.816 1:30.784 1:53.948
6 348 BONNARD Alexi 1:06.650 1:04.466 1:03.216 2:07.682

C4S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 416 BATAIS Anthony 52.967 51.322 51.054 1:42.376
2 432 GOUTORBE Laurent 52.605 51.381 52.060 1:43.441
3 402 SEROL Bernard 53.287 51.896 52.160 1:44.056
4 433 THIBERT Frederic 53.385 52.350 52.970 1:45.320
5 406 PERRIER Loic 1:00.221 54.116 52.535 1:46.651
6 410 RUSSIER Michel 57.937 55.353 54.379 1:49.732
7 405 QUIBLIER André 56.111 1:04.872 54.711 1:50.822

C5

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 549 BARRAUD David et Sandrine 1:05.262 1:05.577 1:06.722 2:10.839
2 511 FOMBONNE Lucas et Richard 1:11.560 1:11.034 1:09.126 2:20.160

C6

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 601 NIGON Nico-CHAMBEFORT Romain 54.858 52.966 52.957 1:45.923

C7

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 731 NIGON Nico-MONDON PierreLouis 55.949 53.979 54.949 1:48.928
2 739 LEVIGNE Xavier-MICONNET Arnaud 56.077 56.566 54.853 1:50.930
3 701 FORESTIER David et Maxime 57.571 57.090 1:11.436 1:54.661
4 708 MORENO Christophe-QUIBLIER And   58.425 58.555 1:56.980
5 748 MIILLET Manu-PINTURIER Anthony 1:00.169 1:00.247 57.840 1:58.009
6 710 BONNARD Laeticia-MORENO Cassan 1:17.926 1:03.586 57.849 2:01.435

C8

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 813 MARCHAND Julien 58.037 59.968 58.636 1:56.673
2 848 JARRY Luc 59.546 59.161 58.931 1:58.092
3 849 GARNIER Cedric 1:00.064 59.557 1:00.335 1:59.621
4 809 BARRAUD Xavier 1:00.376 1:00.412 1:03.579 2:00.788
5 820 LADRET Frank 1:24.425 1:03.023 1:00.467 2:03.490
6 814 ESPENEL Cedric 1:05.975 1:02.060 1:02.022 2:04.082
7 816 CHAMBEFORT Romain 1:05.527 1:04.408 1:03.834 2:08.242
8 812 DUQUESNE Hervé 1:08.008 1:06.539 1:04.989 2:11.528
9 810 BEAUCHESNE Philippe 1:08.042 1:06.906 1:07.338 2:14.244
10 819 RUSSIER Chantal 1:14.895 1:15.279 1:18.408 2:30.174

C9

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 904 LONGECHAMP Alex 1:03.142 1:02.566 1:01.200 2:03.766
2 914 MEILLAND Brice 1:06.222 1:02.500 1:02.166 2:04.666
3 907 BARRAUD Maxime 1:10.504 1:05.634 1:05.479 2:11.113
4 913 MORENO Tom 1:06.456 1:07.445 1:05.526 2:11.982
5 912 MILLET Cyprien&Lucas 1:18.855 1:18.498 1:16.232 2:34.730

FOL

Clt Dos Nom et prénom
     
1 1112 LA GRENOUILLE
2 1111 LA VACHE
3 1110 BUGATTI
4 1109 AUTO TAMPONEUSE
5 1107 LE LAPIN CRETIN
6 1104 LA GALOCHE
7 1103 LE CHATEAU DE PRINCESSE
8 1102 LA DEUCH

 

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés

 

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés