|
La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps de la journée, toutes catégories confondues
C1 SP :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 71 | DELORME Kévin | Villemontais | 1'05''01 | 0'00''00 | 41.52 Km/h |
C2 SP :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 75 | FORESTIER Maxime | Renaison | 0'50''75 | 0'00'00 | 53.20 Km/h |
2 | 70 | GOUTORBE Louis | Villemontais | 0'51''31 | 0'00''56 | 52.62 Km/h |
3 | 73 | QUIBLIER Emric | St Paul en Jarez | 1'02''59 | 0'11'84 | 43.13 Km/h |
4 | 76 | VERNISSE Romain | St Prix | 1'09''01 | 0'19''01 | 38.70 Km/h |
C3 SP :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 41 | QUIBLIER Marion | St Paul en Jarez | 0'51''88 | 0'00'00 | 52.04 Km/h |
2 | 42 | QUIBLIER Laura | St Paul en Jarez | 0'51''91 | 0'00'03 | 52.00 Km/h |
3 | 40 | VERNISSE Aurélie | St Prix | 0'52''25 | 0'00'36 | 51.67 Km/h |
C4 PROMO :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 52 | FERRARI Gérard | Riom | 0'50''00 | 0'00''00 | 54.00 Km/h |
2 | 53 | FORESTIER David | Renaison | 0'51''06 | 0'01''06 | 52.87 Km/h |
3 | 56 | FORESTIER Jérôme | Renaison | 0'51''31 | 0'01''31 | 52.62 Km/h |
4 | 62 | NIGON Nicolas | Lesigneux | 0'52''97 | 0'02''97 | 50.97 Km/h |
5 | 58 | FERRARI Mélanie | Riom | 0'54''18 | 0'04''18 | 49.83 Km/h |
C4 SP :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 4 | GOUTORBE Laurent | Villemontais | 0'47''63 | 0'00''00 | 56.68 Km/h |
2 | 2 | SEROL Bernard | Villemontais | 0'47''65 | 0'00'02 | 56.66 Km/h |
3 | 5 | GOUTAUDIER Fabrice | St Prix | 0'49''54 | 0'01''91 | 54.49 Km/h |
4 | 20 | BISSARDON Sébastien | St Génie l'Argentière | 0'50''08 | 0'02''45 | 53.91 Km/h |
5 | 15 | ROMEZY Patrick | St Paul en Jarez | 0'50''68 | 0'03''05 | 53.76 Km/h |
6 | 1 | VERNISSE Cindy | Combre | 0'51''16 | 0'03''53 | 52.76 Km/h |
7 | 9 | QUIBLIER J. François | St Paul en Jarez | 0'51''43 | 0'03''79 | 52.49 Km/h |
8 | 3 | VERNISSE J. Louis | St Prix | 0'51''58 | 0'03''95 | 52.34 Km/h |
9 | 12 | GOUTAUDIER J. François | St Prix | 0'52''31 | 0'04''68 | 51.60 Km/h |
10 | 138 | LELEU Claude | Montereau (77) | 0'57''97 | 0'10''34 | 46.56 Km/h |
C5 SP SIDE-CAR :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 100 | THINON - DELORME | Villemontais | 0'47''50 | 0'00''00 | 56.84 Km/h |
2 | 108 | BOSC - HUWER | Le Vernet | 0'48''75 | 0'01''25 | 55.38 Km/h |
3 | 103 | FERRARI - GACHET | Riom | 0'50''20 | 0'02''70 | 53.77 Km/h |
4 | 109 | MARANZANA - REMOND | Chabreloche | 0'50''24 | 0'02''74 | 53.74 Km/h |
5 | 104 | MAZOYON - FERRARI | Villemontais | 0'50''43 | 0'02''93 | 53.53 Km/h |
C6 SP BOB-CAR :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 120 | NIGON - DAUMAS | Lesigneux | 0'49''52 | 0'00'00 | 54.51 Km/h |
2 | 121 | MOIGNOUX - MARCHAND | Vollore Montagne | 0'51''84 | 0'02''31 | 52.08 Km/h |
C7 SP CARRIOLI :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 33 | REMOND - GRENIER | Vollore ville | 0'52''34 | 0'00'00 | 51.88 Km/h |
2 | 36 | MONDON - GACHET | Lesigneux | 0'52''59 | 0'00'25 | 51.34 Km/h |
3 | 27 | COLLAY - FOURMONT | Lezoux | 0'53''47 | 0'01''13 | 50.49 Km/h |
4 | 28 | LEVIGNE - MALLARET | Arconsat | 0'53''52 | 0'01''18 | 50.44 Km/h |
5 | 37 | BARGEON - BOURGADE | Thiers | 0'53''56 | 0'01''22 | 50.40 Km/h |
6 | 29 | QUIBLIER - QUIBLIER | St Paul en Jarez | 0'53''93 | 0'01''59 | 5.05 Km/h |
7 | 32 | CHAMBAS - LEVIGNE | La Monerie | 0'54''04 | 0'01''70 | 49.96 Km/h |
8 | 38 | GENESTE - DELAVAULT | / | 0'54''63 | 0'02''29 | 49.42 Km/h |
8 | 30 | FERRARI - MARTIN | Riom | 0'54''63 | 0'02''29 | 49.42 Km/h |
10 | 23 | QUIBLIER - PARRA | St Paul en Jarez | 0'54''68 | 0'02''34 | 49.37 Km/h |
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés