RESULTATS_ST_REMI_SUR_DUROLLE_2016


 

Résultats officiels

C1S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 146 FORESTIER Ewan 1:26.871 1:36.878   1:26.871
2 102 NIGON Corentin 2:42.178 2:54.329   2:42.178

C2S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 201 ARCHER Valentin 1:22.485 1:27.083   1:22.485
2 246 GOUJON Mathis 1:23.881 1:35.162   1:23.881
3 203 MONDON Yoann 1:34.988 1:29.703   1:29.703
4 218 NIGON Benoit 1:32.353 1:31.138   1:31.138
5 212 FREH-BENGABOU Elma 1:31.434 1:34.961   1:31.434
6 204 JOINARD Jeremy 1:32.276 1:41.701   1:32.276
7 205 NIGON Chloé 1:47.812 1:53.747   1:47.812
8 202 ESPENEL Myckaella 1:54.614     1:54.614
9 249 ROCHE Quentin 2:22.818 2:12.508   2:12.508

C3S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 301 REOCREUX William 1:15.828 1:08.268   1:08.268
2 304 SABLONIERE Rémi 1:10.658 1:09.189   1:09.189
3 349 ASTIER DAMOUR Aristide 1:12.876 1:15.081   1:12.876
4 309 BATAIS Vincent 1:15.876 1:17.549   1:15.876

C4S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 433 THIBERT Frederic 1:06.476 1:08.373   1:06.476
2 421 PENY Joel 1:07.030 1:06.551   1:06.551
3 432 GOUTORBE Laurent 1:07.647 1:09.098   1:07.647
4 406 PERRIER Loic 1:08.247 1:09.689   1:08.247
5 402 SEROL Bernard 1:38.623 1:08.374   1:08.374
6 408 MORENO Kevin 1:10.423 1:13.324   1:10.423
7 416 BATAIS Anthony 1:10.649 1:10.442   1:10.442
8 405 QUIBLIER André 1:14.315 1:17.182   1:14.315
9 401 POUGET Dominique 1:28.262 1:33.969   1:28.262

C5

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 508 ASTIER DAMOUR Bart et Greg 1:09.134 1:06.935   1:06.935
2 503 LEBEAU Maxime-TRUCHET J-Louis 1:10.270 1:12.613   1:10.270
3 507 MARTHOS Mathieu et Maxime 1:35.635     1:35.635
4 549 BARRAUD David et Sandrine 1:40.842 1:36.908   1:36.908

C6

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 601 NIGON Nico-CHAMBEFORT Romain 1:10.732 1:10.924   1:10.732

C7

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 708 MORENO Christophe-QUIBLIER And 1:11.641 1:29.609   1:11.641
2 729 SABLONIERE Coco-MORENO kevin 1:11.939     1:11.939
3 715 ASTIER Serge-BERTONCELLO Aude 1:13.289 1:17.003   1:13.289
4 711 EPISSE David-YTOURNEL Sylvain 1:46.037 1:15.551   1:15.551
5 713 BARRY Alexis-AUXERRE Solange 1:18.226 1:27.156   1:18.226
6 701 FORESTIER David et Maxime 1:19.229     1:19.229
7 716 COLLAY Yannick-FOURMONT Greg 1:19.523     1:19.523
8 746 BECOUZE Jerome-LEVIGNE Xavier 1:20.113 1:19.862   1:19.862
9 749 GRAEL Lucie-KINSINGER Morgan 1:21.805 1:29.935   1:21.805
10 739 BENOIT Didier-MICONNET Arnaud 1:29.016 1:21.859   1:21.859
11 731 GACHET Ludo-MONDON PierreLouis 1:37.440 1:22.214   1:22.214
12 710 BONNARD Laeticia-MORENO Cassan 1:25.530 1:25.674   1:25.530
13 702 CAIRE Babeth-JOUVE axelle 1:35.134 2:05.550   1:35.134

 

C8

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 805 GRAEL BOIVIN Patrick 1:21.310 1:26.392   1:21.310
2 848 JARRY Luc 1:23.841 1:32.276   1:23.841
3 801 PICARLE Pierre 1:25.276 1:24.800   1:24.800
4 849 GARNIER Cedric 1:24.953 1:27.786   1:24.953
5 813 MARCHAND Julien 1:28.783 1:32.618   1:28.783
6 808 CONCHON Aurélien 1:30.860 1:38.100   1:30.860
7 804 CIERGE Pascal 1:31.788 1:52.723   1:31.788
8 803 AGEE Olivier 1:33.251 1:53.736   1:33.251
9 802 SIGROS Jeremy 1:34.108 1:42.908   1:34.108
10 816 CHAMBEFORT Romain 1:35.247 1:49.870   1:35.247
11 812 DUQUESNE Hervé 1:35.760 1:41.424   1:35.760
12 810 BEAUCHESNE Philippe 1:36.209 1:56.209   1:36.209
13 806 NELY Lionnel 1:38.545 1:55.893   1:38.545
14 809 BARRAUD Xavier 1:40.050 1:40.031   1:40.031

C9

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 914 MEILLAND Brice 1:27.207 2:12.615   1:27.207
2 904 LONGECHAMP Alex 1:28.150 1:33.636   1:28.150
3 905 KINSINGER Meline 1:30.368 1:41.079   1:30.368
4 901 CIERGE Lucas 1:31.963 1:44.335   1:31.963
5 908 PARROT Corentin 1:35.967 1:44.478   1:35.967
6 907 BARRAUD Maxime 1:40.880 1:56.885   1:40.880
7 909 THOURY Gwendal 1:46.827 1:58.007   1:46.827
8 913 MORENO Tom 1:49.300 1:50.984   1:49.300
9 911 ARCHER Maelle 1:50.297 1:53.066   1:50.297
10 912 MILLET Cyprien&Lucas 2:28.116 3:04.837   2:28.116
11 903 MALLET Antoine 3:30.465     3:30.465

FOL

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 1102 LA DEUCH 2:26.286 2:22.176   2:22.176
2 1105 LE LOUANNE JET 2:28.499 3:21.885   2:28.499
3 1103 LE CHATEAU DE PRINCESSE 2:53.244     2:53.244

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés

 

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés