RESULTATS_St_REMY_sur_DUROLLE_2015


 

 

Résultats officiels

C1S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Cat. Temps
               
1 146 FORESTIER Ewan 1:29.059 1:19.131 1:23.088 C1S 2:42.219
2 105 ARCHER Valentin 1:21.960 1:21.621 1:21.446 C1S 2:43.067
3 118 NIGON Benoit 1:33.073 1:24.109 1:20.001 C1S 2:44.110
4 117 MONDON Yoann 2:08.991 1:36.815 1:31.151 C1S 3:07.966
5 116 ARCHER Maelle 1:56.937 1:56.752 2:05.150 C1S 3:53.689
6 102 NIGON Corentin 2:11.757 2:10.597 2:04.893 C1S 4:15.490

C2S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Cat. Temps
               
1 204 JOINARD Jeremy 1:23.003 1:16.245 1:18.432 C2S 2:34.677
2 246 GOUJON Mathis 1:26.628 1:21.124 1:20.904 C2S 2:42.028
3 205 NIGON CHLOE 1:42.967 1:29.386 1:21.075 C2S 2:50.461
4 249 ROCHE Quentin 2:22.008 2:23.923 abd C2S 4:45.931

 

C3S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Cat. Temps
               
1 308 MORENO Kevin 1:05.054 1:05.216 1:05.126 C3S 2:10.180
2 304 SABLONIERE Rémi 1:08.113 1:07.219   C3S 2:15.332
3 349 ASTIER DAMOUR Aristide 1:11.271 1:09.606 1:08.309 C3S 2:17.915
4 305 POUGET Florian 1:14.358 1:13.933   C3S 2:28.291

 

C4S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Cat. Temps
               
1 402 SEROL Bernard 1:01.089 1:00.414 1:00.430 C4S 2:00.844
2 421 PENY Joel 1:02.737 1:01.404 1:01.362 C4S 2:02.766
3 432 GOUTORBE Laurent 1:03.236 1:02.874 1:03.535 C4S 2:06.110
4 433 TIBERT Fred 1:04.111 1:03.567 1:02.696 C4S 2:06.263
5 434 VICQUERAY Jean Paul 1:04.551 1:03.344 1:03.701 C4S 2:07.045
6 406 PERRIER Loic 1:08.315 1:05.196 1:05.301 C4S 2:10.497
7 405 QUIBLIER André 1:06.600 1:06.146 1:05.192 C4S 2:11.338
8 416 BATAIS Anthony 1:05.609 1:05.745 1:06.663 C4S 2:11.354
9 403 GIBERT Philipe 1:09.311 1:07.752 1:07.438 C4S 2:15.190

C5S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Cat. Temps
               
1 508 ASTIER DAMOUR Greg&Bart 1:03.689 1:04.193 1:03.917 C5S 2:07.606
2 501 PAIRE Guilla/RODRIGUES Olivier 1:08.244 1:06.902 1:06.125 C5S 2:13.027
3 549 BARRAUD David & Sandrine 1:21.420 2:18.945 1:22.633 C5S 2:44.053

C6S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Cat. Temps
               
1 601 MONDON Pierre Louis/NIGON Nico 1:04.282 1:03.290 1:03.413 C6S 2:06.703

C7S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Cat. Temps
               
1 711 EPISSE David/YTOURNEL Sylvain 1:06.020 1:06.031 1:05.498 C7S 2:11.518
2 713 DAMOUR Franck/BARRY Alexis 1:06.120 1:05.977 1:05.646 C7S 2:11.623
3 715 BERTONCELLO Aude/ASTIER Serge 1:07.628 1:07.880 1:10.269 C7S 2:15.508
4 714 DELARUE Pierre/POMMIER Guillaume 1:09.438 1:07.839 1:07.704 C7S 2:15.543
5 729 ALEJO Romain/SABLONIERE Coco 1:08.633 1:07.883 1:08.085 C7S 2:15.968
6 747 MEIRA Sandrine/CAMBRAY Cedric 1:08.400 1:10.117 1:10.058 C7S 2:18.458
7 716 COLLAY Yannick/FOURMONT Gregor 1:10.279 1:09.088 1:10.429 C7S 2:19.367
8 746 LEVIGNE Xavier/BECOUSE Jérome 1:12.388 1:10.018 1:10.510 C7S 2:20.528
9 708 MORENO Christophe/MORENO Kévin 1:12.340 1:11.041 1:10.569 C7S 2:21.610
10 749 KISSINGER/GRAELBOIVIN Patrick 1:12.574 1:11.395 1:11.419 C7S 2:22.814
11 745 CHAMBAS Marc/BRUNET Kévin 1:14.827 3:05.924 1:12.545 C7S 2:27.372
12 748 MILLET Manu/PEINTURIER Anthony 1:21.675 1:18.740 1:17.633 C7S 2:36.373

C8S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Cat. Temps
               
1 801 PICARLE Pierre 1:16.712 1:14.361 1:14.997 C8S 2:29.358
2 805 GRAEL BONVIN Patrick 1:16.931 1:16.813 1:17.641 C8S 2:33.744
3 848 JARRY Luc 1:20.981 1:19.750 1:20.243 C8S 2:39.993
4 817 REOCREUX Hervé 1:23.196 1:20.135 1:20.336 C8S 2:40.471
5 803 AGEE Olivier 1:21.961 1:20.920 1:22.404 C8S 2:42.881
6 804 CIERGE Pascal 1:24.041 1:21.962 1:24.307 C8S 2:46.003
7 816 CHAMBEFORT Romain 1:26.475 1:25.503 1:26.144 C8S 2:51.647
8 849 Granier Cédric 1:41.543 1:29.309 1:31.651 C8S 3:00.960
9 806 NELLY Lionnel 1:33.666 1:33.190 1:32.707 C8S 3:05.897

C9S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Cat. Temps
               
1 905 KISINGER Méline 1:18.806 1:17.658 1:18.257 C9S 2:35.915
2 908 REOCREUX William 1:24.236 1:23.747 1:23.631 C9S 2:47.378
3 906 BARRAUD Xavier 1:26.947 1:25.608 1:26.345 C9S 2:51.953
4 907 BARRAUD Maxime 1:27.324 1:27.789 1:27.421 C9S 2:54.745
5 901 CIERGE Lucas 1:29.993 1:26.404 1:32.261 C9S 2:56.397
6 913 MORENO Tom 1:31.191 1:28.514 1:28.240 C9S 2:56.754
7 904 LONGECHAMP Alex 1:57.345 1:50.852 1:51.868 C9S 3:42.720

 

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés

 

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés