RESULTATS_VITRAC_2017


 

Résultats officiels

C1S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 102 NIGON Corentin 49.187 46.570 43.477 1:30.047
2 101 MARCHAND Garance 45.202 45.452 58.585 1:30.654
3 103 CARROT Andréas 52.011 46.174 44.665 1:30.839
4 117 MONDON Lily 53.687 53.701 53.783 1:47.388

C2S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 205 NIGON Chloé 35.959 36.058 36.092 1:12.017
2 218 NIGON Benoit 43.720 35.930 36.643 1:12.573
3 203 MONDON Yoann 38.499 37.911 38.005 1:15.916
4 206 FORESTIER Ewan 41.055 40.562 37.738 1:18.300
5 246 GOUJON Lola 48.317 49.014 46.329 1:34.646

C3S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 301 REOCREUX William 34.024 33.774 32.419 1:06.193
2 304 SABLONIERE Rémi 33.717 38.014 33.579 1:07.296
3 313 VICERIAT Alexandre 1:17.288 34.678 34.031 1:08.709
4 316 VICERIAT Mathilde 36.866 37.344 35.400 1:12.266
5 309 BATAIS Vincent 40.573 36.996 36.514 1:13.510

C4S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 416 BATAIS Anthony 1:50.440 33.339 31.434 1:04.773
2 406 PERRIER Loic 33.571 33.307 32.966 1:06.273
3 405 QUIBLIER André 34.581 33.610 33.325 1:06.935
4 402 SEROL Bernard 34.839 1:02.093 33.142 1:07.981
5 411 SABLONIERE Corentin 36.967 35.197 34.073 1:09.270
6 412 DELARUE Pierre 35.948 36.452 33.667 1:09.615
7 452 CHALVET Audrey 39.419 37.032 35.455 1:12.487

C5

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 503 LEBEAU Maxime-TRUCHET J-Louis 36.676 38.249 33.804 1:10.480
2 549 BARRAUD David et Sandrine 42.671 36.505 35.664 1:12.169
3 513 FORESTIER Jerome & Maxime 45.154 43.416 41.897 1:25.313

C6

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 610 ASTIERAristide-KINSINGERMéline 33.335 33.802 32.579 1:05.914
2 601 NIGON Nico-MONDON Pierre Louis 1:01.308 34.263 33.204 1:07.467

C7

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 731 MONDON P.Louis - NIGON nicolas 38.503 36.642 35.346 1:11.988
2 715 SERRE Alex -BERTONCELLO Aude 40.207 37.811 35.779 1:13.590
3 747 CAMBRAY Cedric -MEIRA Sandrine 39.453 58.946 34.558 1:14.011
4 714 GRAEL Patrick et Lucie 43.444 37.964 36.105 1:14.069
5 701 FORESTIER David et Maxime 38.212 38.096 36.543 1:14.639
6 717 SERRE Alex-kINSINGER Meline 39.137 41.659 36.372 1:15.509
7 710 BONNARD Laeti-MORENO Cassandra 39.276 40.301 37.643 1:16.919
8 743 MARCHAND Julien - SAHUC Julien 38.604 40.469 38.666 1:17.270
9 703 BARRAUD Xavier-MAUSSANG Maeva 1:10.223 46.080 42.271 1:28.351
10 716 COLLAY Yannick-FOURMONT Greg 56.887 1:08.682 37.525 1:34.412

C8

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 813 MARCHAND Julien 36.933 36.241 35.725 1:11.966
2 848 JARRY Luc 39.102 38.281 37.441 1:15.722
3 803 BOISSADIE Matthieu 41.992 40.814 38.768 1:19.582
4 825 BION Antoine 44.094 40.830 40.333 1:21.163
5 809 CHENEVIERE Ludovic 41.507 40.899 40.572 1:21.471
6 802 SIGROS Jeremy 45.199 1:08.996 39.394 1:24.593
7 807 BEREZA Marine 49.179 47.637 44.273 1:31.910
8 823 THOURY Gwenda 49.682 51.327 50.931 1:40.613

C9

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 908 PARROT Corentin 41.171 40.850 39.383 1:20.233
2 913 MORENO Tom 41.923 39.909 41.806 1:21.715
3 919 FAFOURNOUX Romain 43.997 44.488 41.913 1:25.910

FOL

Clt Dos Nom et prénom
     
1 1106 COURT CIRCUIT
  1105 GASCAR
  1102 TRIKE

VIL

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 1 NICAISE ARTHUR 1:02.986 58.955 56.313 1:55.268
2 2 TAO BRUGIERE   1:22.984 1:23.255 2:46.239

 

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés

 

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés