RESULTATS_MAZET_ST_VOY_2018


 

 

Résultats de la course du MAZET ST VOY 2018

Classement Officiels

 

C1S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche Temps
           
1 151 DELORME Noa 1:30.480 1:19.394 1:19.394
2 102 NIGON Corentin 1:27.660 1:22.339 1:22.339
3 101 MARCHAND Garance 1:30.928 1:27.968 1:27.968
4 103 CARROT Andréas 1:29.324 1:28.031 1:28.031
5 117 MONDON Lily 1:34.847 1:33.975 1:33.975

C2S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche Temps
           
1 203 MONDON Yoann 1:12.141 1:10.764 1:10.764
2 218 NIGON Benoit 1:12.149 1:22.683 1:12.149
3 211 MAZE Martin 1:46.520 1:44.055 1:44.055

C3S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche Temps
           
1 353 PAYET Jules 1:03.032 1:02.246 1:02.246
2 355 GILBERTAS Robin 1:04.244 1:02.942 1:02.942
3 304 SABLONIERE Rémi 1:03.939 1:04.717 1:03.939
4 307 MAZE Léa 1:07.503 1:06.448 1:06.448
5 302 NIGON Chloé 1:07.497 1:07.068 1:07.068
6 352 ZONTA Eva 1:07.319   1:07.319
7 305 ROCHE Quentin 1:13.850 1:10.891 1:10.891
8 316 VICERIAT Mathilde 1:15.458 1:12.195 1:12.195
9 306 LAMENDOLA Louis 1:19.073 1:13.047 1:13.047
10 308 MAZE Adrien 1:15.783 1:15.130 1:15.130
11 310 CHAVANNE Quentin 1:21.230 1:18.595 1:18.595
12 348 BONNARD Alexis 1:20.464 1:19.483 1:19.483

Abandons manche 2

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche Temps
           
  352 ZONTA Eva      

C4S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche Temps
           
1 402 SEROL Bernard 1:02.010 1:19.021 1:02.010
2 416 BATAIS Anthony 1:03.503 1:03.494 1:03.494
3 454 PAYET Emmanuel 1:32.087 1:03.816 1:03.816
4 417 BATAIS Vincent 1:05.495 1:04.279 1:04.279
5 457 RUSSIER Fabien 1:05.116 1:04.716 1:04.716
6 406 PERRIER Loic 1:06.792 1:04.731 1:04.731
7 432 GOUTORBE Laurent 1:05.249 1:05.031 1:05.031
8 453 GILBERTAS Thierry 1:33.575 1:05.319 1:05.319
9 411 SABLONIERE Corentin 1:06.618 1:05.712 1:05.712
10 413 VICERIAT Alexandre 1:06.594 1:06.779 1:06.594
11 410 RUSSIER Michel 1:09.696 1:34.852 1:09.696
12 404 JARRY Luc 1:12.232 1:10.373 1:10.373
13 418 CHALVET Audrey 1:11.686 1:10.397 1:10.397

C5

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche Temps
           
1 503 LEBEAU Maxime -TRUCHET J-Louis 1:06.531 1:06.578 1:06.531
2 557 VICERIAT Vincent-RUSSIER Fabie 1:07.744 1:08.278 1:07.744
3 507 MARTOS Mathieu et Maxime 1:15.200 1:12.809 1:12.809

Abandons manche 1

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche Temps
           
  549 BARRAUD David et sandrine      

C6

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche Temps
           
1 651 DELORME Vincent-JURINE Olivier 1:01.758 1:00.851 1:00.851
2 604 VEYRAC Anthony&CHAREAU Geofray 1:03.752 1:04.613 1:03.752
3 605 VICERIAT Alex et Mathilde 1:51.387 1:06.080 1:06.080
4 601 NIGON Nico & CHAMBEFORT Romain 1:10.022 1:07.560 1:07.560
5 603 CHAMBEFORT Romain et Chloé 1:07.694 1:07.624 1:07.624

C7

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche Temps
           
1 746 MICONNET Arnaud&LEVIGNE Xavier 1:09.192 1:08.138 1:08.138
2 731 MONDON P.Louis-NIGON Nicolas 1:08.672 1:08.813 1:08.672
3 743 MARCHAND Ju & SAHUC Ju 1:12.858 1:10.843 1:10.843
4 752 CHAFFANJON Thierry & Romaric 1:12.893 1:11.109 1:11.109
5 710 PALEZIS Jérém-MORENO Cassandra 1:13.293 1:12.180 1:12.180
6 703 BARRAUD Xavier &POULETTE Lucas 1:15.296 1:15.165 1:15.165

C8

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche Temps
           
1 813 MARCHAND Julien 1:09.581 1:09.215 1:09.215
2 824 PARROT Corentin 1:12.124 1:11.753 1:11.753
3 847 MEILLAND JOEL 1:14.802 1:14.681 1:14.681
4 849 GARNIER Cedric 1:16.169 1:22.737 1:16.169
5 819 RUSSIER Chantal 1:37.784 1:33.509 1:33.509

C9

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche Temps
           
1 904 LONGECHAMP Alex 1:18.993 1:17.876 1:17.876
2 920 CARTON Tom 1:28.984 1:28.970 1:28.970
3 916 GAUCHER Ambre 1:30.636 1:29.176 1:29.176
4 913 MORENO Tom 1:37.859 1:36.085 1:36.085

FOL

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche Temps
           
1 1120 LES PIPELETTES 10:00.000 10:00.000 10:00.000
  1115 LA TORTUE 10:00.000 10:00.000 10:00.000
  1112 LA GRENOUILLE 10:00.000 10:00.000 10:00.000
  1104 LA GALOCHE 10:00.000 10:00.000 10:00.000
  1102 LE DRIFT TRIKE 10:00.000 10:00.000 10:00.000

VIL

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche Temps
           
1 7 LA VACHE 2:39.687 1:18.265 1:18.265
2 2 FURI 1:28.232 1:19.864 1:19.864
3 5 CUMINE 1:30.090 1:30.549 1:30.090
4 1 TAUREAU ROUGE 1:35.401 1:36.293 1:35.401
5 4 DRIFT 1:47.196   1:47.196

 

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés

 

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés