|
La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps de la journée, toutes catégories confondues
C2 SP :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 50 | MICONNET Arnaud | La Monerie le Montel | 0'46''61 | 0'00''00 | 38.61 Km/h |
2 | 71 | DELORME Kévin | Villemontais | 0'48''72 | 0'02''11 | 36.93 Km/h |
3 | 73 | QUIBLIER Emric | St Paul en Jarez | 0'49''13 | 0'02''52 | 36.63 Km/h |
C3 SP :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 42 | QUIBLIER Laura | St Paul en Jarez | 0'46''18 | 0'00''00 | 38.97 Km/h |
2 | 66 | BOSC Simon | Billy | 0'47''36 | 0'01''18 | 37.99 Km/h |
3 | 43 | FAYARD Arnaud | St Paul en Jarez | 0'48''65 | 0'02''47 | 36.99 Km/h |
4 | 75 | FORESTIER Maxime | Renaison | 0'49''54 | 0'03''36 | 36.32 Km/h |
5 | 40 | MARJOLLET Jérémie | St Paul en Jarez | 0'54''68 | 0'08''50 | 32.91 Km/h |
C4 PROMO :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 62 | NIGON Nicolas | Lésigneux | 0'48''04 | 0'00''00 | 37.46 Km/h |
2 | 55 | FERRARI Mélanie | Riom | 0'49''04 | 0'01''00 | 36.70 Km/h |
3 | 54 | COMBRISSON Hervé | Cordel | 0'49''75 | 0'01''70 | 36.18 Km/h |
4 | 56 | FORESTIER Jérome | Renaison | 0'50''38 | 0'02''33 | 35.72 Km/h |
5 | 52 | FERRARI Gérard | Riom | 0'50''38 | 0'0233 | 35.72 Km/h |
6 | 53 | FORESTIER David | Renaison | 0'51''99 | 0'03''94 | 34.62 Km/h |
7 | 58 | ROCHE Sébastien | Yzeure | 0'59''77 | 0'11''72 | 30.11 Km/h |
C4 SP :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 02 | SEROL Bernard | Villemontais | 0'43''99 | 0'00''00 | 40.91 Km/h |
2 | 09 | QUIBLIER Jean-François | St Paul en Jarez | 0'44''13 | 0'00''14 | 40.77 Km/h |
3 | 06 | BISSARDON Sébastien | St Génie l'Agentiére | 0'44''61 | 0'00'62 | 40.34 Km/h |
4 | 08 | PAIRE Guillaume | Villemontais | 0'45''02 | 0'01''02 | 39.98 Km/h |
5 | 10 | QUIBLIER André | St Paul en Jarez | 0'45''33 | 0'01''34 | 39.70 Km/h |
C5 SP SIDE - CAR :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 100 | THINON - DELORME | Villemontais | 0'42''90 | 0'00''00 | 41.94 Km/h |
2 | 110 | IMBERT - BOSC | Billy | 0'43''93 | 0'01''02 | 40.97 Km/h |
3 | 104 | MAZOYON - FERRARI | Villemontais | 0'44''65 | 0'01''74 | 40.31 Km/h |
4 | 108 | BOSC - HUWER | Le Vernet | 0'47''36 | 0'04''45 | 38.00 Km/h |
5 | 103 | FERRARI - ROMANO | Chamailére | 0'49''68 | 0'06''77 | 36.22 Km/h |
C6 SP BOB - CAR :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 120 | NIGON - MARTIN | Lésigneux | 0'47''45 | 0'00''00 | 37.92 Km/h |
C7 SP CARRIOLI :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 21 | PROVENCHERE - CHEZE | St Aghate | 0'47''86 | 0'00'00 | 37.60 Km/h |
2 | 28 | MICHARD - BRIVADY | Vollore Ville | 0'48''09 | 0'00''22 | 37.42 Km/h |
3 | 25 | COLLAY - FOURMONT | Thiers | 0'49''15 | 0'01''29 | 36.62 Km/h |
4 | 30 | MARTIN - DAROCHAT | Chamalières | 0'49''22 | 0'01''36 | 36.57 Km/h |
5 | 23 | QUIBLIER M. - PARRA | St Paul en Jarez | 0'49''36 | 0'01''50 | 36.45 Km/h |
6 | 20 | QUIBLIER A. - SOULIER | St Paul en Jarez | 0'49''59 | 0'01''73 | 36.29 Km/h |
7 | 35 | BARGEON - LEVIGNE | La Monerie le Montel | 0'50''02 | 0'02''15 | 35.98 Km/h |
8 | 22 | QUIBLIER L. - QUIBLIER | St Paul en Jarez | 0'50''11 | 0'02''25 | 35.92 Km/h |
9 | 32 | CHAMBAS - LEVIGNE | La Monerie le Montel | 0'50''79 | 0'02''93 | 35.43 Km/h |
10 | 29 | BUISSON - PIAT | Thiers | 0'51''59 | 0'03'72 | 34.89 Km/h |
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés