|
RETOUR La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps scratch, toutes catégories confondues
C1 SP :
classement course | N° | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 er | 63 | GUIGNANT Alexis | Rive de Gier | 2'29''267 | 40 éme |
C2 PROMO :
classement course | N° | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 er | 81 | GUIGNANT Kévin | Rive de Gier | 1'36''''440 | 39 éme |
C2 SP :
classement course | N° | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 er | 79 | GAGNAIRE Jonathan | St Paul en Jarez | 1'20''497 | 29 éme |
C3 SP :
classement course | N° | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 er | 62 | BERTIER Medge | Comité Lyonnais | 1'14''299 | 8 éme |
2 éme | 43 | FAYARD Arnaud | Saint paul en Jarez | 1'14''740 | 10 éme |
3 éme | 45 | FORESTIER Maxime | Renaison | 1'16''410 | 15 éme |
4 éme | 44 | QUIBLIER Emric | St Paul en Jarez | 1'17''529 | 20 éme |
5 éme | 42 | GIBERT Nicolas | St Paul en Jarez | 1'18''268 | 23 éme |
C4 PROMO :
classement course | N° | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 ére | 52 | FERRARI Mélanie | Riom | 1'17''912 | 21 éme |
2 éme | 55 | FERRARI Gérard | Riom | 1'18''394 | 25 éme |
3 éme | 51 | TURLAN Jérômes | Riom | 1'20''616 | 30 éme |
C4 SP :
classement course | N° | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 er | 17 | BERTIER Adrien | Comité lyonnais | 1'10''156 | 1 er |
2 éme | 6 | BISARDON Frédéric | St Genis l'Argentiére | 1'10''378 | 3 éme |
3 éme | 16 | BERTIER Gilbert | Comité lyonnais | 1'11''128 | 4 éme |
4 éme | 5 | QUIBLIER André | St Paul en Jarez | 1'13''489 | 6 éme |
5 éme | 3 | GIBERT Philippe | St Paul en Jarez | 1'13''901 | 7 éme |
6 éme | 9 | QUIBLIER Jean-François | St Paul en Jarez | 1'15''656 | 12 éme |
7 éme | 50 | BECOUZE Jérôme | La Monerie Le Montel | 1'17''094 | 17 éme |
8 éme | 4 | MICHALET Nicolas | St Paul en Jarez | 1'17''201 | 18 éme |
9 éme | 7 | GANIAIRE Robert | St Paul en Jarez | 1'21''980 | 32 éme |
C5 SP SIDE - CAR :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 er | 108 | MARTINANT P. - HUWER N. | Lapalisse / Le Vernet | 1'10''351 | 2 éme |
2 éme | 102 | MICHAUDON P. - BRANDON | Pralong | 1'11''831 | 5 éme |
3 éme | 106 | PAIRE G. - TISSIER | Villemontais | 1'14''549 | 9 éme |
4 éme | 104 | CHAMBAS - LEVIGNE | La Monnerie Le Montel | 1'14''910 | 11 éme |
5 éme | 110 | YTOURNEL S. - CHAMBAS M. | Chabreloche | 1'18''294 | 24 éme |
6 éme | 103 | MARTIN C. - LEVIGNE X. | Riom / La Monnerie | 1'21''980 | 35 éme |
C6 Sp BOB-CAR :
classement course | N° | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 er | 164 | MENADIER - CHASSAIGNE | St Aghath | 1'21''115 | 31 éme |
C7 SP CARRIOLI :
classement course | N° | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 er | 21 | PROVENCHERE D. - DUMOSSET | St Agathe | 1'15''807 | 13 éme |
2 éme | 28 | BRIVADY A. - MICHARD F. | Vollore-Ville | 1'16''004 | 14 éme |
3 éme | 38 | YTOURNEL S. - EPICE D. | Chabreloche | 1'16''711 | 16 éme |
4 éme | 26 | LANTENOIS M. - LASTEYRAS | Escoutoux | 1'17''461 | 19 éme |
5 éme | 35 | BARGEON L. - LEVIGNE D. | La Monnerie le Montel | 1'17''991 | 22 éme |
6 éme | 24 | QUBLIER A. - DUHEM J.P. | St Paul en Jarez | 1'19''293 | 26 éme |
7 éme | 30 | MARTIN C.- TRULAN J. | Riom | 1'19''386 | 27 éme |
8 éme | 32 | CHAMBAS T. - LEVIGNE X. | La Monnerie le Montel | 1'20''105 | 28 éme |
9 éme | 20 | QUIBLIER L. - SOULIER M. | St Paul en Jarez | 1'22''142 | 33 éme |
10 éme | 33 | CHAMBAS M. - BECOUZE J. | La Monnerie le Montel | 1'22''230 | 34 éme |
11 éme | 23 | QUIBLIER M. - PARRA J. | St Paul en Jarez | 1'23''399 | 36 éme |
12 éme | 36 | YTOURNEL T. - MOREL C. | Chabreloche | 1'23''905 | 37 éme |
13 éme | 22 | QUIBLIER F. - SEUX B . | St Paul en Jarez | 1'24''405 | 38 éme |
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés