|
La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps scratch, toutes catégories confondues
C1 SP :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Temps 2 éme manche | Temps 3 éme manche | cumul des 2 meilleurs manches | Points total de la course |
2 éme | ASTIER-DAMOUR Aristide | St Amant Roche Savine | 1'35''628 | 1'22''640 | 1'18''442 | 2'41''062 | 17 |
C2 SP :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Temps 2 éme manche | Temps 3 éme manche | cumul des 2 meilleurs manches | Points total de la course |
1 er | 203 | ASTIER-DAMOUR Barthélémy | St Amant Roche Savine | 1'01''833 | 0'58''933 | 0'58''475 | 1'57''408 | 17 |
2 éme | 201 | SEUZARET Hugo | St Paul en Jarez | 0'57''978 | 1'03''029 | 1'08''006 | 2'01''007 | 14 |
C3 SP :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Temps 2 éme manche | Temps 3 éme manche | cumul des 2 meilleurs manches | Points total de la course |
1 er | 301 | BESSARD Thomas | St Paul en Jarez | 0'51''961 | 0'52''100 | 0'50''852 | 1'42''813 | 17 |
C4 PROMO :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Temps 2 éme manche | Temps 3 éme manche | cumul des 2 meilleurs manches | Points total de la course |
1 er | 1402 | FERRARI Gérard | Riom | 0'53''755 | 0'52''897 | 0'52''039 | 1'44''936 | 17 |
2 éme | 1403 | MASSIAC Mélanie | Riom | 0'55''155 | 0'53''661 | 0'52''929 | 1'46''590 | 14 |
C4 SP :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Temps 2 éme manche | Temps 3 éme manche | cumul des 2 meilleurs manches | Points total de la course |
1 er | 405 | QUIBLIER André | St Paul en Jarez | 0'49''645 | 0'48''411 | 0'48''414 | 1'36''825 | 17 |
2 éme | 415 | BENOIT Franck | Courzieu | 0'50''074 | 0'51''016 | 0'49''007 | 1'39''081 | / |
3 éme | 404 | SEUZARET Albin | St Paul en Jarez | 0'54''930 | 0'54''236 | 0'54''220 | 1'48''456 | 14 |
C5 SP SIDE - CAR :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Temps 2 éme manche | Temps 3 éme manche | cumul des 2 meilleurs manches | Points total de la course |
1 er | 508 | BOSC J Ph. - HUWER N. | Vichy / Le Vernet | 0'48''547 | 0'47''708 | 0'47''794 | 1'35''502 | 17 |
2 éme | 501 | PAIRE G. - TISSIER M. | Villemontais | 0'48''265 | 0'48''000 | 0'48''277 | 1'36''265 | 14 |
3 éme | 509 | MASSIAC A. - EPICE D. | Riom / Chabreloche | 0'54''721 | 0'52''079 | 1'18''313 | 1'46''800 | 11 |
4 éme | 507 | ASTIER-DAMOUR G. - BARRY A. | St Amant Roche Savine | 1'08''645 | 0'54''003 | 0'54''460 | 1'48''463 | 08 |
C7 SP CARRIOLI :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Temps 2 éme manche | Temps 3 éme manche | cumul des 2 meilleurs manches | Points total de la course |
1 er | 714 | DELARUE P. - DAMOUR F. | St Amant Roche Savine | 0'51''793 | 0'51''438 | 0'50''873 | 1'42''311 | 17 |
2 éme | 711 | YTOURNEL S. - EPICE D. | Chabreloche | 0'53''099 | 0'51''553 | 0'52''526 | 1'44''079 | 14 |
3 éme | 702 | PARRA J.- SOULIER M. | St Paul en Jarez | 0'51''662 | 0'52''905 | / | 1'44''567 | 11 |
4 éme | 715 | BARRY A. - ASTIER S. | St Amant Roche Savine | 0'53''329 | 1'19''012 | 0'52''614 | 1'45''943 | 08 |
5 éme | 717 | CHAMARET B. - POMMIER G. | St Amant Roche Savine | 0'53''835 | 1'00''870 | 0'53''260 | 1'47''095 | 06 |
6 éme | 720 | FRADIN - VACHER | St Paul en Jarez | 0'54''463 | 0'54''574 | 0'53''824 | 1'48''287 | 05 |
7 éme | 712 | YTOURNEL T. - YTOURNEL J. | Chabreloche | 0'55''417 | 0'55''561 | 0'54''390 | 1'49''807 | 04 |
8éme | 719 | REYNARD - FAYET | St Paul en Jarez | 0'56''322 | 0'55''580 | 0'54''918 | 1'50''498 | 03 |
Copyright © 2001 - 2019
circas-auvergne.com Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés