|
La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps scratch, toutes catégories confondues
Catégorie et n° | Clt | Nom et prénom | 1ére manche | 2éme manche | 3éme manche | Total | point |
C1S | |||||||
1er | ASTIER Aristide | 1:02.796 | 57.401 | 55.950 | 1:53.351 | 17 | |
2 | BENOIT Johan | 57.866 | 56.303 | 57.387 | 1:53.690 | 14 | |
C2S | |||||||
1er | BENOIT ANTHONY | 1:01.059 | 59.044 | 58.921 | 1:57.965 | 17 | |
C3S | |||||||
1er | BESSARD Thomas | 50.867 | 50.987 | 50.510 | 1:41.377 | 17 | |
C4P | |||||||
1er | FERRARI Gérard | 51.882 | 51.345 | 51.569 | 1:42.914 | 17 | |
BENOIT YVAN | 51.529 | 51.516 | 51.769 | 1:43.045 | 14 | ||
C4S | |||||||
1er | SEROL Bernard | 46.107 | 46.406 | 46.245 | 1:32.352 | 17 | |
2 | QUIBLIER André | 48.199 | 48.395 | 48.686 | 1:36.594 | 14 | |
3 | BENOIT Franck | 48.879 | 48.473 | 48.882 | 1:37.352 | 11 | |
4 | MYRIAM GRUAIS | 1:12.598 | 1:12.069 | 1:03.343 | 2:15.412 | / | |
C5S | |||||||
1er | BOSC J-Ph. / HUWER N. | 48.829 | 47.561 | 47.084 | 1:34.645 | 17 | |
2 | PAIRE G. / TISSIER M | 47.737 | 48.181 | 47.908 | 1:35.645 | 14 | |
C7S | |||||||
1er | YTOURNEL S. / EPISSE D. | 49.444 | 49.797 | 1:20.117 | 1:39.241 | 17 | |
2 | DELARUE Pierre/DAMOUR Franck | 50.671 | 50.653 | 51.064 | 1:41.324 | 14 | |
3 | BARRY Alexis/ASTIER Serge | 55.818 | 50.558 | 52.235 | 1:42.793 | 11 | |
4 | YTOURNEL T. / YTOURNEL J.L. | 54.126 | 52.863 | 52.801 | 1:45.664 | 08 | |
C8S | |||||||
BENOIT DORIAN | 1:38.367 | 1:28.334 | 1:27.021 | 2:55.355 | 17 | ||
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés