|
La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps scratch, toutes catégories confondues
n°de la caisse | Clt | .Catégorie | Nom et prénom | 1ére manche | 2éme manche | 3éme manche | total des deux meilleurs manches | point |
106 | 1er | C1S | BENOIT Johan | 1:23.302 | 1:38.955 | - | 3:02.257 | 17 |
102 | 2 | C1S | ASTIER-DAMOUR Aristide | 1:35.053 | 1:34.845 | 1:45.562 | 3:09.898 | 14 |
213 | 1er | C2S | DESCORME Bryan | 1:18.230 | 1:18.164 | 1:16.683 | 2:34.847 | / |
214 | 2 | C2S | GARNIER Axel | 1:20.602 | 1:18.631 | 1:17.384 | 2:36.015 | / |
203 | 3 | C2S | ASTIER-DAMOUR Bartélémy | 1:20.856 | 1:22.689 | 1:20.979 | 2:41.835 | 17 |
212 | 4 | C2S | BENOIT Anthony | 1:49.770 | 1:34.545 | 1:28.658 | 3:03.203 | / |
204 | 5 | C2S | BOTARO Ludwig | 1:48.847 | 1:50.005 | 2:02.449 | 3:38.852 | 14 |
206 | 6 | C2S | PONCHAREAU Valentin | 2:15.449 | 1:43.823 | 2:32.253 | 3:59.272 | 11 |
415 | 1er | C4S | LIOGIER Roland | 1:15.872 | 1:15.722 | 1:13.740 | 2:29.462 | / |
405 | 2 | C4S | QUIBLIER André | 1:14.949 | 1:14.590 | 1:15.529 | 2:29.539 | 17 |
409 | 3 | C4S | BENOIT Yvan | 1:16.453 | 1:14.456 | 1:15.161 | 2:29.617 | / |
401 | 4 | C4S | BENOIT Franck | 1:17.932 | 1:15.669 | 1:15.834 | 2:31.503 | 14 |
417 | 5 | C4S | DIVES Arnaud | 1:18.918 | 1:18.024 | 1:17.311 | 2:35.335 | / |
411 | 6 | C4S | FERRARI Gérard | 1:20.750 | 1:21.795 | 1:19.844 | 2:40.594 | 11 |
508 | 1er | C5S | ASTIER-DAMOUR G. / HUWER N. | 1:13.968 | 1:13.215 | 1:12.140 | 2:25.355 | 17 |
501 | 2 | C5S | PAIRE G. / TISSIER M. | 1:13.750 | 1:14.543 | 1:14.591 | 2:28.293 | 14 |
509 | 3 | C5S | CROS H./COLLOMB J. | 1:15.529 | 1:15.976 | 1:14.528 | 2:30.057 | / |
507 | 4 | C5S | BARRY A. / ASTIER S. | 1:58.433 | 1:17.861 | 1:18.068 | 2:35.929 | 11 |
506 | 5 | C5S | PAROUTEAU J.M./CAMBRAY C. | 1:20.453 | 1:18.788 | 1:34.064 | 2:39.241 | 08 |
602 | 1er | C6S | BRAVAIS J./JACQUIER C. | 1:11.875 | 1:12.419 | 1:12.272 | 2:24.147 | / |
711 | 1er | C7S | YTOURNEL S. / EPISSE D. | 1:17.287 | 1:17.638 | 1:20.233 | 2:34.925 | 17 |
719 | 2 | C7S | CAMPELLO M./DELAYE C. | 1:18.015 | 1:19.202 | 1:18.129 | 2:36.144 | / |
723 | 3 | C7S | MEIRAS / ASTIER- DAMOUR | 1:19.943 | 1:19.864 | 1:17.801 | 2:37.665 | 14 |
714 | 4 | C7S | DELARUE P. / DAMOUR F. | 1:19.763 | 1:19.390 | 1:19.475 | 2:38.865 | 11 |
722 | 5 | C7S | GARNIER.P/GARNIER.C | 1:22.830 | 1:20.588 | 1:19.529 | 2:40.117 | / |
717 | 6 | C7S | CUSSON P. / POMMIER G. | 1:20.703 | 1:20.032 | 2:09.523 | 2:40.735 | 08 |
720 | 7 | C7S | ARTHAUD J./DUHEM L. | 1:20.623 | 1:21.316 | 1:21.928 | 2:41.939 | / |
706 | 8 | C7S | QUIBLIER / BENOIT | 1:28.352 | 2:08.668 | 1:27.973 | 2:56.325 | 06 |
802 | 1er | C8 | BOTTU Julien | 1:31.991 | 1:26.140 | 1:26.188 | 2:52.328 | / |
803 | 2 | C8 | BOTTU Jean-Marc | 1:27.470 | 1:31.195 | 1:29.392 | 2:56.862 | / |
804 | 1er | C9 | BOTTU Océane | 1:35.341 | 1:39.728 | 1:37.600 | 3:12.941 | / |
905 | 2 | C9 | PAROUTEAU - Louis | 1:54.450 | 2:18.311 | 1:43.280 | 3:37.730 | 17 |
1000 | 1er | LE PETIT BAIGNEUR | BOICHON PATRICK | 1:39.132 | 1:36.497 | 1:30.503 | 3:07.000 | / |
1001 | 2 | VILLAGEOISE | GIROUD Jean Marc | 1:36.607 | 1:40.233 | 1:34.040 | 3:10.647 | / |
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés