|
La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps scratch, toutes catégories confondues
C1 SP :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Temps 2 éme manche | Temps 3 éme manche | cumul des 2 meilleurs manches | Points total de la course |
1 er | 101 | CHALET Valentin | St Paul en Jarez | 3'05''35 | 2'47''06 | 2'33''07 | 5'20''13 | 17 |
C2 Promo :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Temps 2 éme manche | Temps 3 éme manche | cumul des 2 meilleurs manches | Points total de la course |
1 er | 1203 | MATHUS B / MATHUS O | 3'08''78 | 2'47''06 | 2'14''01 | 5'01''07 | / |
C2 SP :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Temps 2 éme manche | Temps 3 éme manche | cumul des 2 meilleurs manches | Points total de la course |
1 er | 202 | LOBGEOIS Anaïs | Comité Provence | 1'26''76 | 1'26''47 | 1'36''29 | 2'53''23 | / |
2 éme | 204 | LOBGEOIS Justine | 1'44''43 | 1'30'18 | 1'29''44 | 2'59''62 | / | |
3 éme | 201 | DELAYE Aubin | Comité Alpes | 1'28''85 | 1'30''99 | abandon | 2'59''84 | / |
4 éme | 203 | DESCORME Brayan | Comité Alpes | 1'37''65 | 1'32''46 | 1'30''23 | 3'02''69 | / |
5 éme | 205 | SEUZARET Hugo | St Paul en Jarez | 1'37''43 | 1'38''92 | 1'45''88 | 3'16''35 | 17 |
C3 Promo :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Temps 2 éme manche | Temps 3 éme manche | cumul des 2 meilleurs manches | Points total de la course |
1 er | 1302 | AGERON F. GARNIER B. | 1'21''37 | 1'30''32 | 1'44''55 | 2'51''69 | / | |
2 éme | 1304 | LUCAS J. / VILLE J. | 1'32''72 | 1'31''48 | 1'43''62 | 3'04''07 | / |
C3 SP :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Temps 2 éme manche | Temps 3 éme manche | cumul des 2 meilleurs manches | Points total de la course |
1 er | 301 | BESSARD Thomas | St Paul en Jarez | 1'28''63 | 1'28''10 | 1'21''31 | 2'49''41 | 17 |
2 éme | 303 | BOCQUILLOD Alexendre | St Paul en Jarez | 1'35''72 | 1'29''88 | abandon | 3'05''60 | 14 |
C4 SP :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Temps 2 éme manche | Temps 3 éme manche | cumul des 2 meilleurs manches | Points total de la course |
1 er | BISSARDON Frédéric | Comité Alpes | 1'12''94 | 1'14''37 | 1'12''57 | 2'25''51 | / | |
2 éme | LIOGER Roland | Comité Alpes | 1'19''72 | 1'18''11 | 1'18''05 | 2'36''16 | / | |
3 éme | QUIBLIER André | St Paul en Jarez | 1'20''72 | 1'18''23 | 1'18''33 | 2'36''56 | 17 | |
4 éme | BENOIT Yvan | Courzieu | 1'20''83 | 1'18''84 | 1'17''91 | 2'36''75 | / | |
5éme | JAQUET Yvan | 1'20''08 | 1'18''67 | 1'18''19 | 2'36''86 | / | ||
6 ème | LOBGEOIS Didier | Comité Provence | 1'19''72 | 1'18''97 | 1'18''61 | 2'37''58 | / | |
7 ème | CERQUERIRA Ludoviçc | 1'23''32 | 1'20''43 | 1'21''88 | 2'42''31 | / | ||
8 ème | CHALLET Eric | St Paul en Jarez | 1'28''04 | 1'25''88 | 1'31''81 | 2'53''92 | 14 | |
9 ème | SAUZARET Albin | St Paul en Jarez | 1'42''60 | 1'30''15 | 1'26''52 | 2'56''67 | 11 | |
non clasée | POUSSIN Patricia | Comité Provence | abandon | / | / | / | ||
non clasée | POUSSIN Christian | Comité Provence | abandon | / | / | / | ||
non clasée | JAQUIER Damien | Comité Provence | abandon | / | / | / | / |
C5 SP SIDE - CAR :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Temps 2 éme manche | Temps 3 éme manche | cumul des 2 meilleurs manches | Points total de la course |
1 er | 508 | BOSC J Ph. - HUWER N. | Vichy / Le Vernet | 1'15''80 | 1'14''89 | 1'15''82 | 2'30''69 | 17 |
2 éme | 501 | PAIRE G. - TISSIER M. | Villemontais | 1'19''08 | 1'16''42 | 1'17''28 | 2'33''70 | 14 |
C6 SP BOB-CAR :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Temps 2 éme manche | Temps 3 éme manche | cumul des 2 meilleurs manches | Points total de la course |
1 er | 601 | BRAVAISJ./ JAQUIER D. | 1'11''90 | 1'13''74 | 1'11''49 | 2'23''39 | / | |
2 éme | 605 | BISSARDON F. / JACQUIER | Comité Lyaonais | 1'12''65 | 1'11'97 | 1'12''06 | 2'24''03 | / |
3 éme | 606 | POURPOUR F. / STEVENAZZI S. | Comité Alpes | 1'18''68 | 1'13''78 | 1'13''35 | 2'27''13 | / |
4 éme | 603 | DUNAND E. / DUNAD L. | Comité Alpes | 1'15''42 | 1'14''67 | 1'16''11 | 2'30''09 | / |
5 éme | 602 | VALLUY / VALLUY | Comité Lyaonais | 1'15''10 | 1'15''49 | 1'15''88 | 2'30''59 | / |
C7 SP CARRIOLI :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Temps 2 éme manche | Temps 3 éme manche | cumul des 2 meilleurs manches | Points total de la course |
1 er | 711 | YTOURNEL S. - EPICE D. | Chabreloche | 1'21''18 | 1'20''25 | 1'20''10 | 2'40''35 | 17 |
2 éme | 702 | POURPOUR F. / DELAY L. | Comité Alpes | 1'23''80 | 1'21''59 | 1'20'97 | 2'42''56 | / |
3 éme | 705 | ALLESSANDRIE / ANDRILAU | 1'24''42 | 1'23''66 | 1'23''27 | 2'46''93 | / | |
4 éme | 701 | MARTOURET My. - DELAY C. | Comité Alpes | 1'33''63 | 1'26''80 | 1'22''70 | 2'49''50 | / |
5 éme | 708 | PARRA J.- SOULIER M. | St Paul en Jarez | 1'28''93 | 1'24''58 | 1'25''39 | 2'49''97 | 14 |
6 éme | 706 | QUIBLIER C.. -FRADIN M.. | St paul en Jarez | 1'45''48 | 1'26''44 | 1'23''76 | 2'50''20 | 11 |
7 éme | 707 | REYNARD R. / FAYET E. | St paul en Jarez | 1'28''48 | 1'26''58 | 1'24''46 | 2'51''04 | 08 |
C8 KART :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Temps 2 éme manche | Temps 3 éme manche | cumul des 2 meilleurs manches | Points total de la course |
1 er | 811 | STEVENAZZI Gilbert | Comité Alpes | 1'22''09 | 1'21'48 | / | 2'43''57 | / |
2 éme | 801 | STEVENAZZI Quentin | Comité Alpes | 1'31''74 | 1'24''65 | 1'24''10 | 2'48''75 | / |
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés