|
La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps scratch, toutes catégories confondues
Catégorie et n° | Clt | Nom et prénom | 1ére manche | 2éme manche | 3éme manche | Total | point |
C1S | |||||||
1er | BENOIST JOAN | 3:46.37 | 17 | ||||
2 | ASTIER Aristide | 3:51.96 | 14 | ||||
3 | DAVID ZOE | 8:18.31 | / | ||||
4 | GARNIER AXEL | / | / | ||||
C2P | Reynard G/ Nesme J/ Chayanel M | 3:29.39 | / | ||||
MARTINI7RE / MARNAS | 3:47.06 | / | |||||
C2S | |||||||
1er | DESCORMES BRYAN | 2:32.81 | / | ||||
2 | DELAYE AUBIN | 2:33.82 | / | ||||
3 | LOBGEOIS ANAIS | 2:35.29 | / | ||||
4 | LOBGEOIS JUSTINE | 2:37.42 | / | ||||
5 | DAVID TOM | 2:54.19 | / | ||||
6 | ASTIER-DAMOUR Barthélemy | 3:08.49 | 17 | ||||
7 | DAVID LEO | 3:25.24 | / | ||||
C3S | |||||||
1er | BOCQUILLOD ALEXANDRE | 3:00.09 | 17 | ||||
C4S | |||||||
1er | SEROL BERNARD | 2:22.26 | 17 | ||||
2 | VALLUY ANTHONY | 2:23.39 | / | ||||
3 | QUIBLIER ANDRE | 2:28.08 | 14 | ||||
4 | LOBGEOIS DIDIER | 2:28.48 | / | ||||
5 | LIOGIER ROLLAND | Abd | 2:29.36 | / | |||
6 | BENOIST FRANCK | 2:31.76 | 11 | ||||
7 | CORDOVA PIERRE | 2:54.34 | 08 | ||||
8 | SEUZARET ALBIN | 2:55.15 | 06 | ||||
C5S | |||||||
1er | BOSC J-Ph. / HUWER N. | 2:37.54 | 17 | ||||
2 | CROS HUBERT / COLLOMB JACKY | Abd | / | / | / | ||
3 | PAIRE G. / TISSIER M | Abd | / | / | / | / | |
C6S | |||||||
1er | BISSARDON FRED/JACQUIER AUDREY | 2:18.16 | / | ||||
2 | VALLUY FRANCK | 2:25.52 | / | ||||
C7S | |||||||
1er | DELARUE Pierre/DAMOUR Franck | 2:35.80 | 17 | ||||
2 | Alessandri/ANDRILLAT | 2:36.26 | / | ||||
3 | YTOURNEL S. / EPISSE D. | 2:36.32 | 14 | ||||
4 | SOULIER M/ INVITE | 2:37.67 | 11 | ||||
5 | BARRY Alexis/ASTIER Serge | 2:38.72 | 08 | ||||
6 | DELAYE LAURENT/DESCORMES ANNIE | 2:41.54 | / | ||||
7 | HERMILLON D./ CAMBRAY J. | 2:41.57 | 06 | ||||
8 | YTOURNEL T. / YTOURNEL J.L. | 2:43.07 | 05 | ||||
C8S | |||||||
1er | Bottu julien | 2:35.11 | / | ||||
2 | Bottu jean marc | 2:49.12 | / | ||||
3 | Ageron Franck | 2:53.84 | / | ||||
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés