|
La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps de la journée, toutes catégories confondues
C2 SP :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 72 | MATHIEU Anthony | St Paul en Jarez | 1'12''08 | 0'00''00 | 54.93 Km/h |
1 | 131 | GRANGER Bertrand | Lucenay | 1'12''08 | 0'00''00 | 54.93 Km/h |
3 | 130 | PILLOUX Mélanie | Lucenay | 1'12''66 | 0'00''58 | 54.49 Km/h |
4 | 75 | FORESTIER Maxime | Renaison | 1'13''77 | 0'01''69 | 53.67 Km/h |
5 | 70 | GOUTORBE Louis | Villemontais | 1'15''00 | 0'02''91 | 52.80 Km/h |
6 | 74 | CHIRAT Mathieu | St Paul en Jarez | 1'27''66 | 0'15''57 | 45.17 Km/h |
7 | 73 | QUIBLIER Emric | St Paul en Jarez | 1'37''47 | 0'25''38 | 40.62 Km/h |
C3 SP :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 41 | QUIBLIER Marion | St Paul en Jarez | 1'11'47 | 0'00''00 | 55.40 Km/h |
2 | 42 | QUIBLIER Laura | St Paul en Jarez | 1'13''33 | 0'01''86 | 53.99 Km/h |
3 | 40 | VERNISSE Aurélie | St Prix | 1'14''38 | 0'02''91 | 53.23 Km/h |
C4 PROMO :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 62 | NIGON Nicolas | Lezigneux | 1'12''16 | 0'00''00 | 54.87 Km/h |
2 | 56 | FORESTIER Jérôme | Renaison | 1'13''33 | 0'01''17 | 53.99 Km/h |
3 | 53 | FORESTIER David | Renaison | 1'13''54 | 0'01'37 | 53.84 Km/h |
4 | 58 | FERRARI Mélanie | Riom | 1'16''00 | 0'03''83 | 52.10 Km/h |
5 | 57 | FOYER Haut Barrieu | Yzeure | 1'30''51 | 0'18''34 | 43.75 Km/h |
C4 SP :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 2 | SEROL Bernard | Villemontais | 1'05''08 | 0'00''00 | 60.29 Km/h |
2 | 4 | GOUTORBE Laurent | Villemontais | 1'07''06 | 0'01''38 | 59.04 Km/h |
3 | 132 | PILOUX Patrice | Lucenay | 1'08''34 | 0'02''66 | 57.93 Km/h |
4 | 12 | GOUTODIER Jean-François | St Prix | 1'08''44 | 0'02''76 | 57.85 Km/h |
5 | 5 | GOUTODIER Fabrice | St prix | 1'08''55 | 0'02''87 | 57.76 Km/h |
6 | 20 | BISSARDON Sébastien | St Génie l'Argentière | 1'08''93 | 0'03''25 | 57.44 Km/h |
7 | 133 | GRANGER Patrick | Lucenay | 1'09''09 | 0'03''41 | 57.30 Km/h |
8 | 134 | PENA Jean Michel | Lucenay | 1'11""36 | 0"05""68 | 55.49 Km/h |
9 | 9 | QUIBLIER J. François | St Paul en Jarez | 1'11'86 | 0'06''18 | 55.10 Km/h |
10 | 138 | LELEU Claude | Montereau (77) | 1'21''50 | 0'15''81 | 48.58 Km/h |
C5 SP SIDE-CAR :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 100 | THINON - DELORME | Villemontais | 1'05''16 | 0'00''00 | 60.77 Km/h |
2 | 104 | MAZOYON - FERRARI | Villemontais | 1'08'87 | 0'03''71 | 57.49 Km/h |
3 | 108 | BOSC - HUWER | Le Vernet | 1'09''62 | 0'04''46 | 56.87 Km/h |
C6 SP BOB-CAR :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 120 | NIGON - DAUMAS | Lezigneux | 1'12''91 | 0'00''00 | 54.31 Km/h |
C7 SP CARRIOLI :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 140 | DUHEM J.P. - DUHEM K . | St Paul en Jarez | 1'10''16 | 0'00'00 | 56.43 Km/h |
2 | 29 | QUIBLIER - CHIRAT | St Paul en Jarez | 1'12''54 | 0'02''37 | 54.59 Km/h |
3 | 33 | REMOND - GRENIER | Vollore Ville | 1'13''00 | 0'02''83 | 54.24 Km/h |
4 | 28 | PONSON - MALLARET | Arconsat | 1'14''62 | 0'04''45 | 53.06 Km/h |
5 | 23 | QUIBLIER - PARRA | St Paul en Jarez | 1'15''31 | 0'05''15 | 52.57 Km/h |
6 | 37 | BARGEON - BOURGADE | Thiers | 1'15''88 | 0'05''72 | 52.18 Km/h |
7 | 27 | COLLAY - FOURMONT | Lezoux | 1'16''18 | 0'06''01 | 51.98 Km/h |
8 | 30 | FERRARI - MARTIN | Riom | 1'17''62 | 0'07'45 | 51.01 Km/h |
9 | 35 | BARGEON - LEVIGNE | La Monerie | 1'19''04 | 0'08''87 | 50.10 Km/h |
10 | 32 | CHAMBAS - LEVIGNE | La Monerie | 1'19''23 | 0'09''06 | 49.98 Km/h |
Copyright © 2001 - 2019
circas-auvergne.com Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés