|
La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps scratch, toutes catégories confondues
C1 SP :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Points | Temps 2 éme manche | Points | Temps 3 éme manche | Points | cumul des 2 meilleurs manches | Points total de la course |
1 er | 63 | GUIGNANT Alexis | Rive de Gier | 2'48''335 | 17 | 2'13''560 | 17 | abandon | / | 5'01''895 | 34 |
C2 PROMO :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Points | Temps 2 éme manche | Points | Temps 3 éme manche | Points | cumul des 2 meilleurs manches | Points total de la course |
1 er | 81 | GUIGNANT Kévin | Rive de Gier | 1'24''653 | 17 | abandon | / | / | / | / | 17 |
C3 SP :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Points | Temps 2 éme manche | Points | Temps 3 éme manche | Points | cumul des 2 meilleurs manches | Points total de la course |
1 er | 41 | GARCIA Pierre | Joursac | 0'49''475 | 17 | 0'49''159 | 17 | 0'48''781 | 17 | 1'37''940 | 34 |
2 éme | GILLET Antony | comité Lyonnais | 0'55''688 | / | 0'54''732 | / | 0'52''349 | / | 1'47''081 | / | |
3 éme | 44 | TERREN Nicolas | Joursac | 0'54''278 | 14 | 0'55''655 | 14 | 0'55''022 | 14 | 1'49''300 | 28 |
4 éme | 46 | GRANGIER Florian | St Paul en Jarez | 0'59''040 | 11 | 0'55''748 | 11 | 0'57''956 | 08 | 1'53''704 | 22 |
5 éme | 42 | GIBERT Nicolas | St Paul en Jarez | 1'37''766 | 08 | 0'59''076 | 08 | 0'56''225 | 11 | 1'55''301 | 19 |
C4 PROMO :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Points | Temps 2 éme manche | Points | Temps 3 éme manche | Points | cumul des 2 meilleurs manches | Points total de la course |
1 er | FERRARI Mélanie | Riom | 0'51''606 | 14 | 0'50''548 | 17 | 0'49''111 | 17 | 1'39''659 | 34 | |
2 éme | FERRARI Gérard | Riom | 0'51''135 | 17 | 0'51''212 | 14 | 0'50''794 | 14 | 1'41''929 | 31 | |
3 éme | 51 | TURLAN Jérômes | Riom | 0'56''503 | 11 | abandon | / | / | / | / | 11 |
C4 SP :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Points | Temps 2 éme manche | Points | Temps 3 éme manche | Points | cumul des 2 meilleurs manches | Points total de la course |
1 er | BISSARDON Frédéric | comité Lyonnais | 0'44''497 | / | 0'56''071 | / | 0'44''182 | / | 1'28''679 | / | |
2 éme | CULLIER William | comité Lyonnais | 0'47''936 | / | 0'47''856 | / | 0'47''079 | / | 1'34''935 | / | |
3 éme | VINCENDEAU | comité Lyonnais | 0'48''898 | / | 0'48''488 | / | 0'47''305 | / | 1'35''793 | / | |
4 éme | 5 | GIBERT Philippe | St Paul en Jarez | 0'49''414 | 17 | 0'50''268 | 14 | 0'49''016 | 17 | 1'38''430 | 34 |
5éme | 3 | QUIBLIER André | St Paul en Jarez | 1'03''481 | 11 | 0'50''249 | 17 | 0'50''167 | 14 | 1'40''416 | 31 |
6 ème | 9 | QUIBLIER Jean-François | St Paul en Jarez | 0'53''288 | 14 | 0'52''164 | 11 | 0'50''418 | 11 | 1'42''582 | 25 |
non classé | BERTIER Adrien | comité Lyonnais | 0'45''513 | / | abandon | / | / | / | / | / |
C5 SP SIDE - CAR :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Points | Temps 2 éme manche | Points | Temps 3 éme manche | Points | cumul des 2 meilleurs manches | Points total de la course |
1 er | 108 | GOMMARD N. - HUWER N. | Le Vernet | 0'48''809 | 17 | 0'48''584 | 17 | 0'47''991 | 17 | 1'36''575 | 34 |
2 éme | 102 | MARTIN C. - MASSIAC A. | Riom | 0'50''289 | 14 | 0'51''616 | 14 | 0'50''627 | 14 | 1'40''916 | 28 |
3 éme | 110 | YTOURNEL S. - CHAMBAS M. | Chabreloche | 0'51''485 | 11 | 0'52''623 | 11 | 0'53''421 | 11 | 1'44''108 | 22 |
C6 SP BOB-CAR :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Points | Temps 2 éme manche | Points | Temps 3 éme manche | Points | cumul des 2 meilleurs manches | Points total de la course |
1 er | CHAILLOU / GOMMARD S. | Comité Normandie | 0'45''820 | / | 0'45''243 | / | 0'45''270 | / | 1'30''513 | / | |
2 éme | BERTIER G. / BERTIER A. | Comité Lyonnais | 0'46''750 | / | 0'46''555 | / | 0'46''289 | / | 1'32''844 | / | |
3 éme | HANNIER / LE PIERRES P. | Comité Normandie | 0'48''143 | / | 0'48''009 | / | 0'46''953 | / | 1'34''962 | / | |
4 éme | 120 | GARCIA J.Y. / GARCIA L. | Joursac | 0'52''639 | 17 | 0'51''498 | 17 | 0'52''742 | 17 | 1'44'137 | 34 |
C7 SP CARRIOLI :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Points | Temps 2 éme manche | Points | Temps 3 éme manche | Points | cumul des 2 meilleurs manches | Points total de la course |
1 er | 26 | LANTENOIS M. - LASTEYRAS | Escoutoux | 1'14''958 | 04 | 0'49''590 | 17 | 0'49''219 | 17 | 1'38''809 | 34 |
2 éme | 38 | YTOURNEL S. - EPICE D. | Chabreloche | 0'50''253 | 17 | 0'50''430 | 14 | 0'50''619 | 14 | 1'40''683 | 31 |
3 éme | 20 | PARRA J.- SOULIER M. | St Paul en Jarez | 0'51''015 | 14 | 0'50''468 | 11 | 0'50''830 | 11 | 1'41''298 | 25 |
4 éme | 36 | YTOURNEL T. - MOREL C. | Chabreloche | 0'51''177 | 11 | 0'51''095 | 08 | 1'56''820 | 05 | 1'41''714 | 19 |
5 éme | 22 | QUIBLIER A. - DUHEM J.P. | St Paul en Jarez | 0'53''100 | 06 | 0'51''405 | 06 | 0'52''895 | 08 | 1'44''300 | 14 |
6 éme | SABLONNIERE A. - SAUZEDDE | 0'56''032 | 05 | 0'53''991 | 05 | 0'54''039 | 06 | 1'48''030 | 11 | ||
non classé | 30 | MARTIN C.- TRULAN J. | Riom | 0'51''524 | 08 | abandon | / | / | / | / | 08 |
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés