|
La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps scratch, toutes catégories confondues
C3 SP :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Temps 2 éme manche | Temps 3 éme manche | cumul des 2 meilleurs manches | Points total de la course |
1 er | JOUVE Francis | 0'48''309 | 0'48''419 | 1'02''483 | 1'36''728 | / | ||
2 éme | PICAUT Atoine | 0'49''398 | 0'49''967 | 0'48''566 | 1'37''567 | / | ||
3 éme | 41 | GARCIA Pierre | Joursac | 0'49''047 | 0'49''001 | 0'48''973 | 1'38''020 | 17 |
4 éme | BOCQUILLOD Alexendre | 1'03''840 | 1'01''786 | 0'59''494 | 2'01''280 | 14 | ||
5 éme | LOUISJEAN Nicolas | 1'05''344 | 1'02''945 | 1'01''288 | 2'04''233 | 11 |
C4 PROMO :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Temps 2 éme manche | Temps 3 éme manche | cumul des 2 meilleurs manches | Points total de la course |
1 er | FERRARI Gérard | Riom | 0'50''998 | 0'51''432 | 0'50''934 | 1'41''932 | 17 | |
2 éme | FERRARI Mélanie | Riom | 0'53''430 | 0'52''013 | 0'50''728 | 1'42''741 | 14 | |
3 éme | FOYER du HAUT BARRIEUX | Yzeure | 1'08''703 | 1'02''840 | 1'03''087 | 2'05''927 | 11 |
C4 SP :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Temps 2 éme manche | Temps 3 éme manche | cumul des 2 meilleurs manches | Points total de la course |
1 er | FAYARD Arnaud | St Paul en Jarez | 0'50''531 | 0'49''932 | 0'49''257 | 1'38''489 | 17 | |
2 éme | 3 | QUIBLIER André | St Paul en Jarez | 0'49''924 | 0'49''639 | 0'48''861 | 1'38''500 | 14 |
3 éme | CAUMONT Christopher | comité Lyonnais | 0'53''218 | 0'50''257 | 0'49''307 | 1'39''564 | / | |
4 éme | MARTIN Yanick | comité Lyonnais | 0'50''645 | 0'59''911 | 0'49''268 | 1'39''913 | / | |
5éme | FORESTIER Maxime | Reanaison | 0'51''080 | 0'50''338 | 0'49''589 | 1'39''927 | 11 | |
6 ème | 9 | QUIBLIER Jean-François | St Paul en Jarez | 0'52''833 | 0'52''498 | 0'51''054 | 1'43''552 | 07 |
non classé | CORDOVA Pierre | St Paul en Jarez | 1'18''202 | 1'19''616 | 0'54''582 | 2'12''784 | 06 |
C5 SP SIDE - CAR :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Temps 2 éme manche | Temps 3 éme manche | cumul des 2 meilleurs manches | Points total de la course |
1 er | 108 | MARTINANT P. - HUWER N. | Le Vernet / Lapalisse | 0'47''677 | 0'47''285 | 0'46''705 | 1'33''990 | 17 |
2 éme | PAIRE G. - TISSIER M. | Villemontais | 0'49''914 | 0'49''650 | 0'50''361 | 1'39''564 | 14 | |
3 éme | GOMMARD N. - LESCN | Comité Normandie | 0'52''455 | 0'51''591 | / | 1'44''046 | / | |
4 éme | 102 | MARTIN C. - MASSIAC A. | Riom | 0'52''532 | 1'08''434 | 0'53''434 | 1'45''966 | 11 |
C6 SP BOB-CAR :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Temps 2 éme manche | Temps 3 éme manche | cumul des 2 meilleurs manches | Points total de la course |
1 er | CHAILLOU / GOMMARD S. | Comité Normandie | 0'46''660 | 0'46''019 | 0'46''303 | 1'32''332 | / | |
2 éme | HANNIER / LE PIERRES P. | Comité Normandie | 0'51''747 | 0'51''373 | 0'49''981 | 1'41''354 | / |
C7 SP CARRIOLI :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Temps 2 éme manche | Temps 3 éme manche | cumul des 2 meilleurs manches | Points total de la course |
1 er | 26 | LANTENOIS M. - LASTEYRAS | Escoutoux | 0'50''116 | 0'50''422 | 1'52''415 | 1'40''538 | 17 |
2 éme | 20 | PARRA J.- SOULIER M. | St Paul en Jarez | 0'52''614 | 0'51''767 | 0'52''036 | 1'43''803 | 14 |
3 éme | DELAY L. - DELAY C. | Comité Alpes | 0'53''782 | 0'52''478 | 0'52''043 | 1'44''521 | / | |
4 éme | 22 | QUIBLIER A. - LOUISJEAN G. | St Paul en Jarez | 1'24''600 | 0'55''176 | 0'52''708 | 1'47''884 | 11 |
5 éme | 30 | MARTIN C.- MASSIAC . | Riom | 1'08''031 | 0'59''159 | 0'53''046 | 1'51''361 | 07 |
6 éme | 36 | YTOURNEL T. - YTOURNEL J. | Chabreloche | 0'57''148 | 1'15''082 | 0'54''213 | 1'52''205 | 06 |
7 éme | HUWER - MARTINANT | Le Vernet / Lapalisse | 0'54''761 | 1'05''952 | 1'39''949 | 1'53''020 | / | |
8éme | 38 | YTOURNEL S. - EPICE D. | Chabreloche | 0'58''233 | 1'02''825 | 0'54''787 | 1'53''342 | 05 |
9éme | QUIBLIER F. - MARTIN C. | St paul en Jarez / Riom | 0'59''564 | 0'57''936 | 0'55''406 | 2'00''713 | 04 |
STREETLUGE :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Temps 2 éme manche | Temps 3 éme manche | cumul des 2 meilleurs manches | Points total de la course |
1 er | BESSOMBES Aurélien | / | 0'49''342 | 0'48''929 | 0'48''443 | 1'37''372 | / |
VILLAGEOISE :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Temps 2 éme manche | Temps 3 éme manche | cumul des 2 meilleurs manches | Points total de la course |
1 er | GARCAIS Jean-Yves | Jourssac | 1'00''000 | 1'08''570 | 1'26''976 | 2'08''570 | / |
Copyright © 2001 - 2019
circas-auvergne.com Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés