|
La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps scratch, toutes catégories confondues
C1 SP :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Temps 2 éme manche | Temps 3 éme manche | cumul des 2 meilleurs manches | Points total de la course |
1 er | 101 | CHALET Valentin | St Paul en Jarez | 1'26''668 | 1'42''034 | 1'33''133 | 2'59''801 | 17 |
2 éme | ASTIER-DAMOUR Aristide | St Amant Roche Savine | 2'19''388 | 2'01''818 | 1'50''575 | 3'52''393 | 14 |
C2 SP :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Temps 2 éme manche | Temps 3 éme manche | cumul des 2 meilleurs manches | Points total de la course |
1 er | 203 | ASTIER-DAMOUR Barthélémy | St Amant Roche Savine | 1'00''951 | 1'03''394 | 1'05''066 | 2'04''345 | 17 |
2 éme | 201 | SEUZARET Hugo | St Paul en Jarez | 1'18''494 | 1'02''744 | 1'02''166 | 2'04''910 | 14 |
3 éme | CROUZADE Vincent | Comité Sud Ouest | 1'12''387 | / | 1'00''011 | 2'12''398 | / |
C3 SP :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Temps 2 éme manche | Temps 3 éme manche | cumul des 2 meilleurs manches | Points total de la course |
1 er | 301 | BESSARD Thomas | St Paul en Jarez | 0'56''600 | 0'56''121 | 0'54''793 | 1'50''914 | 17 |
2 éme | 303 | BOCQUILLOD Alexendre | St Paul en Jarez | 1'02''734 | 1'00''362 | 0'56''789 | 1'57''151 | 14 |
C4 PROMO :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Temps 2 éme manche | Temps 3 éme manche | cumul des 2 meilleurs manches | Points total de la course |
1 er | GUITET Michel | Comité Sud Ouest | 1'02''112 | 0'59''034 | 0'59''408 | 1'58''442 | / |
C4 SP :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Temps 2 éme manche | Temps 3 éme manche | cumul des 2 meilleurs manches | Points total de la course |
1 er | 402 | SEROL Bernard | Villemontais | 0'47''775 | 0'47''226 | 0'47''037 | 1'34''263 | 17 |
2 éme | MARTIN Yanick | comité Lyonnais | 0'48''723 | 0'47''687 | 0'48''390 | 1'36''077 | / | |
3 éme | JOUVE Francis | comité Lyonnais | 0'48''406 | 0'48''479 | 0'48''390 | 1'36''733 | / | |
4 éme | 405 | QUIBLIER André | St Paul en Jarez | 0'48''616 | 0'48''920 | 0'49''213 | 1'37''536 | 14 |
5éme | 404 | SEUZARET Albin | St Paul en Jarez | 0'59''833 | 0'58''751 | 0'57''638 | 1'56''432 | 11 |
6 ème | 403 | CHALLET Eric | St Paul en Jarez | 1'06''021 | 0'58''794 | 0'58''533 | 1'57''284 | 08 |
non classé | CROUZADE Marc | / | / | 0'51''490 | / | / |
C5 SP SIDE - CAR :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Temps 2 éme manche | Temps 3 éme manche | cumul des 2 meilleurs manches | Points total de la course |
1 er | 501 | PAIRE G. - TISSIER M. | Villemontais | 0'48''410 | 0'47''894 | 0'47''200 | 1'35''094 | 17 |
2 éme | 508 | BOSC J Ph. - HUWER N. | Vichy / Le Vernet | 0'48''738 | 0'47''709 | 0'47''755 | 1'35''464 | 14 |
3 éme | 506 | HERMILLON D. - MENAGER A. | St Amant Roche Savine | 0'58''119 | 0'52''443 | 0'57''147 | 1'49''590 | 11 |
4 éme | 507 | ASTIER-DAMOUR G. - BARRY A. | St Amant Roche Savine | 1'21''190 | 0'58''232 | 1'14''195 | 1'56''351 | 08 |
C7 SP CARRIOLI :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Temps 2 éme manche | Temps 3 éme manche | cumul des 2 meilleurs manches | Points total de la course |
1 er | 718 | LANTENOIS M. - LASTEYRAS | Escoutoux | 0'50''649 | 1'17''442 | 0'51''242 | 1'41''891 | 17 |
2 éme | 711 | YTOURNEL S. - EPICE D. | Chabreloche | 0'51''233 | 0'51''295 | 1'10''706 | 1'42''528 | 14 |
3 éme | 702 | PARRA J.- SOULIER M. | St Paul en Jarez | 0'52''176 | 0'51''885 | 0'51''595 | 1'43''480 | 11 |
4 éme | 715 | BARRY A. - ASTIER S. | St Amant Roche Savine | 0'51''847 | 0'52''111 | 0'52''082 | 1'43''929 | 08 |
5 éme | DELAY L. - DELAY C. | Comité Alpes | 0'52''262 | 0'53''236 | 0'52''292 | 1'44''554 | / | |
6 éme | 714 | DELARUE P. - DAMOUR F. | St Amant Roche Savine | 0'52''345 | 0'52''409 | 1'33''817 | 1'44''754 | 06 |
7 éme | 717 | CHAMARET B. - POMMIER G. | St Amant Roche Savine | 0'55''203 | 1'09''544 | 1'50''777 | 2'04''747 | 05 |
8éme | 716 | BALDO R. - CHAMARET Y. | St Amant Roche Savine | 1'17''093 | 1'15''550 | 0'56''263 | 2'11''813 | 04 |
non classé | 712 | YTOURNEL T. - YTOURNEL J. | Chabreloche | 0'52''735 | abandon | / | / | / |
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés