|
La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps de la journée, toutes catégories confondues
C1 SP :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 79 | GAGNAIRE Jonathan | St Paul en Jarez | 2'33''80 | 0'00''00 | 46.81 Km/h |
2 | 137 | GUILLON Pierrick | "comité extérieur" | 2'35''19 | 0'01''38 | 46.39 Km/h |
C2 SP :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 72 | MATHIEU Anthony | St Paul en Jarez | 2'19''75 | 0'00''00 | 51.52 Km/h |
2 | 75 | FORESTIER Maxime | Renaison | 2'21''80 | 0'02''05 | 50.77 Km/h |
3 | 70 | GOUTORBE Louis | Villemontais | 2'22''53 | 0'02''78 | 50.51 Km/h |
4 | 66 | BOSC Simon | Billy | 2'26''41 | 0'06''66 | 49.17 Km/h |
5 | 73 | QUIBLIER Emric | St Paul en Jarez | 2'30''25 | 0'10''50 | 47.92 Km/h |
6 | 43 | FAYARD Arnaud | St Paul en Jarez | 2'32''75 | 0'13''00 | 47.13 Km/h |
7 | 50 | MICONNET Arnaud | La Monerie le Montel | 2'47''11 | 0'27''36 | 43.08 Km/h |
C3 SP :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 08 | PAIRE Guillaume | Villemontais | 2'12''25 | 0'00''00 | 54.43 Km/h |
2 | 136 | GUILLON Brieuc | "comité extérieur" | 2'18''55 | 0'06''29 | 51.96 Km/h |
3 | 42 | QUIBLIER Laura | St Paul en Jarez | 2'26''44 | 0'14''18 | 49.16 Km/h |
C4 PROMO :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 52 | FERRARI Gérard | Riom | 2'22''88 | 0'00''00 | 50.39 Km/h |
2 | 56 | FORESTIER Jérôme | Renaison | 2'23''57 | 0'00''69 | 50.14 Km/h |
3 | 53 | FORESTIER David | Renaison | 2'26''07 | 0'03''19 | 49.29 Km/h |
4 | 58 | FERRARI Mélanie | Riom | 2'35''71 | 0'12''83 | 46.23 Km/h |
C4 SP :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 2 | SEROL Bernard | Villemontais | 2'07''55 | 0'00''00 | 56.44 Km/h |
2 | 4 | GOUTORBE Laurent | Villemontais | 2'10''02 | 0'02''47 | 55.37 Km/h |
3 | 18 | BISSARDON Sébastien | St Génis l'Argentiére | 2'12''50 | 0'04''94 | 54.33 Km/h |
4 | 7 | GAGNAIRE Robert | St Paul en Jarez | 2'22''21 | 0'14''66 | 50.62 Km/h |
5 | 9 | QUIBLIER Jean-François | St Paul en Jarez | 2'27''22 | 0'19''86 | 48.84 Km/h |
C5 SP SIDE - CAR :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 108 | BOSC - HUWER | Le Vernet | 2'09''63 | 0'00''00 | 55.54 Km/h |
2 | 100 | THINON - DELORME | Villemontais | 2'09''86 | 0'00''22 | 55.44 Km/h |
3 | 104 | MAZOYON - FERRARI | Riom | 2'18''05 | 0'08''42 | 52.15 Km/h |
4 | 103 | FOURMONT - LEGALLA | Riom | 2'21''22 | 0'11''59 | 50.98 Km/h |
C6 SP bob - car :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 135 | GIBERT - GUILLON | "comité extérieur" | 2'11''11 | 0'00''00 | 54.91 Km/h |
C7 SP CARRIOLI :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 30 | FERRARI - MARTIN | Riom | 2'25''05 | 0'00'00 | 49.63 Km/h |
2 | 23 | QUIBLIER - PARRA | St Paul en Jarez | 2'25''99 | 0'00''93 | 49.31 Km/h |
3 | 32 | CHAMBAS - LEVIGNE | La Monerie le Montel | 2'27''63 | 0'02''57 | 48.77 Km/h |
4 | 27 | COLLAY - FOURMONT | Lezoux | 2'27''91 | 0'02''86 | 48.67 Km/h |
5 | 31 | BUISSON - PIAT | Vollore Ville | 2'28''91 | 0'03''85 | 48.35 Km/h |
6 | 35 | BARGEON - LEVIGNE | La Monerie le Montel | 2'29''22 | 0'04''16 | 48.24 Km/h |
7 | 20 | QUIBLIER - SOULIER | St Paul en Jarez | 2'29''38 | 0'04''33 | 48.19 Km/h |
8 | 37 | BOURGADE - BARGEON | La Monerie le Montel | 2'29''61 | 0'04''55 | 48.19 Km/h |
Copyright © 2001 - 2019
circas-auvergne.com Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés