|
La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps de la journée, toutes catégories confondues
C1 SP :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 79 | GAGNAIRE Jonathan | St Paul en Jarez | 1'12''13 | 0'00''00 | 49.90 Km/h |
2 | 71 | DELORME Kévin | Villemontais | 1'31''65 | 0'19''51 | 39.27 Km/h |
C2 SP :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 66 | BOSC Simon | Billy | 0'56''08 | 0'00''00 | 64.19 Km/h |
2 | 70 | GOUTORBE Louis | Villemontais | 0'57''02 | 0'00'93 | 63.13 Km/h |
3 | 75 | FORESTIER Maxime | Renaison | 0'57''09 | 0'01''00 | 63.05 Km/h |
4 | 73 | QUIBLIER Emric | St Paul en Jarez | 1'06''73 | 0'12''65 | 53.94 Km/h |
5 | 50 | MICONNET Arnaud | La Monerie le Montel | 1'08''08 | 0'12''00 | 52.87 Km/h |
C3 SP :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 08 | PAIRE Guillaume | Villemontais | 0'53''56 | 0'00''00 | 67.21 Km/h |
2 | 44 | BOSC Benjamin | Billy | 0'55''20 | 0'01''64 | 65.20 Km/h |
3 | 42 | QUIBLIER Laura | St Paul en Jarez | absente | / | / |
C4 PROMO :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 52 | FERRARI Gérard | Riom | 0'53''20 | 0'00''00 | 67.65Km/h |
2 | 53 | FORESTIER David | Renaison | 0'55''59 | 0'02''38 | 64.75Km/h |
3 | 63 | MARCHAND Ludovic | ? | 0'58''91 | 0'05''70 | 61.09Km/h |
4 | 64 | MARCHAND Julien | ? | 0'59''95 | 0'06''74 | 60.05Km/h |
5 | 56 | FORESTIER Jérôme | Renaison | 1'02''25 | 0'09''04 | 57.82Km/h |
6 | 58 | FERRARI Mélanie | Riom | abandon | / | / |
C4 SP :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 2 | SEROL Bernard | Villemontais | 0'49''70 | 0'00''00 | 72.42 Km/h |
2 | 4 | GOUTORBE Laurent | Villemontais | 0'50''97 | 0'01''27 | 70.61 Km/h |
3 | 10 | QUIBLIER André | St Paul en Jarez | 0'53''68 | 0'03''97 | 67.06 Km/h |
4 | 9 | QUIBLIER Jean-François | St Paul en Jarez | 1'07''08 | 0'17''37 | 53.65 Km/h |
C5 SP SIDE - CAR :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 100 | THINON - DELORME | Villemontais | 0'51''90 | 0'00''00 | 69.36 Km/h |
2 | 108 | BOSC - HUWER | Le Vernet | 0'53''09 | 0'01''18 | 67.80 Km/h |
3 | 104 | MAZOYON - FERRARI | Villemontais | 0'53''79 | 0'01''89 | 66.91 Km/h |
4 | 103 | FOURMONT - FERRARI | Riom | abandon | / | / |
C7 SP CARRIOLI :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 27 | COLLAY - FOURMONT | Lezoux | 0'56''61 | 0'00'00 | 63.58 Km/h |
2 | 22 | FOURMONT - CHASSAIGNE | Lezoux | 0'56''79 | 0'00''18 | 63.38 Km/h |
3 | 35 | BARGEON - LEVIGNE | La Monerie le Montel | 0'56''93 | 0'00''31 | 63.23 Km/h |
4 | 37 | BOURGADE - CHAMBAS | La Monerie le Montel | 0'57''93 | 0'00''47 | 63.04 Km/h |
5 | 32 | CHAMBAS - LEVIGNE | La Monerie le Montel | 0'58''63 | 0'02''02 | 61.39 Km/h |
6 | 31 | BUISSON - LEGALLAI | Vollore Ville | 1'03''20 | 0'06''58 | 56.96 Km/h |
7 | 30 | FERRARI - MARTIN | Riom | 1'11''41 | 0'14''79 | 50.41 Km/h |
8 | 23 | QUIBLIER - PARRA | St Paul en Jarez | 1'11''50 | 0'14''88 | 50.34 Km/h |
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés