|
La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps scratch, toutes catégories confondues
n°de la caisse | Clt | .Catégorie | Nom et prénom | 1ére manche | 2éme manche | 3éme manche | total des deux meilleurs manches | point |
102 | 1er | C1S | ASTIER-DAMOUR Aristide | 1:10.826 | 1:12.982 | 1:10.158 | 2:20.984 | 17 |
106 | 2 | C1S | BENOIT Johan | 1:17.402 | 1:21.817 | 1:41.490 | 2:39.219 | 14 |
107 | 3 | C1S | BENOIT Auriane | 2:18.903 | 2:11.013 | 1:58.091 | 4:09.104 | 11 |
203 | 1er | C2S | ASTIER-DAMOUR Bartélémy | 1:03.133 | 1:01.543 | 1:01.631 | 2:03.174 | 17 |
2 | C2S | BOTARO Ludwig | 1:17.453 | 1:08.295 | 1:07.886 | 2:16.181 | 14 | |
407 | 1er | C4S | BESSARD Thomas | 58.254 | 57.956 | 58.719 | 1:56.210 | 17 |
405 | 2 | C4S | QUIBLIER André | 1:00.631 | / | 58.894 | 1:59.525 | 14 |
403 | 3 | C4S | GIBERT Philippe | 1:00.831 | 1:00.944 | / | 2:01.775 | 11 |
411 | 4 | C4S | FERRARI Gérard | 1:03.126 | 1:02.843 | 1:00.128 | 2:02.971 | 08 |
412 | 5 | C4S | MASSIAC Mélanie | 1:07.065 | 1:04.882 | 1:04.448 | 2:09.330 | 06 |
6 | C4S | PABIOT Daniel | 1:10.877 | 1:07.904 | 1:07.009 | 2:14.913 | 05 | |
501 | 1er | C5S | PAIRE G. / YTOURNEL S. | 58.342 | 56.474 | 54.193 | 1:50.667 | 17 |
508 | 2 | C5S | ASTIER-DAMOUR G. / HUWER N. | 57.816 | 56.559 | 54.764 | 1:51.323 | 14 |
506 | 3 | C5S | PAROUTEAU J.M. / CAMBRAY C. | 1:04.065 | 1:02.679 | 1:02.364 | 2:05.043 | 11 |
507 | 4 | C5S | BARRY A. / POMMIER G. | 1:04.545 | 1:04.046 | 1:04.432 | 2:08.478 | 08 |
504 | FERRARI C. / MASSIAC A. | 1:06.236 | 1:07.286 | 1:43.098 | 2:13.522 | 06 | ||
711 | 1er | C7S | YTOURNEL S. / EPISSE D. | 57.746 | 57.219 | 55.992 | 1:53.211 | 17 |
2 | C7S | DELARUE P./ POMMIER G | 1:00.498 | 1:03.796 | 57.777 | 1:58.275 | 14 | |
3 | C7S | ASTIER-D'AMOUR G./ MIRA S. | 1:01.513 | 1:22.321 | 1:00.822 | 2:02.335 | 11 | |
4 | C7S | YTOURNEL T. / YTOURNEL J.L. | 1:12.685 | 1:02.862 | / | 2:15.547 | 08 | |
1er | C9 | DE MATOS Robin | 1:19.581 | 1:18.935 | 1:19.315 | 2:38.250 | ||
905 | 2 | C9 | PAROUTEAU Louis | 1:30.445 | 1:22.870 | 1:49.615 | 2:53.315 | 17 |
3 | C9 | BARROSO Tanguy | 1:57.992 | 1:33.079 | 1:23.884 | 2:56.963 | ||
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés