|
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps | Points |
1 | 106 | MORENO Lucie | 1:33.668 | 1:41.866 | 3:15.534 | 17 | |
2 | 112 | FREH BENGABOU ELMA | 1:37.015 | 1:41.169 | 1:40.209 | 3:17.224 | 14 |
3 | 1 | NIGON CHLOE | 1:41.888 | 1:41.366 | 1:46.727 | 3:23.254 | 11 |
4 | 114 | GACHET MAILYS | 2:46.010 | 2:04.567 | 2:00.071 | 4:04.638 | 08 |
5 | 113 | JOINARD CHARLES | 2:00.454 | 2:28.924 | 2:05.932 | 4:06.386 | 06 |
6 | 110 | DELARUE Mya | 2:28.082 | 2:17.972 | 2:11.247 | 4:29.219 | 05 |
7 | 115 | ANGELIQUE | 4:03.542 | 2:23.124 | 3:55.111 | 6:18.235 | / |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 1202 | GREGOIRE | 1:53.759 | 1:47.753 | 3:41.512 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps | Points |
1 | 208 | MORENO Remi | 1:08.929 | 1:06.375 | 1:07.297 | 2:13.672 | 17 |
2 | 203 | ASTIER DAMOUR Aristide | 1:07.297 | 1:38.253 | 1:07.857 | 2:15.154 | 14 |
3 | 202 | CAROD Anthony | 1:18.757 | 1:10.337 | 1:06.808 | 2:17.145 | 11 |
4 | 255 | TALBOT MATTHIS | 1:30.623 | 1:10.542 | 1:07.424 | 2:17.966 | / |
5 | 207 | SABLONIERE REMI | 1:24.683 | 1:09.390 | 1:14.072 | 2:23.462 | 08 |
6 | 201 | REGAL ALEXIS | 1:32.107 | 1:15.928 | 2:48.035 | / | |
7 | 217 | MICHALET PIERRE | 1:19.824 | 1:32.209 | 2:52.033 | / | |
8 | 204 | JOINARD Jérémy | 1:52.579 | 1:38.208 | 1:27.537 | 3:05.745 | 06 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps | Points |
1 | 306 | PERRIER LOIC | 58.104 | 57.360 | 59.775 | 1:55.464 | 17 |
2 | 313 | VERAC ANTHONY | 59.894 | 1:00.314 | 58.956 | 1:58.850 | / |
3 | 307 | BATAIS ANTHONY | 1:06.985 | 1:00.348 | 59.047 | 1:59.395 | 14 |
4 | 305 | POUGET Florian | 1:09.418 | 1:05.233 | 1:04.076 | 2:09.309 | 11 |
5 | 310 | LIBERCIER BENOIT | 1:08.850 | 1:08.130 | 2:16.980 | 08 | |
6 | 302 | MICHAL THEOET | 1:12.074 | 1:09.733 | 2:21.807 | / | |
7 | 314 | CHAPUSY MICKAEL | 1:13.989 | 1:12.607 | 1:14.361 | 2:26.596 | / |
8 | 315 | ABDIL BARBACKI | 1:39.121 | 1:34.421 | 1:19.547 | 2:53.968 | / |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps | Points |
1 | 414 | DIVES ARNAUD | 1:00.351 | 55.371 | 55.903 | 1:51.274 | / |
2 | 432 | GOUTORBE LAURENT | 56.880 | 57.093 | 54.883 | 1:51.763 | 17 |
3 | 421 | PENY JOEL | 59.872 | 58.216 | 57.808 | 1:56.024 | 14 |
4 | 403 | GIBERT Philippe | 59.205 | 59.962 | 58.920 | 1:58.125 | 11 |
5 | 420 | NIGON NICOLAS | 1:01.960 | 1:01.145 | 57.462 | 1:58.607 | 08 |
6 | 405 | QUIBLIER André | 59.956 | 1:00.001 | 1:01.866 | 1:59.957 | 06 |
7 | 411 | FERRARI Gérard | 1:02.704 | 1:03.289 | 59.763 | 2:02.467 | 05 |
8 | 412 | MASSIAC Mélanie | 1:02.116 | 1:02.669 | 1:00.768 | 2:02.884 | 04 |
9 | 451 | GRILLOT PATRICK | 1:05.487 | 1:03.106 | 1:14.229 | 2:08.593 | / |
10 | 431 | MICHALET FREDERIC | 1:27.906 | 1:07.073 | 1:05.639 | 2:12.712 | / |
11 | 454 | GRILLOT ALICE | 1:16.224 | 1:11.041 | 1:11.728 | 2:22.769 | / |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps | Points |
1 | 508 | ASTIER D. Grég./ASTIER D. BART | 58.014 | 57.722 | 56.661 | 1:54.383 | 17 |
2 | 520 | GACHET/BEE | 1:01.996 | 1:00.746 | 59.455 | 2:00.201 | 14 |
3 | 521 | GUILLOT/VOULY | 1:09.981 | 1:02.087 | 59.920 | 2:02.007 | / |
4 | 519 | LEBEAU/TRUCHET | 1:02.294 | 1:00.990 | 2:03.284 | / | |
5 | 506 | PAROUTEAU J-M / CAMBRAY Cédric | 1:03.948 | 1:02.283 | 1:03.791 | 2:06.074 | 11 |
6 | 504 | MASSIAC Aur / FERRARI Carole | 1:07.959 | 1:04.504 | 1:06.128 | 2:10.632 | 08 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps | Points |
1 | 610 | BISSARDON/JACQUIER | 53.354 | 52.959 | 52.889 | 1:45.848 | / |
2 | 651 | BRAVAIS Jacques/JACQUIER Chris | 56.467 | 54.935 | 55.010 | 1:49.945 | / |
3 | 601 | MONDON/NIGON | 56.705 | 56.325 | 1:18.585 | 1:53.030 | 17 |
4 | 611 | NIGON JEAN/MONDON HENRI | 1:00.851 | 59.855 | 59.928 | 1:59.783 | 14 |
5 | 612 | DAUMAS ERIC/MASSIAC | 1:24.712 | 59.690 | 1:00.169 | 1:59.859 | 11 |
6 | 613 | SEIGNE/OLIVIER | 1:14.733 | 59.142 | 1:02.665 | 2:01.807 | / |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps | Points |
1 | 711 | EPISSE David/ YTOURNEL Syl. | 58.301 | 57.963 | 57.615 | 1:55.578 | 17 |
2 | 731 | MONDON /GACHET | 59.191 | 57.987 | 1:16.565 | 1:57.178 | 14 |
3 | 751 | DESCORME/DELAYE | 1:00.223 | 59.533 | 59.013 | 1:58.546 | / |
4 | 713 | DAMOUR Franck / BARRY Alexis | 59.762 | 1:11.056 | 58.935 | 1:58.697 | 11 |
5 | 714 | DELARUE Pierre / POMMIER Guil. | 1:00.139 | 1:08.801 | 1:03.082 | 2:03.221 | 08 |
6 | 729 | ALEJO/SABLONIERE | 1:04.186 | 1:02.561 | 1:01.106 | 2:03.667 | 06 |
7 | 741 | SABIT/GIRARDON | 1:27.756 | 1:14.320 | 57.535 | 2:11.855 | / |
8 | 733 | MEIRA/AUXERRE | 1:07.712 | 1:07.441 | 2:15.153 | 05 | |
9 | 715 | AUDE/ ASTIER Serge | 1:36.509 | 1:15.255 | 1:01.664 | 2:16.919 | 04 |
10 | 735 | NIGON PASCAL/LOMBARDIN | 1:06.857 | 1:24.441 | 1:11.914 | 2:18.771 | / |
11 | 730 | GACHET/DAUMAS | 1:09.799 | 1:34.234 | 1:30.032 | 2:39.831 | 03 |
12 | 732 | LAURENT/CAROLE | 1:31.056 | 1:18.335 | 2:49.391 | 02 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps | Points |
1 | 801 | MAGNOMOUX JOEL | 1:01.827 | 1:00.198 | 59.397 | 1:59.595 | / |
2 | 805 | BOIVIN PATRICK | 1:06.286 | 1:03.822 | 1:02.603 | 2:06.425 | 17 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps | Points |
1 | 901 | SIGROS JEREMY | 1:14.107 | 1:05.977 | 1:04.710 | 2:10.687 | 17 |
2 | 903 | KARAER | 1:39.369 | 1:58.886 | 2:16.904 | 3:38.255 | / |
Clt | Dos | Nom et prénom |
1 | 1013 | OCEANE/LAETITIA |
2 | 1010 | JAYAL |
3 | 1012 | PEREZ LEO |
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés