|
La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps scratch, toutes catégories confondues
Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps | Points |
105 | MORENO REMY | 3:32.125 | 1:00.805 | 56.211 | 1:57.016 | 17 |
151 | SERVIEN MATTEO | 01:04.345 | 01:06.097 | 56.497 | 02:00.842 | / |
107 | BENOIT AURIANNE | 1:09.066 | 1:12.817 | 1:04.291 | 2:13.357 | 14 |
108 | BONNARD ALEXI | 1:55.509 | 1:53.930 | 1:38.713 | 3:32.643 | 11 |
106 | MORENO LUCIE | 3:05.274 | 2:57.523 | 1:46.376 | 4:43.899 | 08 |
Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps | points |
251 | GARNIER AXEL | 43.606 | 43.210 | 43.388 | 1:26.598 | / |
217 | MICHALLET PIERRE | 51.340 | 48.301 | 1:01.145 | 1:39.641 | / |
201 | BENOIT JOHAN | 55.526 | 51.137 | 49.511 | 1:40.648 | 17 |
202 | CAROD Anthony | 1:05.515 | 1:00.924 | 54.810 | 1:55.734 | 14 |
Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps | Points |
313 | VERAC Anthony | 44.217 | 44.490 | 42.405 | 1:26.622 | / |
351 | GRILLOT LOUIS | 45.710 | 45.579 | 43.134 | 1:28.713 | / |
301 | VIAL Pierre Louis | 46.005 | 44.997 | 43.744 | 1:28.741 | 17 |
303 | BARDASKI ABDIL | 1:23.886 | 1:10.299 | 1:02.565 | 2:12.864 | 14 |
306 | MIHOUD MOHAMED | 1:28.871 | 1:15.660 | 1:04.007 | 2:19.667 | 11 |
302 | CAROD OCEANNE | / | / | 00 |
Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps | Points |
421 | PERRET JEAN Pierre | 40.701 | 40.781 | 39.241 | 1:19.942 | / |
402 | SEROL Bernard | 41.432 | 40.775 | 39.172 | 1:19.947 | 17 |
453 | LIOGIER ROLLAND | 43.178 | 42.265 | 40.648 | 1:22.913 | / |
420 | PAIRE Guillaume | 43.775 | 42.091 | 40.971 | 1:23.062 | 14 |
401 | BENOIT FRANCK | 42.830 | 42.229 | 41.130 | 1:23.359 | 11 |
405 | QUIBLIER André | 43.335 | 42.602 | 41.060 | 1:23.662 | 08 |
410 | YTOURNEL SYLVAIN | 45.117 | 44.204 | 41.776 | 1:25.980 | 06 |
403 | GIBERT Philippe | 44.508 | 44.079 | 42.318 | 1:26.397 | 05 |
451 | GRILLOT PATRICK | 46.877 | 45.540 | 43.871 | 1:29.411 | / |
411 | FERRARI Gérard | 46.914 | 46.681 | 44.608 | 1:31.289 | 04 |
454 | GRILLOT ALICE | 52.099 | 49.135 | 45.798 | 1:34.933 | / |
Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps | Points |
501 | PAIRE Guillaume / TISSIER Math | 43.037 | 41.331 | 40.368 | 1:21.699 | 17 |
502 | CROS Hubert / COLLOMB Jacky | 45.581 | 46.706 | 44.597 | 1:31.303 | / |
Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps | Points |
BRAVAIS JACQUES CHRISTINE | 41.363 | 40.419 | 38.897 | 1:19.316 | / | |
GARNIER CORRINE MARINE GARNIER | 48.314 | 46.706 | 44.597 | 1:31.303 | / |
Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps | Points |
711 | EPICE David/ YTOURNEL Sylvain | 43.260 | 42.172 | 40.172 | 1:22.344 | 17 |
754 | DELAYE LAURENT CAMPELLO MAXIME | 44.205 | 42.349 | 41.259 | 1:23.608 | / |
753 | MOINARD GUILLAUME BOUVET CEDRIC | 46.869 | 43.944 | 43.155 | 1:27.099 | / |
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés