|
La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps scratch, toutes catégories confondues
n°de la caisse | Clt | .Catégorie | Nom et prénom | 1ére manche | 2éme manche | 3éme manche | total des deux meilleurs manches | point |
106 | 1er | C1S | BENOIT Johan | 1:36.266 | 1:25.758 | 1:18.951 | 2:44.709 | 17 |
102 | 2 | C1S | ASTIER-DAMOUR Aristide | 1:30.278 | 1:23.348 | 1:24.920 | 2:48.268 | 14 |
107 | 3 | C1S | BENOIT Auriane | 2:45.296 | 2:31.215 | 2:19.669 | 4:50.884 | 11 |
203 | 1er | C2S | ASTIER-DAMOUR Bartélémy | 1:21.012 | 1:07.750 | 1:07.389 | 2:15.139 | 17 |
2 | C2S | BOTARO Ludwig | 1:36.354 | 1:23.424 | 1:26.910 | 2:50.334 | 14 | |
402 | 1er | C4S | SEROL Bernard | 1:01.501 | 1:02.155 | 1:13.432 | 2:03.656 | 17 |
405 | 2 | C4S | QUIBLIER André | 1:03.678 | 1:04.456 | 1:03.346 | 2:07.024 | 14 |
407 | 3 | C4S | BESSARD Thomas | 1:05.961 | 1:04.512 | 1:03.603 | 2:08.115 | 11 |
401 | 4 | C4S | BENOIT Franck | 1:07.389 | 1:04.753 | 1:03.772 | 2:08.525 | 08 |
411 | 5 | C4S | FERRARI Gérard | 1:07.196 | 1:07.802 | 1:07.135 | 2:14.331 | 06 |
403 | 6 | C4S | GIBERT Philippe | 1:09.046 | 1:07.873 | 1:07.462 | 2:15.335 | 05 |
412 | 7 | C4S | MASSIAC Mélanie | 1:08.523 | 1:08.705 | 1:13.185 | 2:17.228 | 04 |
8 | C4S | SEUZARET Albin | 1:11.573 | 1:12.333 | 1:09.297 | 2:20.870 | 03 | |
9 | C4S | PABIOT Daniel | 1:13.051 | 1:14.583 | 1:11.827 | 2:24.878 | 02 | |
508 | 1er | C5S | ASTIER-DAMOUR G. / HUWER N. | 1:03.835 | 1:03.186 | 1:04.946 | 2:07.021 | 17 |
504 | 2 | C5S | FERRARI C. / MASSIAC A. | 1:11.780 | 1:16.683 | 1:11.063 | 2:22.843 | 14 |
507 | 3 | C5S | BARRY A. / ASTIER S. | Abd | 1:10.277 | 1:18.465 | 2:28.742 | 11 |
4 | C5S | PAROUTEAU J.M. / CAMBRAY C. | 1:13.172 | 2:28.853 | 2:08.360 | 3:21.532 | 08 | |
711 | 1er | C7S | YTOURNEL S. / EPISSE D. | 1:08.574 | 1:06.852 | 1:07.062 | 2:13.914 | 17 |
2 | C7S | CHAMARET B. / POMMIER G | 1:08.905 | 1:07.563 | 1:08.119 | 2:15.682 | 14 | |
3 | C7S | DELARUE P. / DAMOUR F. | 1:12.074 | 1:08.029 | 1:39.180 | 2:20.103 | 11 | |
801 | 1er | C8 | PICARLE Pierre | Abd | / | / | / | 0 |
1er | C9 | PAROUTEAU Louis | 1:53.900 | 1:24.244 | 1:38.671 | 3:02.915 | 17 | |
1er | VILAGEOISE | TRIGNOL Mathieu | 1:14.900 | 1:45.547 | / | 3:00.447 | / |
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés