|
La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps scratch, toutes catégories confondues
n°de la caisse | Clt | .Catégorie | Nom et prénom | 1ére manche | 2éme manche | 3éme manche | total des deux meilleurs manches | point |
106 | 1er | C1S | BENOIT Johan | 42.97 | 59.23 | 43.18 | 1:26.157 | 17 |
102 | 2 | C1S | ASTIER-DAMOUR Aristide | 42.90 | 43.25 | 44.14 | 1:26.159 | 14 |
107 | 3 | C1S | BENOIT Auriane | 1:06.34 | 1:12.19 | 1:21.69 | 2:18.53 | 11 |
203 | 1er | C2S | ASTIER-DAMOUR Bartélémy | 37.36 | 37.32 | 40.94 | 1:14.68 | 17 |
402 | 1er | C4S | SEROL Bernard | 36.30 | 35.55 | 35.43 | 1:10.98 | 17 |
401 | 2 | C4S | BENOIT Franck | 37.56 | 36.23 | 36.85 | 1:12.24 | 14 |
407 | 3 | C4S | BESSARD Thomas | 36.87 | 36.66 | 37.28 | 1:13.53 | 11 |
403 | 4 | C4S | GIBERT Philippe | 37.47 | 37.28 | 36.90 | 1:14.18 | 08 |
411 | 5 | C4S | FERRARI Gérard | 39.08 | 38.28 | 38.38 | 1:16.66 | 06 |
412 | 6 | C4S | MASSIAC Mélanie | 40.46 | 39.04 | 39.21 | 1:18.25 | 05 |
501 | 1er | C5S | PAIRE G. / TISSIER M. | 35.69 | 35.61 | 35.52 | 1:11.13 | 17 |
508 | 2 | C5S | ASTIER-DAMOUR G. / HUWER N. | 35.50 | 35.82 | 35.95 | 1:11.32 | 14 |
507 | 3 | C5S | BARRY A. / ASTIER S. | 38.01 | 39.63 | 36.79 | 1:14.80 | 11 |
504 | 4 | C5S | FERRARI C. / MASSIAC A. | 42.38 | 42.37 | 42.75 | 1:24.75 | 08 |
711 | 1er | C7S | YTOURNEL S. / EPISSE D. | 38.30 | 38.15 | 37.51 | 1:15.66 | 17 |
712 | 2 | C7S | YTOURNEL T. / YTOURNEL J.L | 38.62 | 38.59 | 38.57 | 1:17.16 | 14 |
724 | 3 | C7S | ROUSSEL / ROUSSEL | 40.82 | 40.14 | 40.72 | 1:20.80 | / |
801 | 1er | C8 | PICARLE Pierre | 43.92 | 44.18 | 43.25 | 1:27.17 | 17 |
917 | 1er | C9 | GERVAIS Julien | 43.88 | 42.79 | 42.16 | 1:24.33 | / |
946 | 2 | C9 | RANBIEN Randy | 1:38.66 | 53.92 | 52.97 | 1:46.89 | / |
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés