RESULTATS_MEZEL_2011


 

  La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps scratch, toutes catégories confondues

 

 

 n°de la caisse Clt .Catégorie Nom et prénom 1ére manche 2éme manche 3éme manche total des deux meilleurs manches point
 107 1er C1S BENOIT Auriane 1:50.73 1:47.23 1:52.47 3:37.96 17
                14
                 
201 1er C2S BENOIT Johan 1:18.72 1:18.15 1:20.34 2:36.87 17
204 2 C2S POUGET Florian 1:26.04 1:22.48 1:21.38 2:43.86 /
203 3 C2S ASTIER DAMOUR Aristide 1:26.25 1:22.65 1:28.31 2:48.90 14
202 4 C2S CAROD Anthony 1:37.38 1:46.65 1:32.49 3:09.87 11
                 
                 
402 1er C4S SEROL Bernard 1:04.71 1:02.59 1:02.51 2:05.10 17
403  2 C4S GIBERT Philippe 1:04.86 1:04.67 1:03.68 2:08.35 14
405 3 C4S QUIBLIER André 1:04.63 1:04.60 1:04.41 2:09.01 11
407  4 C4S BESSARD Thomas 1:06.37 1:04.91 1:04.64 2:09.55 08
401  5 C4S BENOIT Franck 1:06.37 1:06.33 1:06.34 2:12.67 06
411  6 C4S FERRARI Gérard 1:08.80 1:09.26 1:07.97 2:16.77 05
412 7 C4S MASSIAC Mélanie 1:07.43 1:21.39 1:10.62 2:18.05 04
404 8 C4S SEUZARET Albin 1:15.30 1:15.00 1:11.61 2:26.61 03
413 9 C4S PABIOT Daniel 1:16.23 1:14.28 1:12.57 2:26.85 02
409 10 C4S YTOURNEL Sylvain Abd / / / /
                 
                 
508 1er C5S ASTIER-DAMOUR G. / HUWER N. 1:02.77 1:02.95 1:01.69 2:04.46 17
506  2 C5S PAROUTEAU J.M. / CAMBRAY C. 1:06.73 1:06.28 1:07.94 2:13.01 14
504  3 C5S FERRARI C. / MASSIAC A. 1:09.92 1:08.84 1:08.96 2:17.80 11
510  4 C5S LEBL. / BOISS./ SABLON. / ALEJ 1:18.22 1:20.49 1:35.81 2:38.71 08
509 5 C5S COLON Anthony / CHAMBON Alex 1:32.07 1:44.58 1:34.60 3:06.67 06
                 
                 
711 1er C7S YTOURNEL S. / EPICE David 1:05.64 1:05.18 1:24.31 2:10.82 17
713  2 C7S BARRY Alexis / DAMOUR Franck 1:07.53 1:13.03 Abd 2:20.56 14
714  3 C7S DELARUE Pierre / POMMIER Guilllaume 1:27.94 1:08.37 1:20.12 2:28.49 11
 715 4 C7S ASTIER-DAMOUR. Barthélémy / ASTIER Serge 1.23.70 Abd / / /
723 5 C7S MEIRAS Sandrine / ASTIER-DAMOUR Grégoire Abd / / / /
                 
                 
 905 1er C9S PAROUTEAU Louis 1:30.09 1:25.68 1:32.65 2:55.77 17
                 
                 
801 1er C8S PICARLE Pierre 1:13.21 1:12.91 1:13.70 2:26.12 17
803 2 C8S SIRIEIX David 1:16.20 1:15.28 1:32.00 2:31.48 /
804 3 C8S DE MATOS Robin 1:18.85 1:16.88 1:18.70 2:35.58 /
808 4 C8S BRACAME Edouard 1:26.90 1:21.07 1:35.62 2:47.97 /
805 5 C8S BOIVIN Patrick 1:34.76 1:31.28 2:01.14 3:06.04 14
806 6 C8S ROUX/BERBENNI/PELADE 1:47.22 1:40.06 2:05.37 3:27.28 /
                 

 

haut_de_page

 

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés

 

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés