|
Résultats officiels
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 101 | MARCHAND Garance | 1:03.623 | 1:01.007 | 1:03.220 | 2:04.227 |
2 | 102 | NIGON Corentin | 1:09.408 | 1:08.095 | 1:02.114 | 2:10.209 |
3 | 117 | MONDON Lily | 1:17.077 | 1:25.142 | 1:04.687 | 2:21.764 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 206 | FORESTIER Ewan | 50.515 | 44.134 | 43.603 | 1:27.737 |
2 | 205 | NIGON Chloé | 47.102 | 45.202 | 44.939 | 1:30.141 |
3 | 218 | NIGON Benoit | 48.862 | 48.879 | 45.563 | 1:34.425 |
4 | 203 | MONDON Yoann | 50.968 | 49.911 | 47.809 | 1:37.720 |
5 | 207 | LEVIGNE Louis | 54.445 | 1:05.029 | 51.161 | 1:45.606 |
6 | 208 | MILLET Cyprien | 53.952 | 53.738 | 53.206 | 1:46.944 |
7 | 246 | GOUJON Lola | 1:09.665 | 56.811 | 55.273 | 1:52.084 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 301 | REOCREUX William | 38.979 | 37.818 | 37.395 | 1:15.213 |
2 | 313 | VICERIAT Alexandre | 38.714 | 38.655 | 37.722 | 1:16.377 |
3 | 304 | SABLONIERE Rémi | 38.931 | 38.919 | 38.419 | 1:17.338 |
4 | 316 | VICERIAT Mathilde | 41.999 | 40.385 | 39.340 | 1:19.725 |
5 | 309 | BATAIS Vincent | 41.100 | 40.382 | 40.646 | 1:21.028 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 406 | PERRIER Loic | 37.475 | 37.675 | 36.816 | 1:14.291 |
2 | 402 | SEROL Bernard | 37.913 | 38.187 | 37.640 | 1:15.553 |
3 | 432 | GOUTORBE Laurent | 37.951 | 38.280 | 37.846 | 1:15.797 |
4 | 407 | LANGLOYS Jean-Yves | 38.820 | 38.080 | 38.252 | 1:16.332 |
5 | 416 | BATAIS Anthony | 38.869 | 38.492 | 37.952 | 1:16.444 |
6 | 409 | MEILLAND Joel | 45.828 | 44.475 | 43.952 | 1:28.427 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 508 | ASTIER DAMOUR Greg - CAMBRAY C | 37.794 | 37.639 | 37.514 | 1:15.153 |
2 | 512 | FOURMONT Greg - COLLAY Yannick | 41.184 | 41.095 | ABD | 1:22.279 |
3 | 513 | FORESTIER Jerome & Maxime | 43.211 | 42.620 | 42.985 | 1:25.605 |
4 | 549 | BARRAUD David et Sandrine | 47.099 | 46.558 | 46.436 | 1:32.994 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 610 | ASTIER Aristide-MONTAGNE Manon | 36.808 | 36.163 | 36.170 | 1:12.333 |
2 | 601 | NIGON Nico-MONDON P Louis | 37.981 | 37.842 | 37.655 | 1:15.497 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 731 | MONDON P-Louis & NIGON Nicolas | 40.059 | 39.407 | 39.755 | 1:19.162 |
2 | 747 | CAMBRAY Cedric -MEIRA Sandrine | 1:47.436 | 39.846 | 39.464 | 1:19.310 |
3 | 715 | ASTIER Serge-BERTONCELLO Aude | 40.665 | 40.116 | 39.295 | 1:19.411 |
4 | 714 | GRAEL Patrick - POMMIER Guilla | 42.233 | 40.597 | 40.134 | 1:20.731 |
5 | 746 | MICONET ARNAUD- LEVIGNE Xavier | 41.577 | 41.024 | 40.118 | 1:21.142 |
6 | 701 | FORESTIER David et Maxime | 41.328 | 41.091 | 40.164 | 1:21.255 |
7 | 710 | BONNARD Laeti-MORENO Cassandra | 40.907 | 1:41.403 | 40.556 | 1:21.463 |
8 | 716 | COLLAY Yannick-FOURMONT Greg | 41.443 | 40.652 | 1:10.593 | 1:22.095 |
9 | 717 | SERRE Alex-kINSINGER Meline | 41.644 | 42.459 | 1:24.015 | 1:24.103 |
10 | 702 | CAIRE Babeth-LEBAU Maxime | 43.889 | 42.680 | 42.536 | 1:25.216 |
11 | 748 | MIILLET Manu-PINTURIER Anthony | 43.679 | 42.964 | 42.378 | 1:25.342 |
12 | 703 | BARRAUD Xavier-BARRAUD David | 45.203 | 43.192 | 43.351 | 1:26.543 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 813 | MARCHAND Julien | 42.290 | 41.644 | 42.474 | 1:23.934 |
2 | 849 | GARNIER Cedric | 43.883 | 43.020 | 42.798 | 1:25.818 |
3 | 848 | JARRY Luc | 43.734 | 43.375 | 43.155 | 1:26.530 |
4 | 804 | CIERGE Pascal | 44.179 | 43.444 | 44.439 | 1:27.623 |
5 | 826 | MEILLAND Brice | 49.968 | 48.385 | 48.571 | 1:36.956 |
6 | 807 | BEREZA Marine | 49.984 | 50.806 | 49.776 | 1:39.760 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 901 | CIERGE Lucas | 47.490 | 46.915 | 46.614 | 1:33.529 |
2 | 908 | PARROT Corentin | 47.766 | 47.940 | 47.410 | 1:35.176 |
3 | 918 | MILLET Lukas | 52.404 | 49.467 | 48.212 | 1:37.679 |
4 | 913 | MORENO Tom | 53.895 | 52.502 | 57.186 | 1:46.397 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 6 | CERA Lionnel | 1:02.364 | 1:13.415 | 1:11.103 | 2:13.467 |
2 | 7 | CHANET Florian | 1:05.397 | 1:13.055 | 1:23.942 | 2:18.452 |
Clt | Dos | Nom et prénom |
1 | 1116 | LA SOURIS D AMOUR |
1115 | LA TORTUE | |
1106 | COURT CIRCUIT |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 3 | MOUSSIERE Vincent BONNIN geoff | 46.108 | 47.049 | 44.738 | 1:30.846 |
2 | 2 | VERNISSE JEREMY | 50.888 | 49.734 | 48.543 | 1:38.277 |
3 | 1 | KROUDO Julie | 52.114 | 50.728 | 50.723 | 1:41.451 |
4 | 4 | CERA Kévin | 53.088 | 54.665 | 49.452 | 1:42.540 |
5 | 5 | BONNIN Geoffrey BONNIN Bastien | 2:53.445 | 2:17.254 | 5:10.699 |
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés