|
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 106 | FORESTIER Eliot | 1:07.884 | 54.021 | 54.021 | |
2 | 101 | MARCHAND Garance | 1:06.732 | 1:05.321 | 1:05.321 | |
3 | 117 | MONDON Lily | 1:11.728 | 1:05.861 | 1:05.861 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 203 | MONDON Yoann | 50.223 | 51.151 | 50.223 | |
2 | 210 | KINSINGER Gaspard | 56.739 | 55.490 | 55.490 | |
3 | 207 | LEVIGNE Louis | 1:15.710 | 1:03.772 | 1:03.772 | |
4 | 211 | MAZE Martin | 1:20.903 | 1:13.039 | 1:13.039 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 304 | SABLONIERE Rémi | 46.301 | 45.140 | 45.140 | |
2 | 307 | MAZE Léa | 49.473 | 49.204 | 49.204 | |
3 | 316 | VICERIAT Mathilde | 1:23.734 | 50.322 | 50.322 | |
4 | 305 | ROCHE Quentin | 51.027 | 51.161 | 51.027 | |
5 | 306 | LAMENDOLA Louis | 51.925 | 51.110 | 51.110 | |
6 | 308 | MAZE Adrien | 56.583 | 52.871 | 52.871 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 416 | BATAIS Anthony | 45.373 | 44.995 | 44.995 | |
2 | 406 | PERRIER Loic | 46.113 | 45.148 | 45.148 | |
3 | 412 | DELARUE Pierre | 45.587 | 46.121 | 45.587 | |
4 | 402 | SEROL Bernard | 59.151 | 46.142 | 46.142 | |
5 | 432 | GOUTORBE Laurent | 46.340 | 46.382 | 46.340 | |
6 | 411 | SABLONIERE Corentin | 46.414 | 46.414 | ||
7 | 413 | VICERIAT Alexandre | 46.884 | 46.959 | 46.884 | |
8 | 410 | RUSSIER Michel | 47.231 | 47.916 | 47.231 | |
9 | 417 | BATAIS Vincent | 48.107 | 47.796 | 47.796 | |
10 | 404 | JARRY Luc | 51.180 | 50.880 | 50.880 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 508 | ASTIER DAMOUR Greg & Barth | 46.927 | 46.832 | 46.832 | |
2 | 513 | FORESTIER Jérome & Maxime | 50.871 | 50.670 | 50.670 | |
3 | 549 | BARRAUD David et sandrine | 52.514 | 52.039 | 52.039 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
501 | PAIRE Guillaume-BATAIS Anthony |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 610 | ASTIER Aristide-MONTAGNE Manon | 43.395 | 44.218 | 43.395 | |
2 | 604 | VEYRAC Anthony&CHAREAU Geofray | 44.246 | 44.527 | 44.246 | |
3 | 605 | VICERIAT Alex&Mathilde | 47.277 | 46.033 | 46.033 | |
4 | 603 | CHAMBEFORT Romain et Chloé | 48.410 | 48.466 | 48.410 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 746 | MICONNET Arnaud&LEVIGNE Xavier | 45.745 | 45.496 | 45.496 | |
2 | 747 | CAMBRAY Cedric& Meira Sandrine | 46.366 | 47.125 | 46.366 | |
3 | 715 | ASTIER Serge-BERTONCELLO Aude | 46.921 | 48.769 | 46.921 | |
4 | 731 | MONDON P.Louis-PAIRE Guillaume | 47.022 | 47.668 | 47.022 | |
5 | 743 | MARCHAND Ju & SAHUC Ju | 1:08.715 | 47.265 | 47.265 | |
6 | 701 | FORESTIER David et Maxime | 48.833 | 47.387 | 47.387 | |
7 | 717 | KINSINGER Méline & SERRE Alex | 53.201 | 52.365 | 52.365 | |
8 | 703 | BARRAUD Xavier &POULETTE Lucas | 52.654 | 1:06.151 | 52.654 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 813 | MARCHAND Julien | 48.970 | 49.400 | 48.970 | |
2 | 847 | MEILLAND JOEL | 50.450 | 50.776 | 50.450 | |
3 | 824 | PARROT Corentin | 54.650 | 51.262 | 51.262 | |
4 | 849 | GARNIER Cedric | 53.198 | 52.850 | 52.850 | |
5 | 852 | BOISSADIE Jules | 54.361 | 53.244 | 53.244 | |
6 | 823 | THOURY Gwenda | 56.958 | 56.177 | 56.177 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 904 | LONGECHAMP Alex | 1:21.326 | 54.091 | 54.091 | |
2 | 906 | DOURIS Louis | 54.357 | 1:21.442 | 54.357 | |
3 | 919 | FAFOURNOUX Romain | 56.986 | 57.134 | 56.986 | |
4 | 920 | CARTON Tom | 1:00.155 | 59.666 | 59.666 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 1120 | LES PIPELETTES | 10:00.000 | 10:00.000 | 10:00.000 | |
1116 | LA SOURIS D AMOUR | 10:00.000 | 10:00.000 | 10:00.000 | ||
1115 | LA TORTUE | 10:00.000 | 10:00.000 | 10:00.000 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 4 | LES MINIONS | 51.990 | 51.990 | ||
2 | 1 | LA JULIETTE | 55.731 | 55.412 | 55.412 | |
3 | 3 | LA CHOUPETTE | 56.811 | 55.839 | 55.839 | |
4 | 2 | LE JEJE | 58.422 | 56.814 | 56.814 | |
5 | 8 | LA GARSBAR | 1:00.137 | 59.847 | 59.847 | |
6 | 9 | BUMPER | 1:04.524 | 1:00.467 | 1:00.467 | |
7 | 11 | STARSKY | 1:42.689 | 1:03.694 | 1:03.694 | |
8 | 10 | LADY MELODY | 1:10.262 | 1:07.025 | 1:07.025 | |
9 | 12 | HUTCH | 1:46.137 | 1:09.061 | 1:09.061 | |
10 | 6 | LA GEUNE | 1:28.805 | 1:28.311 | 1:28.311 | |
11 | 7 | LA TURLUTE | 1:54.307 | 1:54.307 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
4 | LES MINIONS |
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés