|
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 103 | CARROT Andréas | 1:29.503 | 1:28.635 | 2:58.138 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 203 | MONDON Yoann | 1:18.224 | 1:16.699 | 1:17.207 | 2:33.906 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 309 | MORENO Tom | 1:13.322 | 1:11.706 | 1:11.591 | 2:23.297 |
2 | 305 | ROCHE Quentin | 1:15.812 | 1:14.458 | 2:30.270 | |
3 | 306 | LAMENDOLA Louis | 1:21.538 | 1:19.444 | 1:19.785 | 2:39.229 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 416 | BATAIS Anthony | 1:06.572 | 1:06.499 | 1:05.202 | 2:11.701 |
2 | 406 | PERRIER Loic | 1:07.757 | 1:07.272 | 1:07.814 | 2:15.029 |
3 | 417 | BATAIS Vincent | 1:09.047 | 1:06.280 | 1:40.396 | 2:15.327 |
4 | 432 | GOUTORBE Laurent | 1:08.383 | 1:07.485 | 1:08.976 | 2:15.868 |
5 | 411 | SABLONIERE Corentin | 1:10.728 | 1:09.499 | 1:09.414 | 2:18.913 |
6 | 402 | SEROL Bernard | 1:22.295 | 1:06.563 | 1:29.807 | 2:28.858 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 501 | PAIRE Guillaume-RODRIGUES Oliv | 1:09.253 | 1:09.509 | 1:09.319 | 2:18.572 |
2 | 503 | LEBEAU Maxime-TRUCHET J-Louis | 1:11.913 | 1:10.371 | 1:10.262 | 2:20.633 |
3 | 549 | BARRAUD David et Sandrine | 1:15.207 | 1:17.007 | 1:14.647 | 2:29.854 |
4 | 513 | FORESTIER Jérome et Maxime | 1:17.564 | 1:15.332 | 1:14.937 | 2:30.269 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 603 | CHAMBEFORT Romain et Chloé | 1:10.589 | 1:10.051 | 1:21.275 | 2:20.640 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 747 | CAMBRAY Cédric-POMMIER Guillau | 1:11.315 | 1:10.960 | 1:09.954 | 2:20.914 |
2 | 708 | MORENO Chritophe et Kévin | 1:13.519 | 1:13.457 | 1:12.015 | 2:25.472 |
3 | 702 | CAIRE Babeth-LEBEAU Maxime | 1:14.692 | 1:13.175 | 1:12.362 | 2:25.537 |
4 | 743 | BOSTANT Léo-SAHUC Julien | 1:15.388 | 1:14.466 | 1:13.744 | 2:28.210 |
5 | 701 | FORESTIER Maxime et David | 1:15.318 | 1:15.375 | 1:15.029 | 2:30.347 |
6 | 717 | GAY Christophe-SERRE Alex | 1:16.195 | 1:14.805 | 1:38.498 | 2:31.000 |
7 | 703 | BARRAUD Xavier-POULETTE Lucas | 1:20.907 | 1:35.219 | 1:18.615 | 2:39.522 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 824 | PARROT Corentin | 1:15.931 | 1:16.366 | 1:15.961 | 2:31.892 |
2 | 849 | GARNIER Cedric | 1:17.216 | 1:16.885 | 1:16.461 | 2:33.346 |
3 | 805 | SAHUC Julien | 1:17.441 | 1:18.215 | 1:17.964 | 2:35.405 |
4 | 806 | GRAEL BOIVIN Patrick | 1:18.687 | 1:18.336 | 1:17.167 | 2:35.503 |
5 | 848 | JARRY Luc | 1:18.036 | 1:18.778 | 1:18.569 | 2:36.605 |
6 | 847 | MEILLAND Joel | 1:21.462 | 1:20.073 | 1:19.661 | 2:39.734 |
7 | 802 | SIGROS Jeremy | 1:25.944 | 1:25.887 | 1:25.709 | 2:51.596 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 904 | LONGECHAMP Alex | 1:45.478 | 1:20.404 | 1:21.669 | 2:42.073 |
2 | 920 | CARTON Tom | 1:29.201 | 1:30.137 | 1:28.706 | 2:57.907 |
3 | 906 | DOURIS Louis | 1:29.791 | 1:30.492 | 1:30.824 | 3:00.283 |
4 | 919 | FAFOURNOUX Romain | 1:33.362 | 1:32.132 | 1:31.019 | 3:03.151 |
5 | 902 | THOURY Yael | 1:36.220 | 1:45.296 | 1:42.521 | 3:18.741 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 1120 | LE BLA BLA CARIO | 10:00.000 | 10:00.000 | 10:00.000 | 20:00.000 |
1105 | BATMAN | 10:00.000 | 10:00.000 | 10:00.000 | 20:00.000 | |
1103 | MAMIE ET JEAN MIMI | 10:00.000 | 10:00.000 | 10:00.000 | 20:00.000 | |
1102 | LE DRIFT TRIKE | 10:00.000 | 10:00.000 | 10:00.000 | 20:00.000 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 10 | LADY MELODIE | 10:00.000 | 10:00.000 | 10:00.000 | 20:00.000 |
3 | CHOUPETTE | 10:00.000 | 10:00.000 | 10:00.000 | 20:00.000 | |
2 | LE KART | 10:00.000 | 10:00.000 | 10:00.000 | 20:00.000 | |
1 | LA JULIETTE | 10:00.000 | 10:00.000 | 10:00.000 | 20:00.000 |
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés