|
La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps scratch, toutes catégories confondues
C2 PROMO :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 er | 81 | GUIGNANT Kévin | 1'11''423 | 29 éme |
C2 SP :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 er | 79 | GANIAIRE Jonathan | St Paul en Jarez | 0'47''552 | 16 éme |
C3 PROMO :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 er | 53 | CONSTANTIN Jérémy | 0'53''215 | 27 éme |
C3 SP :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 er | 45 | FORESTIER Maxime | Renaison | 0'45''412 | 5 éme |
2 éme | 43 | FAYARD Arnaud | St Paul en Jarez | 0'46''223 | 10 éme |
3 éme | 44 | QUIBLIER Emric | St Paul en Jarez | 0'46''696 | 13 éme |
C4 PROMO :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 ére | 55 | FERRARI Mélanie | Riom | 0'46''579 | 11 éme |
2 éme | 51 | TURLAN Jérômes | Riom | 0'50''623 | 23 éme |
3 éme | 58 | FOYER du HAUT BARRIEUX | Yzeure | 0'54''950 | 28 éme |
C4 SP :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 er | 3 | GIBERT Philippe | St Paul en Jarez | 0'44''337 | 2 éme |
2 éme | 9 | QUIBLIER Jean-François | St Paul en Jarez | 0'44''372 | 3 éme |
3 éme | 5 | QUIBLIER André | St Paul en Jarez | 0'45''137 | 4 éme |
4 éme | 10 | QUIBLIER Laura | St Paul en Jarez | 0'45''648 | 6 éme |
5 éme | 7 | GANIAIRE Robert | St Paul en Jarez | 0'45''890 | 7 éme |
C5 SP SIDE - CAR :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 er | 108 | MARTINANT - HUWER | Le Vernet | 0'42''568 | 1 er |
2 éme | 102 | MICHAUDON P. - BRANDON | Pralong | 0'46''211 | 9 éme |
3 éme | 106 | PAIRE G. - TISSIER | Villemontais | 0'46''638 | 12 éme |
4 éme | 104 | CHAMBAS - LEVIGNE | La Monnerie Le Montel | 0'47''251 | 15 éme |
5 éme | 110 | YTOURNEL S. - CHAMBAS M. | Chabreloche | 0'49''577 | 19 éme |
6 éme | 103 | MARTIN C. - LEVIGNE X. | Riom | 0'50''566 | 22 éme |
C7 SP CARRIOLI :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 er | 21 | PROVENCHERE D. - CHEZE F. | St Agathe | 0'46''142 | 8 éme |
2 éme | 38 | YTOURNEL S. - EPICE D. | Chabreloche | 0'46''881 | 14 éme |
3 éme | 35 | LEVIGNE D. - BARGEON L. | La Monnerie le Montel | 0'47''821 | 17 éme |
4 éme | 32 | CHAMBAS T. - LEVIGNE X. | La Monnerie le Montel | 0'47''829 | 18 éme |
5 éme | 30 | MARTIN C.- TRULAN J. | Riom | 0'49''819 | 20 éme |
6 éme | 36 | YTOURNEL T. - MOREL C. | Chabreloche | 0'49''994 | 21 éme |
7 éme | 20 | QUIBLIER A. - SOULIER M. | St Paul en Jarez | 0'51''148 | 24 éme |
8 éme | 23 | QUIBLIER M. - PARRA J. | St Paul en Jarez | 0'51''300 | 25 éme |
9 éme | 33 | CHAMBAS - BECOUZE | La Monnerie le Montel | 0'52''013 | 26 éme |
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés