|
Résultats officiels
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 146 | FORESTIER Ewan | 44.444 | 41.984 | 1:26.428 | |
2 | 102 | NIGON Corentin | 1:51.653 | 1:40.740 | 1:40.107 | 3:20.847 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 201 | ARCHER Valentin | 45.511 | 43.122 | 41.274 | 1:24.396 |
2 | 218 | NIGON Benoit | 48.350 | 46.336 | 45.481 | 1:31.817 |
3 | 203 | MONDON Yoann | 50.854 | 49.560 | 48.372 | 1:37.932 |
4 | 246 | GOUJON Mathis | 47.389 | 1:12.400 | 52.922 | 1:40.311 |
5 | 202 | ESPENEL Myckaella | 56.123 | 53.518 | 52.925 | 1:46.443 |
6 | 205 | NIGON Chloé | 1:02.050 | 56.105 | 58.985 | 1:55.090 |
7 | 249 | ROCHE Quentin | 1:03.494 | 1:16.909 | 55.313 | 1:58.807 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 301 | REOCREUX William | 40.778 | 38.529 | 37.583 | 1:16.112 |
2 | 304 | SABLONIERE Rémi | 49.206 | 38.607 | 38.533 | 1:17.140 |
3 | 309 | BATAIS Vincent | 40.618 | 42.436 | 1:23.054 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 406 | PERRIER Loic | 36.041 | 35.856 | 36.048 | 1:11.897 |
2 | 416 | BATAIS Anthony | 37.754 | 35.929 | 36.539 | 1:12.468 |
3 | 421 | PENY Joel | 36.534 | 36.923 | 36.789 | 1:13.323 |
4 | 402 | SEROL Bernard | 37.309 | 36.809 | 1:14.118 | |
5 | 425 | LIBERCIER Thibault | 38.483 | 38.335 | 38.860 | 1:16.818 |
6 | 405 | QUIBLIER André | 41.300 | 39.746 | 40.532 | 1:20.278 |
7 | 433 | THIBERT Frederic | 36.605 | 1:19.559 | 1:56.164 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 501 | PAIRE Guillaume-RODRIGUES Oliv | 40.973 | 37.497 | 37.457 | 1:14.954 |
2 | 503 | LEBEAU Maxime-TRUCHET J-Louis | 44.141 | 42.347 | 41.247 | 1:23.594 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 601 | NIGON Nico-CHAMBEFORT Romain | 39.396 | 37.420 | 37.557 | 1:14.977 |
2 | 613 | CHEVALIER Chis-JUAN Daniele | 42.249 | 38.503 | 38.019 | 1:16.522 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 716 | COLLAY Yannick-FOURMONT Greg | 39.353 | 38.911 | 38.387 | 1:17.298 |
2 | 715 | LAURENT Rene-BERTONCELLO Aude | 41.734 | 39.170 | 38.370 | 1:17.540 |
3 | 747 | CAMBRAIS Cedric-MEIRA Sandrine | 41.133 | 40.232 | 38.141 | 1:18.373 |
4 | 746 | BECOUZE Jerome-LEVIGNE Xavier | 39.864 | 40.001 | 38.687 | 1:18.551 |
5 | 701 | FORESTIER David et Maxime | 40.486 | 39.601 | 39.040 | 1:18.641 |
6 | 729 | SABLONIERE Coco-MORENO kevin | 43.274 | 41.135 | 38.999 | 1:20.134 |
7 | 748 | MILLET Manu-PINTURIER Anthony | 42.017 | 41.172 | 40.920 | 1:22.092 |
8 | 710 | BONNARD Laeticia-MORENO Cassan | 43.465 | 42.409 | 42.035 | 1:24.444 |
9 | 749 | GRAEL Lucie-KINSINGER Morgan | 53.870 | 47.272 | 46.106 | 1:33.378 |
10 | 713 | BARRY Alexis-AUXERRE Solange | 47.529 | 46.351 | 47.398 | 1:33.749 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 813 | MARCHAND Julien | 40.891 | 39.421 | 39.576 | 1:18.997 |
2 | 848 | JARRY Luc | 41.467 | 40.663 | 40.984 | 1:21.647 |
3 | 805 | GRAEL BOIVIN Patrick | 43.193 | 41.678 | 41.566 | 1:23.244 |
4 | 808 | CONCHON Aurélien | 42.326 | 41.537 | 41.768 | 1:23.305 |
5 | 849 | GARNIER Cedric | 43.043 | 42.139 | 42.233 | 1:24.372 |
6 | 801 | PICARLE Pierre | 45.150 | 42.278 | 42.354 | 1:24.632 |
7 | 816 | CHAMBEFORT Romain | 45.473 | 44.434 | 44.810 | 1:29.244 |
8 | 811 | BELLON Florian | 47.263 | 46.491 | 46.038 | 1:32.529 |
9 | 812 | DUQUESNE Hervé | 47.826 | 46.485 | 47.619 | 1:34.104 |
10 | 814 | EESPENEL Cedric | 49.967 | 46.740 | 48.944 | 1:35.684 |
11 | 809 | BARRAUD Xavier | 50.083 | 46.196 | 1:36.279 | |
12 | 810 | BEAUCHESNE Philippe | 48.592 | 49.338 | 1:37.930 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 905 | KINSINGER Meline | 44.508 | 43.750 | 44.388 | 1:28.138 |
2 | 904 | LONGECHAMP Alex | 47.628 | 45.694 | 46.210 | 1:31.904 |
3 | 908 | PARROT Corentin | 50.498 | 48.022 | 47.159 | 1:35.181 |
4 | 913 | MORENO Tom | 50.784 | 48.179 | 48.405 | 1:36.584 |
5 | 914 | MEILLAND Brice | 49.965 | 49.328 | 47.616 | 1:36.944 |
6 | 909 | THOURY Gwendal | 50.355 | 49.943 | 48.531 | 1:38.474 |
7 | 911 | ARCHER Maelle | 59.823 | 51.384 | 49.753 | 1:41.137 |
8 | 907 | BARRAUD Maxime | 59.725 | 50.563 | 1:50.288 | |
9 | 912 | MILLET Cyprien&Lucas | 1:18.940 | 1:02.352 | 1:17.600 | 2:19.952 |
Clt | Dos | Nom et prénom |
1 | 1107 | LE LAPIN CRETIN |
1106 | LE LIMACON | |
1105 | LE LOUANNE JET | |
1104 | LA GALOCHE | |
1103 | LE CHATEAU DE PRINCESSE | |
1102 | LA DEUCH |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 1001 | VIL 1 | 38.731 | 38.662 | 39.521 | 1:17.393 |
2 | 1002 | VIL2 | 50.514 | 1:00.679 | 55.216 | 1:45.730 |
3 | 1003 | VIL3 | 54.764 | 54.517 | 54.609 | 1:49.126 |
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés