|
La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps scratch, toutes catégories confondues
Clt | Dos. | Nom et prénom | Catégorie | ESSAIS | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | essai 2 | manche 4 | manche 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 104 | ASTIER D AMOUR ARISTIDE | C1S | 1:52.969 | 1:42.200 | 1:44.921 | 1:41.547 | 1:43.170 | 1:42.528 | 1:40.281 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 102 | nimal | C1S | 2:30.902 | 2:51.840 | 2:41.656 | 2:38.459 | 2:46.279 | 2:16.205 | 2:09.202 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 211 | SCHWARTZ LOIC | C2S | 1:31.251 | 1:28.147 | 1:27.030 | 1:27.785 | 1:28.524 | 1:27.902 | 1:28.299 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 205 | ASTIER D AMOUR BARTHELEMY | C2S | 1:32.833 | 1:32.176 | 1:55.016 | 1:29.108 | 1:29.075 | 1:28.212 | 1:29.006 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 203 | DESCORME BRYAN | C2S | 1:31.808 | 1:29.792 | 1:28.820 | 1:29.402 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 201 | GARNIER AXEL | C2S | 1:31.301 | 1:32.218 | 1:31.194 | 1:30.567 | 1:29.497 | 1:30.608 | 1:29.534 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 206 | LAGANIER LOUIS | C2S | 2:06.196 | 1:56.951 | 1:56.256 | 1:42.954 | 1:39.338 | 1:38.380 | 1:37.014 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 204 | PONCHARRAUD VALENTIN | C2S | 1:51.898 | 1:46.870 | 1:42.641 | 1:42.254 | 1:43.719 | 1:42.118 | 1:39.669 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 207 | BOTARO LUDWIG | C2S | 1:58.660 | 1:47.214 | 2:14.826 | 1:46.607 | 1:43.369 | 1:38.313 | 1:58.051 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | DESCORME BRYAN | C2S | 1:31.808 | 1:29.792 | 1:28.820 | 1:29.402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | DESCORME BRYAN | C2S | 1:31.808 | 1:29.792 | 1:28.820 | 1:29.402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 301 | FORGEOIS JULIEN | C3S | 1:37.050 | 1:23.202 | 1:23.466 | 1:22.771 | 1:23.983 | 1:22.798 | 1:22.798 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 302 | KERLEAU SIMON | C3S | 1:38.421 | 1:27.371 | 2:16.382 | 1:27.133 | 1:28.960 | 1:26.542 | 1:26.218 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 303 | KERLEAU MARINE | C3S | 1:33.864 | 1:30.352 | 1:31.247 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 304 | DWORIANYN NINA | C3S | 1:36.295 | 1:33.876 | 1:34.335 | 1:34.463 | 1:35.220 | 1:34.100 | 1:33.048 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | DESSOUROUX AUDE | C3S | 1:52.643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 403 | BOUSQUET ROBERT | C4L | 1:31.526 | 1:30.827 | 1:30.539 | 1:28.856 | 1:29.141 | 1:28.006 | 1:28.110 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 416 | HORODYNSKY GREGORY | C4S | 1:23.096 | 1:21.509 | 1:21.577 | 1:21.280 | 1:21.452 | 1:20.583 | 1:20.491 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 402 | SEROL BERNARD | C4S | 1:24.625 | 1:24.207 | 1:24.033 | 1:22.809 | 1:22.202 | 1:45.510 | 1:23.620 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 410 | PERRET JEAN PIERRE | C4S | 1:27.356 | 1:23.263 | 1:23.263 | 1:23.806 | 1:25.394 | 1:23.369 | 1:23.744 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 411 | LIOGIER ROLLAND | C4S | 1:27.468 | 1:26.631 | 1:26.152 | 1:25.833 | 1:26.318 | 1:24.869 | 1:24.394 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 412 | DIVES ARNAUD | C4S | 1:27.812 | 1:26.211 | 1:28.130 | 1:26.560 | 1:26.448 | 1:26.331 | 1:24.844 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 405 | QUIBLIER DEDE | C4S | 1:43.101 | 1:29.250 | 1:28.436 | 1:26.801 | 1:26.695 | 1:26.072 | 1:25.841 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 409 | CROUZADE MARC | C4S | 1:28.864 | 1:55.099 | 1:27.113 | 1:26.937 | 1:27.665 | 1:26.286 | 1:25.724 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 415 | BAILLY JEAN PAUL | C4S | 1:29.334 | 1:27.301 | 1:28.869 | 1:28.037 | 1:29.466 | 1:27.663 | 1:28.294 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401 | BERGONZAT FABIEN | C4S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
404 | GUMY JACQUES | C4S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
406 | MARTIN GERARD | C4S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
407 | GOURGAND PHILIPPE | C4S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
408 | AVY REMI | C4S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
413 | DUBUISSON RENE | C4S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 508 | ASTIER - D AMOUR / HUWER | C5 | 1:26.631 | 1:24.120 | 2:48.877 | 1:23.930 | 1:23.663 | 1:23.198 | 1:22.817 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 501 | CROS / COLLOMB | C5 | 1:24.916 | 1:23.790 | 1:24.172 | 1:23.437 | 1:23.370 | 1:23.947 | 1:23.097 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 510 | TISSIER / POMMIER | C5 | 1:25.443 | 1:25.073 | 1:25.572 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 504 | ASTIER / BARRY | C5 | 1:30.114 | 1:29.859 | 1:27.584 | 1:28.227 | 2:40.624 | 1:27.479 | 1:29.074 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 506 | PAROUTAUD / DELARUE | C5 | 1:34.059 | 1:44.271 | 1:30.591 | 1:29.900 | 1:31.508 | 1:30.957 | 1:27.846 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 502 | SERVIEN / GAETAN | C5 | 1:35.273 | 1:34.692 | 1:33.934 | 1:33.281 | 1:32.850 | 1:32.940 | 1:31.570 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 602 | BISSARDON FRED | C6 | 1:20.099 | 1:19.804 | 1:19.400 | 1:19.432 | 1:20.383 | 1:19.311 | 1:20.441 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 601 | BRAVAIS JACQUES | C6 | 1:22.425 | 1:21.718 | 1:21.491 | 1:21.018 | 1:21.095 | 1:20.528 | 1:20.550 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 603 | PAUTET ADRIEN | C6 | 1:26.239 | 1:26.202 | 1:24.646 | 1:24.892 | 1:23.630 | 1:24.242 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 604 | JAQUIER AUDREY | C6 | 1:26.511 | 1:24.795 | 1:24.447 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
603 | PAUTET ADRIEN | C6 | 1:26.239 | 1:26.202 | 1:24.646 | 1:24.892 | 1:23.630 | 1:24.242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 716 | FELLER / BELLAUD | C7 | 1:28.462 | 1:27.372 | 1:27.427 | 1:27.139 | 1:48.640 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 715 | FELLER / MAIRE | C7 | 1:30.209 | 1:45.347 | 1:28.393 | 1:27.931 | 1:30.019 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 704 | ARGOUD PUY / ARGOUD PUY | C7 | 1:31.174 | 1:29.979 | 1:28.635 | 1:28.499 | 1:29.359 | 1:29.225 | 1:28.318 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 701 | CAMPELLO / DELAYE | C7 | 1:31.499 | 1:29.393 | 1:29.013 | 1:29.169 | 1:30.331 | 1:28.774 | 1:28.468 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 711 | YTOURNEL / EPISSE | C7 | 1:30.691 | 1:28.895 | 1:29.126 | 1:28.756 | 1:29.299 | 1:29.933 | 1:29.153 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 713 | DELARUE / DAMOUR | C7 | 1:31.823 | 1:31.705 | 1:30.827 | 1:29.890 | 1:29.637 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 703 | DUHEM / ARTHAUD | C7 | 1:34.506 | 1:30.677 | 1:30.125 | 1:30.368 | 1:34.456 | 1:29.876 | 1:30.153 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 702 | GARNIER / MOINARD | C7 | 1:35.683 | 1:33.584 | 1:51.453 | 1:33.250 | 1:32.798 | 1:32.403 | 1:51.299 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 714 | POMMIER / CUSSON | C7 | 1:39.757 | 2:03.727 | 1:34.170 | 1:32.709 | 1:33.293 | 1:46.378 | 3:09.126 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 805 | BOTTU JEAN MARC | C8A | 1:35.782 | 1:34.945 | 1:33.400 | 1:34.042 | 1:33.300 | 1:35.304 | 1:31.744 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 803 | BOTTU JULIEN | C8A | 1:38.420 | 1:34.756 | 1:34.432 | 1:34.326 | 1:34.092 | 1:33.374 | 1:33.518 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 801 | CORTIER JEROME | C8A | 2:01.107 | 1:50.088 | 1:49.502 | 1:47.061 | 1:48.035 | 1:42.836 | 1:47.854 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 804 | BOTTU OCEANE | C8J | 1:51.085 | 1:46.333 | 1:48.444 | 1:48.638 | 1:51.058 | 1:49.642 | 1:45.526 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 806 | PAROUTAUD louis | C8J | 2:26.574 | 2:04.949 | 2:00.241 | 1:49.592 | 1:47.632 | 1:50.948 | 1:51.258 | 17 |
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés