|
La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps de la journée, toutes catégories confondues
C1 SP :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 78 | MOSNIER Loïc | Cherrier | 1'22''44 | 0'00''00 | 43.66 km/h |
2 | 82 | PINQUE Émeric | La Ricamarie | 1'27''65 | 0'05''20 | 41.07 km/h |
3 | 83 | DUCROS Lucas | La Ricamarie | 1'34''51 | 0'12''07 | 38.08 km/h |
4 | 71 | DELORME Kévin | Villemontais | 1'38''43 | 0'15''98 | 36.57 km/h |
C2 SP :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 45 | LÉONARD Jordan | La Ricamarie | 0'58''65 | 0'00''00 | 61.37 km/h |
2 | 70 | GOUTORBE Louis | Villemontais | 1'03''63 | 0'04''97 | 56.57 |
3 | 81 | DUCROS Maxime | La Ricamarie | 1'04''75 | 0'06''09 | 55.59 km/h |
4 | 73 | QUIBLIER Émeric | St Paul en Jarez | 1'08''30 | 0'09''64 | 52.70 km/h |
5 | 75 | FORESTIER Maxime | Renaison | abandon | - | - |
C3 SP :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 43 | DUHEM Kévin | St Paul en Jarez | 0'55''15 | 0'00''00 | 65.26 km/h |
2 | 8 | PAIRE Guillaume | Villemontais | 0'55''52 | 0'00''36 | 64.84 km/h |
3 | 41 | QUIBLIER Marion | St Paul en Jarez | 0'59''25 | 0'04''09 | 60.75 km/h |
4 | 42 | QUIBLIER Laura | St Paul en Jarez | 1'05''81 | 0'10''65 | 54.69 km/h |
5 | 44 | BOSC Benjamin | Billy | abandon | - | - |
C4 PROMO :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 53 | FORESTIER David | Renaison | 0'56''72 | 0'00''00 | 63.45 km/h |
2 | 52 | FERRARI Gérard | Riom | 0'56''95 | 0'00''22 | 63.20 km/h |
3 | 62 | NIGON Nicolas | Lezigneux | 0'57''20 | 0'00''47 | 62.93 km/h |
4 | 58 | FOURMONT Stéphane | Riom | 0'57''84 | 0'01''11 | 62.22 km/h |
5 | 56 | FORESTIER Jérôme | Renaison | 0'57''88 | 0'01''15 | 62.18 km/h |
6 | 54 | GOUTTEGATAS Yannick | Vollore Montagne | abandon | - | - |
C4 SP :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 4 | GOUTORBE Laurent | Villemontais | 0'52''74 | 0'00''00 | 68.25 km/h |
2 | 16 | LOUAT Damien | Beauzac | 0'55''27 | 0'02''53 | 65.12 km/h |
3 | 10 | QUIBLIER André | St Paul en Jarez | 0'57''41 | 0'04''67 | 62.69 km/h |
4 | 9 | QUIBLIER J. François | St Paul en Jarez | 0'59''70 | 0'06''96 | 60.29 km/h |
5 | 2 | SEROL Bernard | Villemontais | abandon | - | - |
C5 SP SIDE-CAR :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 100 | THINON - DELORME | Villemontais | 0'53''40 | 0'00''00 | 67.41 km/h |
2 | 108 | BOSC - HUWER | Le Vernet | 0'57''61 | 0'04''20 | 62.48 km/h |
3 | 110 | IMBERT - SERRE | Cusset | 0'59''08 | 0'05''68 | 60.93 km/h |
4 | 104 | MAZOYON - FERRARI | Villemontais | absent | - | - |
C6 SP BOB-CAR :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 116 | LOUAT - LOUAT | Beauzac | 0'53''40 | 0'00''00 | 67.40 km/h |
2 | 120 | NIGON - DUMAS | Lezigneux | 0'56''13 | 0'02''72 | 64.13 km/h |
C7 SP CARRIOLI :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 117 | ROCHE - MATRICON | Beauzac | 0'57''13 | 0'00''00 | 63.01 km/h |
2 | 26 | GUILLAUMIN - GUILLAUMIN | St Etienne le Molard | 0'57''20 | 0'00''07 | 62.92 km/h |
3 | 115 | LEONARD - SAUVIGNE | La Ricamarie | 0'57''58 | 0'00''45 | 62.52 km/h |
4 | 114 | LEONARD - CAYUELA | La Ricamarie | 0'57''59 | 0'00''46 | 62.50 km/h |
5 | 27 | COLLAY - FOURMONT | Lezoux | 0'57''72 | 0'00''59 | 62.37 km/h |
6 | 112 | LEONARD - LEONARD | La Ricamarie | 0'58''15 | 0'01''02 | 61.89 km/h |
7 | 28 | PONSON - MALLARET | Arconsat | 0'58''81 | 0'01''68 | 61.21 km/h |
8 | 23 | QUIBLIER - SOULIER | St Paul en Jarez | 0'59''18 | 0'02''04 | 60.83 km/h |
9 | 31 | BUISSON - LEGALLAI | Vollore Ville | 0'59''93 | 0'02''79 | 60.07 km/h |
10 | 32 | CHAMBAS - LEVIGNE | La Monerie | 0'59''95 | 0'02''81 | 60.05 km/h |
11 | 35 | BARGEON - LEVIGNE | La Monerie | 1'00''06 | 0'02''93 | 59.94 km/h |
12 | 30 | FERRARI - MARTIN | Riom | 1'03''47 | 0'06''34 | 56.71 km/h |
13 | 29 | PARRA - JOLY | St Paul en Jarez | 1'08''41 | 0'11''28 | 52.62 km/h |
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés